Financeiro
mai/2026 · saldo cumulativo até hoje
Entradas
R$ 324.675,56
positivas no período
Saídas
R$ -362.034,05
negativas no período
Saldo líquido
R$ -37.358,49
mai/2026
Saldo hoje
R$ -7.349,12
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ -24.619,29
inclui parcelas/agendamentos
Transações
394
excluindo transferências
Contas
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Fluxo de caixa últimos 12 meses · saldo líquido (verde positivo · vermelho negativo)
Top 15 categorias mai/2026 · clique pra drill-down
Top 15 payees mai/2026 · clique pra drill-down
Heatmap mês × categoria últimos 12 meses · top 15 · clique numa célula
Top 10 maiores transações mai/2026 · categoria editável
| Data | Conta | Payee/Descrição | Categoria | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | Nubank | Evandro Augusto Marucci | R$ 20.000,00 | |
| 2026-05-07 | Inter | PIX ENVIADO - Cp :18236120-Evandro Augusto Marucci | R$ -20.000,00 | |
| 2026-05-18 | Inter | PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 216951763 CASA WALD POUSADA LTD | R$ 20.000,00 | |
| 2026-05-18 | Inter | Evandro Augusto Marucci | R$ -20.000,00 | |
| 2026-05-08 | Nubank | Pagamento de fatura | R$ -19.821,70 | |
| 2026-05-08 | Nubank Ultraviolet | Pagamento recebido | R$ 19.821,70 | |
| 2026-05-20 | Itau | BUSINESS 6202-5787 | R$ -18.792,13 | |
| 2026-05-07 | Inter | Evandro Augusto Marucci | R$ -15.000,00 | |
| 2026-05-07 | Inter | PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 217129099 EVANDRO AUGUSTO MARUC | R$ 15.000,00 | |
| 2026-05-10 | Inter | Evandro Augusto Marucci | R$ -15.000,00 |
Recorrências ativas últimos 12 meses · ✓ = mês teve · top 12 por nº de txs
| 062025 | 072025 | 082025 | 092025 | 102025 | 112025 | 122025 | 012026 | 022026 | 032026 | 042026 | 052026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Midias Sociais La Brume | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 301 Financiamento Itau Evandro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Sabesp Pousada La Brume | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Pilates Evandro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Outogra Regularização Evandro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| ISS Regularização Evandro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||
| Sabesp Chalet La Brume | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| FGTS La Brume | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Vale Alimentação (Cesta) La Brume | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| 304 Sim Evandro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| LB Contabilidade La Brume | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Seguro Vida Funcionarios La Brume | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocos ocultos