Notas Fiscais
recebidas · mai/2026 · 4.988 docs · 3 entidades · 19 categorias
NFs no mês
53
2026-05
Valor no mês
R$ 13.353,01
mai/2026
Variação vs mês-1
▼ 39,5%
vs R$ 22.072,59 mês-1
IRPF YTD
R$ 15.049,47
45 NFs · ano 2026 · cód 17
Split por entidade mai/2026 · clique pra drill-down
Fluxo de R$ — últimos 12 meses NFe (azul) + NFse (verde) empilhados
Tipo:NFeNFse
Top 15 fornecedores + Pareto mai/2026 · % acumulado
Total no período: R$ 13.353,01 · 37 fornecedores · linha amarela = 80% acumulado
Top 15 itens mai/2026 · só NFe
Últimas 10 não conciliadas NFs do mês sem match em transactions
| Data | Tipo | Emitente | Entidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | nfe | ARAMAQUI COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | — | R$ 19,00 | buscar tx ↗ |
| 2026-05-15 | nfe | TS2 NEGOCIOS INOVADORES E COMERCIO DIGIT | — | R$ 118,50 | buscar tx ↗ |
| 2026-05-15 | nfe | MEU APE STORE ATACADISTA LTDA | — | R$ 63,98 | buscar tx ↗ |
| 2026-05-15 | nfe | MEU APE STORE ATACADISTA LTDA | — | R$ 63,98 | buscar tx ↗ |
| 2026-05-15 | nfe | MEU APE STORE ATACADISTA LTDA | — | R$ 31,99 | buscar tx ↗ |
| 2026-05-15 | nfe | EBAZAR.COM.BR. LTDA | — | R$ 174,90 | buscar tx ↗ |
| 2026-05-15 | nfe | EBAZAR.COM.BR. LTDA | — | R$ 174,90 | buscar tx ↗ |
| 2026-05-15 | nfe | EMBAPLAN EMBALAGENS PLANEJADAS LTDA. EM | — | R$ 68,09 | buscar tx ↗ |
| 2026-05-15 | nfe | Acabe papelaria acabamento e servicos gr | — | R$ 62,06 | buscar tx ↗ |
| 2026-05-15 | nfe | 2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODU | — | R$ 879,90 | buscar tx ↗ |
Blocos ocultos