Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
5
mostrando 1–5
Saldo atual da conta
R$ 280,77
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 280,77
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
2
de 5 no período · pendente de conferência
Movimentações página 1 de 1
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Itau | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 5.000,00 | R$ 280,77 | ||||
| 2026-05-20 | Itau | cpf-evandro | ITAU UNIBANCO S.A. | R$ -4.771,29 | R$ -4.719,23 | ||||
| 2026-05-12 | Itau | cpf-evandro | VIVO S.A. | R$ -54,00 | R$ 52,06 | ||||
| 2026-05-12 | Itau | cpf-evandro | VIVO S.A. | R$ -326,00 | R$ 106,06 | ||||
| 2026-05-10 | Itau | cpf-evandro | Evandro Augusto Marucci | R$ 400,00 | R$ 432,06 |