Dashboard

Extrato detalhado

← voltar pra dashboard reconciliação ↗ conciliação NF ↗ sync pluggy ↗ editar ↗
limpar
Transações no período
4.856
mostrando 1201–1400
Saldo atual da conta
R$ 264,72
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 264,72
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
3
de 4856 no período · pendente de conferência

Movimentações página 7 de 25

DataContaEntidadePayee/DescriçãoCategoriaValorSaldo
2024-08-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.493,86R$ 6.842,91
2024-08-06Itaula-brumeCIELO VISA CD1104979109🤖R$ 533,22R$ 1.349,05
2024-08-05Itaula-brumeCIELO VISA CD1104979109🤖R$ 2.017,24R$ 815,83
2024-08-05Itaula-brumeCIELO ELO CD1104979109🤖R$ 425,65R$ -1.201,41
2024-08-05Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,04R$ -1.627,06
2024-08-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 236,12R$ -1.627,10
2024-08-05Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -8.000,00R$ -1.863,22
2024-08-02Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 07/24R$ -139,00R$ 6.136,78
2024-08-02Itaula-brumeCIELO VISA CD1104979109🤖R$ 631,57R$ 6.275,78
2024-08-02Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 491,66R$ 5.644,21
2024-08-01Itaula-brumeCIELO VISA CD1104979109🤖R$ 400,79R$ 5.152,55
2024-08-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.107,64R$ 4.751,76
2024-08-01Itaula-brumeCIELO AMEX CD1104979109🤖R$ 364,07R$ 3.644,12
2024-07-31Itaula-brumeCIELO VISA CD1104979109🤖R$ 985,81R$ 3.280,05
2024-07-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.373,27R$ 2.294,24
2024-07-30Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 279,62R$ 920,97
2024-07-29Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 236,83R$ 641,35
2024-07-29Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -20.000,00R$ 404,52
2024-07-29Itaula-brumeSISPAG TRIBUTOSR$ -541,35R$ 20.404,52
2024-07-29Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 290,88R$ 20.945,87
2024-07-29Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,57R$ 20.654,99
2024-07-29Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 449,91R$ 20.654,42
2024-07-26Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 467,00R$ 20.204,51
2024-07-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 490,88R$ 19.737,51
2024-07-25Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 792,26R$ 19.246,63
2024-07-25Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 114,18R$ 18.454,37
2024-07-24Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 137,61R$ 18.340,19
2024-07-24Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 808,56R$ 18.202,58
2024-07-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.068,79R$ 17.394,02
2024-07-23Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 304,93R$ 13.325,23
2024-07-22Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.563,05R$ 13.020,30
2024-07-22Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 2.610,70R$ 11.457,25
2024-07-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 143,11R$ 8.846,55
2024-07-22Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 737,11R$ 8.703,44
2024-07-22Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,12R$ 7.966,33
2024-07-22Itaula-brumeSISPAG PAG TIT BANCO 001R$ -8.467,45R$ 7.966,21
2024-07-19Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 228,16R$ 16.433,66
2024-07-18Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 168,03R$ 16.205,50
2024-07-17Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODER$ -568,41R$ 16.037,47
2024-07-17Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 374,77R$ 16.605,88
2024-07-17Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 16.231,11
2024-07-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.155,88R$ 16.231,10
2024-07-16Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.323,34R$ 14.075,22
2024-07-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 873,47R$ 12.751,88
2024-07-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.136,56R$ 11.878,41
2024-07-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 710,70R$ 9.741,85
2024-07-11Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 151,46R$ 9.031,15
2024-07-11Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 638,85R$ 8.879,69
2024-07-10Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 941,66R$ 8.240,84
2024-07-10Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 414,57R$ 7.299,18
2024-07-10Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.756,12R$ 6.884,61
2024-07-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.049,85R$ 4.128,49
2024-07-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 140,59R$ 2.078,64
2024-07-05Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 425,65R$ 1.938,05
2024-07-04Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 929,42R$ 1.512,40
2024-07-03Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,02R$ 582,98
2024-07-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 631,57R$ 582,96
2024-07-03Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -5.000,00R$ -48,61
2024-07-02Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 191,60R$ 4.951,39
2024-07-02Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 06/24R$ -139,00R$ 4.759,79
2024-07-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.327,15R$ 4.898,79
2024-07-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.265,44R$ 3.571,64
2024-06-28Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 640,38R$ 2.306,20
2024-06-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.837,46R$ 1.665,82
2024-06-28Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ -171,64
2024-06-28Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -5.000,00R$ -171,65
2024-06-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 554,19R$ 4.828,35
2024-06-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.671,40R$ 4.274,16
2024-06-26Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 197,09R$ 2.602,76
2024-06-25Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 466,03R$ 2.405,67
2024-06-25Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 114,95R$ 1.939,64
2024-06-24Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.668,39R$ 1.824,69
2024-06-24Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 114,18R$ 156,30
2024-06-21Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,11R$ 42,12
2024-06-21Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -3.000,00R$ 42,01
2024-06-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.761,61R$ 3.042,01
2024-06-20Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,04R$ 1.280,40
2024-06-20Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODER$ -1.547,58R$ 1.280,36
2024-06-20Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 737,11R$ 2.827,94
2024-06-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 291,27R$ 2.090,83
2024-06-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 143,11R$ 1.799,56
2024-06-19Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 390,69R$ 1.656,45
2024-06-05Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,21R$ 1.265,76
2024-06-05Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -6.500,00R$ 1.265,55
2024-06-04Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 05/24R$ -139,00R$ 7.765,55
2024-05-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.125,41R$ 7.904,55
2024-05-21Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.949,60R$ 5.779,14
2024-05-21Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 717,50R$ 829,54
2024-05-20Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -20.000,00R$ 112,04
2024-05-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 791,64R$ 20.112,04
2024-05-20Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,02R$ 19.320,40
2024-05-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 15.886,15R$ 19.320,38
2024-05-20Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODER$ -606,99R$ 3.434,23
2024-05-17Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 53,41R$ 4.041,22
2024-05-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.524,70R$ 3.987,81
2024-05-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 327,79R$ 2.463,11
2024-05-14Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 533,22R$ 2.135,32
2024-05-14Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.524,70R$ 1.602,10
2024-05-13Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -1.300,00R$ 77,40
2024-05-13Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.301,27R$ 1.377,40
2024-05-10Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -1.000,00R$ 76,13
2024-05-10Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 697,60R$ 1.076,13
2024-05-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 145,01R$ 378,53
2024-05-09Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,04R$ 233,52
2024-05-09Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -12.000,00R$ 233,48
2024-05-08Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 6.743,09R$ 12.233,48
2024-05-07Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODER$ -216,07R$ 5.490,39
2024-05-07Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 551,70R$ 5.706,46
2024-05-07Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.204,42R$ 5.154,76
2024-05-06Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,03R$ 2.950,34
2024-05-06Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -8.000,00R$ 2.950,31
2024-05-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.705,87R$ 10.950,31
2024-05-03Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 04/24R$ -139,00R$ 8.244,44
2024-05-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.300,56R$ 8.383,44
2024-05-03Itaula-brumeSTRIPE MAST CDGER2DNBHBN🤖R$ 562,79R$ 7.082,88
2024-05-02Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.219,02R$ 6.520,09
2024-04-30Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.118,90R$ 5.301,07
2024-04-29Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.292,81R$ 4.182,17
2024-04-29Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.550,25R$ 1.889,36
2024-04-25Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 601,85R$ 339,11
2024-04-25Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -14.000,00R$ -262,74
2024-04-25Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,02R$ 13.737,26
2024-04-24Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 8.600,93R$ 13.737,24
2024-04-24Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 899,94R$ 5.136,31
2024-04-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 395,98R$ 4.236,37
2024-04-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.750,66R$ 3.840,39
2024-04-22Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.474,79R$ 2.089,73
2024-04-22Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 112,24R$ 614,94
2024-04-19Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -552,91R$ 502,70
2024-04-19Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -9.000,00R$ 1.055,61
2024-04-19Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 1.892,20R$ 10.055,61
2024-04-18Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 273,20R$ 8.163,41
2024-04-18Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.239,98R$ 7.890,21
2024-04-17Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.791,83R$ 5.650,23
2024-04-17Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 809,94R$ 858,40
2024-04-16Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -4.600,00R$ 48,46
2024-04-16Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 4.648,46
2024-04-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 116,69R$ 4.648,45
2024-04-16Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 664,21R$ 4.531,76
2024-04-16Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 53,41R$ 3.867,55
2024-04-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.592,42R$ 3.814,14
2024-04-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 324,71R$ 2.221,72
2024-04-12Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.842,05R$ 1.897,01
2024-04-10Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 54,96
2024-04-10Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.184,14R$ 54,95
2024-04-10Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -9.900,00R$ -3.129,19
2024-04-10Itaula-brumeCIELO VISA CD1104979109🤖R$ 204,62R$ 6.770,81
2024-04-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.808,40R$ 6.566,19
2024-04-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.179,58R$ 4.757,79
2024-04-08Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 404,92R$ 1.578,21
2024-04-05Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,21R$ 1.173,29
2024-04-05Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -20.000,00R$ 1.173,08
2024-04-04Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 268,32R$ 21.173,08
2024-04-03Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.309,27R$ 20.904,76
2024-04-02Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.386,34R$ 19.595,49
2024-04-02Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 03/24R$ -139,00R$ 18.209,15
2024-04-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 5.109,05R$ 18.348,15
2024-04-01Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 1.734,36R$ 13.239,10
2024-03-28Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.228,26R$ 11.504,74
2024-03-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.086,04R$ 10.276,48
2024-03-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.639,11R$ 7.190,44
2024-03-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.539,44R$ 4.551,33
2024-03-26Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.388,75R$ 3.011,89
2024-03-26Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 188,68R$ 1.623,14
2024-03-25Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -1.500,00R$ 1.434,46
2024-03-25Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 444,92R$ 2.934,46
2024-03-25Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 947,98R$ 2.489,54
2024-03-22Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 112,24R$ 1.541,56
2024-03-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 459,40R$ 1.429,32
2024-03-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 395,58R$ 969,92
2024-03-21Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 545,49R$ 574,34
2024-03-20Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 28,85
2024-03-20Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -2.000,00R$ 28,84
2024-03-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 273,20R$ 2.028,84
2024-03-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 292,72R$ 1.755,64
2024-03-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 413,69R$ 1.462,92
2024-03-18Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 53,41R$ 1.049,23
2024-03-18Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 677,53R$ 995,82
2024-03-14Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 318,29
2024-03-14Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.199,04R$ 318,28
2024-03-14Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 748,40R$ -1.880,76
2024-03-14Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -5.000,00R$ -2.629,16
2024-03-13Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.048,29R$ 2.370,84
2024-03-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 377,60R$ 1.322,55
2024-03-11Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 431,16R$ 944,95
2024-03-11Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 237,10R$ 513,79
2024-03-08Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -14.000,00R$ 276,69
2024-03-08Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,10R$ 14.276,69
2024-03-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 730,07R$ 14.276,59
2024-03-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 426,76R$ 13.546,52
2024-03-07Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 978,10R$ 13.119,76
2024-03-07Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 404,92R$ 12.141,66
2024-03-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 528,83R$ 11.736,74
2024-03-04Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.295,42R$ 11.207,91
2024-03-04Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 162,56R$ 9.912,49
2024-03-04Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.363,91R$ 9.749,93
2024-03-04Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 02/24R$ -139,00R$ 8.386,02
2024-03-01Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 626,93R$ 8.525,02
2024-03-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.058,65R$ 7.898,09
2024-03-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 314,96R$ 3.839,44