Dashboard

Extrato detalhado

← voltar pra dashboard reconciliação ↗ conciliação NF ↗ sync pluggy ↗ editar ↗
limpar
Transações no período
4.856
mostrando 1401–1600
Saldo atual da conta
R$ 264,72
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 264,72
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
3
de 4856 no período · pendente de conferência

Movimentações página 8 de 25

DataContaEntidadePayee/DescriçãoCategoriaValorSaldo
2024-02-29Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.606,38R$ 3.524,48
2024-02-29Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.323,48R$ 1.918,10
2024-02-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.322,29R$ 594,62
2024-02-28Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -15.000,00R$ -727,67
2024-02-28Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 913,06R$ 14.272,33
2024-02-28Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,11R$ 13.359,27
2024-02-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.089,94R$ 13.359,16
2024-02-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.781,06R$ 12.269,22
2024-02-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.099,93R$ 9.488,16
2024-02-26Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 332,91R$ 8.388,23
2024-02-26Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 188,68R$ 8.055,32
2024-02-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 311,02R$ 7.866,64
2024-02-23Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 147,99R$ 7.555,62
2024-02-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 444,92R$ 7.407,63
2024-02-21Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 863,69R$ 6.962,71
2024-02-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 883,45R$ 6.099,02
2024-02-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.250,92R$ 5.215,57
2024-02-20Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 335,43R$ 3.964,65
2024-02-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.415,45R$ 3.629,22
2024-02-19Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 273,20R$ 1.213,77
2024-02-16Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -26.000,00R$ 940,57
2024-02-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.169,62R$ 26.940,57
2024-02-16Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 53,41R$ 21.770,95
2024-02-16Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,24R$ 21.717,54
2024-02-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 938,24R$ 21.717,30
2024-02-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 203,34R$ 20.779,06
2024-02-14Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 232,22R$ 20.575,72
2024-02-14Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.098,96R$ 20.343,50
2024-02-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.958,33R$ 18.244,54
2024-02-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 533,71R$ 16.286,21
2024-02-08Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.179,10R$ 15.752,50
2024-02-08Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 951,00R$ 14.573,40
2024-02-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.257,50R$ 13.622,40
2024-02-07Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.038,30R$ 12.364,90
2024-02-07Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 840,56R$ 7.326,60
2024-02-07Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 431,16R$ 6.486,04
2024-02-06Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 276,45R$ 6.054,88
2024-02-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.619,40R$ 5.778,43
2024-02-05Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 843,65R$ 3.159,03
2024-02-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 843,89R$ 2.315,38
2024-02-02Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 01/24R$ -118,00R$ 1.471,49
2024-02-02Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 162,56R$ 1.589,49
2024-02-02Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 135,62R$ 1.426,93
2024-02-02Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 157,28R$ 1.291,31
2024-02-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 342,47R$ 1.134,03
2024-02-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 97,37R$ 791,56
2024-02-01Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 325,75R$ 694,19
2024-01-31Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.258,98R$ 368,44
2024-01-31Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -27.000,00R$ -890,54
2024-01-31Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,24R$ 26.109,46
2024-01-31Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 872,73R$ 26.109,22
2024-01-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.569,94R$ 25.236,49
2024-01-30Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 679,79R$ 22.666,55
2024-01-29Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 304,79R$ 21.986,76
2024-01-29Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.621,95R$ 21.681,97
2024-01-29Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.600,55R$ 20.060,02
2024-01-26Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 225,58R$ 17.459,47
2024-01-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.544,85R$ 17.233,89
2024-01-25Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.012,99R$ 15.689,04
2024-01-25Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 267,34R$ 14.676,05
2024-01-24Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 188,68R$ 14.408,71
2024-01-24Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.754,24R$ 14.220,03
2024-01-23Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.313,22R$ 11.465,79
2024-01-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.931,59R$ 10.152,57
2024-01-22Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.370,79R$ 7.220,98
2024-01-22Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 564,75R$ 2.850,19
2024-01-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 236,51R$ 2.285,44
2024-01-19Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 390,91R$ 2.048,93
2024-01-19Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 636,16R$ 1.658,02
2024-01-18Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,04R$ 1.021,86
2024-01-18Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 273,20R$ 1.021,82
2024-01-18Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -22.000,00R$ 748,62
2024-01-18Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.983,99R$ 22.748,62
2024-01-17Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 924,96R$ 20.764,63
2024-01-17Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.115,45R$ 19.839,67
2024-01-17Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 1.226,10R$ 15.724,22
2024-01-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.208,45R$ 14.498,12
2024-01-16Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 3.423,40R$ 12.289,67
2024-01-16Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 53,41R$ 8.866,27
2024-01-16Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 993,36R$ 8.812,86
2024-01-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.092,53R$ 7.819,50
2024-01-15Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 232,22R$ 4.726,97
2024-01-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.038,39R$ 4.494,75
2024-01-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 377,60R$ 3.456,36
2024-01-12Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.640,94R$ 3.078,76
2024-01-11Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.329,02R$ 1.437,82
2024-01-10Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,23R$ 108,80
2024-01-10Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 314,85R$ 108,57
2024-01-10Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -32.000,00R$ -206,28
2024-01-10Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 6.803,78R$ 31.793,72
2024-01-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 533,71R$ 24.989,94
2024-01-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.477,29R$ 24.456,23
2024-01-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 276,45R$ 22.978,94
2024-01-08Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 431,16R$ 22.702,49
2024-01-08Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 480,53R$ 22.271,33
2024-01-05Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.337,38R$ 21.790,80
2024-01-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.874,90R$ 20.453,42
2024-01-04Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.994,16R$ 18.578,52
2024-01-03Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.771,81R$ 16.584,36
2024-01-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 6.017,56R$ 13.812,55
2024-01-03Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.337,98R$ 7.794,99
2024-01-03Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 12/23R$ -118,00R$ 6.457,01
2024-01-02Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.707,61R$ 6.575,01
2024-01-02Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 452,84R$ 3.867,40
2024-01-02Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.726,40R$ 3.414,56
2024-01-02Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 1.075,64R$ 1.688,16
2023-12-29Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 582,01R$ 612,52
2023-12-29Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 825,48R$ 30,51
2023-12-29Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,03R$ -794,97
2023-12-29Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -10.000,00R$ -795,00
2023-12-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.579,36R$ 9.205,00
2023-12-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.544,86R$ 5.625,64
2023-12-27Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -4.800,00R$ 4.080,78
2023-12-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.407,19R$ 8.880,78
2023-12-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.003,69R$ 7.473,59
2023-12-26Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 188,68R$ 3.469,90
2023-12-26Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 875,58R$ 3.281,22
2023-12-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 859,13R$ 2.405,64
2023-12-22Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 307,54R$ 1.546,51
2023-12-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 737,07R$ 1.238,97
2023-12-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 236,51R$ 501,90
2023-12-21Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 819,98R$ 265,39
2023-12-21Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -8.000,00R$ -554,59
2023-12-21Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 7.445,41
2023-12-21Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 564,77R$ 7.445,40
2023-12-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.270,76R$ 6.880,63
2023-12-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.125,58R$ 4.609,87
2023-12-20Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 390,91R$ 3.484,29
2023-12-19Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 273,20R$ 3.093,38
2023-12-19Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.321,50R$ 2.820,18
2023-12-18Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.128,30R$ 1.498,68
2023-12-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 112,40R$ 370,38
2023-12-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 208,41R$ 257,98
2023-12-14Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,07R$ 49,57
2023-12-14Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 232,22R$ 49,50
2023-12-14Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -8.800,00R$ -182,72
2023-12-14Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 560,64R$ 8.617,28
2023-12-13Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 377,60R$ 8.056,64
2023-12-13Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 468,92R$ 7.679,04
2023-12-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.791,39R$ 7.210,12
2023-12-11Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.466,61R$ 5.418,73
2023-12-11Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 505,90R$ 3.952,12
2023-12-11Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 311,25R$ 3.446,22
2023-12-11Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 404,92R$ 3.134,97
2023-12-11Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 431,16R$ 2.730,05
2023-12-07Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 273,20R$ 2.298,89
2023-12-06Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -9.000,00R$ 2.025,69
2023-12-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 412,23R$ 11.025,69
2023-12-06Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 849,19R$ 10.613,46
2023-12-06Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,02R$ 9.764,27
2023-12-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 480,53R$ 9.764,25
2023-12-05Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 972,77R$ 9.283,72
2023-12-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.203,68R$ 8.310,95
2023-12-04Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 477,85R$ 7.107,27
2023-12-04Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 162,56R$ 6.629,42
2023-12-04Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 11/23R$ -118,00R$ 6.466,86
2023-12-04Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.237,13R$ 6.584,86
2023-12-04Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 770,87R$ 5.347,73
2023-12-01Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 290,28R$ 4.576,86
2023-12-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.365,67R$ 4.286,58
2023-12-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.172,98R$ 2.920,91
2023-11-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.338,51R$ 1.747,93
2023-11-30Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 314,96R$ 409,42
2023-11-29Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -2.300,00R$ 94,46
2023-11-29Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.323,48R$ 2.394,46
2023-11-29Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 664,45R$ 1.070,98
2023-11-29Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 304,79R$ 406,53
2023-11-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 825,48R$ 101,74
2023-11-28Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.384,38R$ -723,74
2023-11-28Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORES PIX TRANSFERENCIAR$ -5.000,00R$ -3.108,12
2023-11-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 451,59R$ 1.891,88
2023-11-24Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 266,61R$ 1.440,29
2023-11-24Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.104,40R$ 1.173,68
2023-11-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 812,16R$ 69,28
2023-11-23Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -2.900,00R$ -742,88
2023-11-23Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 2.157,12
2023-11-22Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 486,15R$ 2.157,11
2023-11-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 590,54R$ 1.670,96
2023-11-22Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 177,19R$ 1.080,42
2023-11-21Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,02R$ 903,23
2023-11-21Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -110.000,00R$ 903,21
2023-11-21Itaula-brumeTED 077.0001.LA B P LR$ 100.000,00R$ 110.903,21
2023-11-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.310,37R$ 10.903,21
2023-11-21Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.933,16R$ 8.592,84
2023-11-21Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 229,32R$ 6.659,68
2023-11-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 615,32R$ 6.430,36
2023-11-21Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 687,19R$ 5.815,04
2023-11-17Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.570,75R$ 5.127,85
2023-11-17Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.415,15R$ 2.557,10
2023-11-16Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 255,30R$ 1.141,95
2023-11-16Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -20.000,00R$ 886,65
2023-11-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 112,40R$ 20.886,65
2023-11-16Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,30R$ 20.774,25
2023-11-14Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.705,62R$ 20.773,95
2023-11-14Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.134,35R$ 19.068,33
2023-11-13Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.959,95R$ 17.933,98
2023-11-13Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 196,12R$ 15.974,03
2023-11-10Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 356,32R$ 15.777,91
2023-11-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.214,88R$ 15.421,59
2023-11-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.265,73R$ 14.206,71