Dashboard

Extrato detalhado

← voltar pra dashboard reconciliação ↗ conciliação NF ↗ sync pluggy ↗ editar ↗
limpar
Transações no período
4.856
mostrando 1801–2000
Saldo atual da conta
R$ 264,72
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 264,72
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
3
de 4856 no período · pendente de conferência

Movimentações página 10 de 25

DataContaEntidadePayee/DescriçãoCategoriaValorSaldo
2023-07-07Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 309,63R$ 19.312,24
2023-07-07Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 611,77R$ 19.002,61
2023-07-07Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 809,05R$ 18.390,84
2023-07-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.239,13R$ 17.581,79
2023-07-05Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 178,36R$ 16.342,66
2023-07-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 202,29R$ 16.164,30
2023-07-04Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.250,44R$ 15.962,01
2023-07-04Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 263,44R$ 10.711,57
2023-07-04Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 06/23R$ -105,00R$ 10.448,13
2023-07-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.119,61R$ 10.553,13
2023-06-30Itaula-brumeSTRIPE MAST CDGER2DNBHBN🤖R$ 92,33R$ 8.433,52
2023-06-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 687,87R$ 8.341,19
2023-06-29Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 681,23R$ 7.653,32
2023-06-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 394,18R$ 6.972,09
2023-06-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.426,28R$ 6.577,91
2023-06-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.892,97R$ 5.151,63
2023-06-26Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 902,91R$ 1.258,66
2023-06-23Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,34R$ 355,75
2023-06-23Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -29.000,00R$ 355,41
2023-06-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.738,52R$ 29.355,41
2023-06-23Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 212,48R$ 25.616,89
2023-06-23Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 631,28R$ 25.404,41
2023-06-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.526,26R$ 24.773,13
2023-06-22Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.264,51R$ 22.246,87
2023-06-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.138,98R$ 20.982,36
2023-06-20Itaula-brumePIX TRANSF CIELO S20/06🤖R$ 0,01R$ 17.843,38
2023-06-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.773,86R$ 17.843,37
2023-06-19Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.658,86R$ 16.069,51
2023-06-19Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.746,00R$ 13.410,65
2023-06-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 236,31R$ 11.664,65
2023-06-16Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 502,48R$ 11.428,34
2023-06-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 788,43R$ 10.925,86
2023-06-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 197,09R$ 10.137,43
2023-06-14Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 624,44R$ 9.940,34
2023-06-13Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.229,15R$ 9.315,90
2023-06-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.047,17R$ 6.086,75
2023-06-12Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 214,19R$ 1.039,58
2023-06-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.882,63R$ 825,39
2023-06-09Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,05R$ -4.057,24
2023-06-09Itaula-brumePARCELA GIRO 27/30R$ -850,37R$ -4.057,29
2023-06-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 5.192,43R$ -3.206,92
2023-06-09Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -26.000,00R$ -8.399,35
2023-06-07Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 513,49R$ 17.600,65
2023-06-07Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 168,80R$ 17.087,16
2023-06-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.624,01R$ 16.918,36
2023-06-06Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 13.711,60R$ 14.294,35
2023-06-06Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 309,63R$ 582,75
2023-06-05Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -4.000,00R$ 273,12
2023-06-05Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,02R$ 4.273,12
2023-06-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 366,08R$ 4.273,10
2023-06-05Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 178,36R$ 3.907,02
2023-06-02Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.446,31R$ 3.728,66
2023-06-02Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 05/23R$ -105,00R$ 2.282,35
2023-06-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 187,72R$ 2.387,35
2023-05-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.190,37R$ 2.199,63
2023-05-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 190,46R$ 1.009,26
2023-05-29Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 639,86R$ 818,80
2023-05-29Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -3.000,00R$ 178,94
2023-05-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.474,72R$ 3.178,94
2023-05-26Itaula-brumePGTO MIN-ITAUCARD-2098R$ -147,03R$ 704,22
2023-05-25Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 851,25
2023-05-25Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.149,35R$ 851,24
2023-05-25Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 456,04R$ -1.298,11
2023-05-25Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -9.000,00R$ -1.754,15
2023-05-24Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 212,48R$ 7.245,85
2023-05-24Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 291,42R$ 7.033,37
2023-05-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.361,78R$ 6.741,95
2023-05-23Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.264,51R$ 1.380,17
2023-05-22Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -4.000,00R$ 115,66
2023-05-22Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 4.115,66
2023-05-19Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 724,39R$ 4.115,65
2023-05-18Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.900,88R$ 3.391,26
2023-05-17Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,52R$ 490,38
2023-05-17Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.614,02R$ 489,86
2023-05-17Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -7.000,00R$ -2.124,16
2023-05-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.728,74R$ 4.875,84
2023-05-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 547,39R$ 3.147,10
2023-05-11Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 259,02R$ 2.599,71
2023-05-08Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,46R$ 2.340,69
2023-05-08Itaula-brumePARCELA GIRO 26/30R$ -840,50R$ 2.340,23
2023-05-08Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 309,63R$ 3.180,73
2023-05-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 139,13R$ 2.871,10
2023-05-05Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.632,77R$ 2.731,97
2023-05-03Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 1.099,20
2023-05-03Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 04/23R$ -105,00R$ 1.099,19
2023-05-02Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 423,98R$ 1.204,19
2023-04-17Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,82R$ 780,21
2023-04-17Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -19.000,00R$ 779,39
2023-04-10Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 493,84R$ 19.779,39
2023-04-10Itaula-brumePARCELA GIRO 25/30R$ -832,85R$ 19.285,55
2023-04-10Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,03R$ 20.118,40
2023-04-10Itaula-brumeSISPAG TRIBUTOSR$ -331,25R$ 20.118,37
2023-04-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 818,03R$ 20.449,62
2023-04-04Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 03/23R$ -105,00R$ 19.631,59
2023-04-04Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 389,00R$ 19.736,59
2023-04-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 5.478,88R$ 19.347,59
2023-04-03Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.604,81R$ 13.868,71
2023-03-31Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 620,40R$ 9.263,90
2023-03-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 6.815,91R$ 8.643,50
2023-03-29Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 615,70R$ 1.827,59
2023-03-28Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -20.000,00R$ 1.211,89
2023-03-28Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,38R$ 21.211,89
2023-03-28Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 390,56R$ 21.211,51
2023-03-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 956,47R$ 20.820,95
2023-03-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.675,82R$ 19.864,48
2023-03-24Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 992,66R$ 18.188,66
2023-03-22Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.099,90R$ 17.196,00
2023-03-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.064,26R$ 16.096,10
2023-03-21Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.155,68R$ 13.031,84
2023-03-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 466,80R$ 9.876,16
2023-03-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 912,40R$ 9.409,36
2023-03-17Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.001,00R$ 8.496,96
2023-03-17Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.165,92R$ 7.495,96
2023-03-16Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 546,94R$ 6.330,04
2023-03-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 903,34R$ 5.783,10
2023-03-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.027,84R$ 4.879,76
2023-03-14Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 602,23R$ 3.851,92
2023-03-14Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.197,94R$ 3.249,69
2023-03-13Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,82R$ 51,75
2023-03-13Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -30.000,00R$ 50,93
2023-03-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.683,58R$ 30.050,93
2023-03-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.018,46R$ 26.367,35
2023-03-08Itaula-brumePARCELA GIRO 24/30R$ -823,60R$ 25.348,89
2023-03-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 518,67R$ 26.172,49
2023-03-08Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.253,90R$ 25.653,82
2023-03-07Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.407,46R$ 23.399,92
2023-03-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 563,68R$ 21.992,46
2023-03-06Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 844,25R$ 21.428,78
2023-03-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 200,75R$ 20.584,53
2023-03-02Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.603,55R$ 20.383,78
2023-03-02Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 02/23R$ -105,00R$ 18.780,23
2023-03-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 7.744,24R$ 18.885,23
2023-03-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.725,85R$ 11.140,99
2023-02-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 915,22R$ 9.415,14
2023-02-28Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.514,15R$ 8.499,92
2023-02-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 326,57R$ 5.985,77
2023-02-27Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 663,15R$ 5.659,20
2023-02-24Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 392,66R$ 4.996,05
2023-02-24Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 664,05R$ 4.603,39
2023-02-23Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.934,39R$ 3.939,34
2023-02-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 687,88R$ 2.004,95
2023-02-17Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.482,40R$ 1.317,07
2023-02-17Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 231,20R$ -165,33
2023-02-17Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -20.000,00R$ -396,53
2023-02-17Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 1,17R$ 19.603,47
2023-02-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.808,11R$ 19.602,30
2023-02-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 256,55R$ 15.794,19
2023-02-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 442,50R$ 15.537,64
2023-02-14Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.838,55R$ 15.095,14
2023-02-13Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 914,25R$ 13.256,59
2023-02-09Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,19R$ 12.342,34
2023-02-09Itaula-brumeSISPAG TRIBUTOSR$ -2.890,60R$ 12.342,15
2023-02-09Itaula-brumeSISPAG TRIBUTOSR$ -206,78R$ 15.232,75
2023-02-08Itaula-brumePARCELA GIRO 23/30R$ -816,11R$ 15.439,53
2023-02-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 561,62R$ 16.255,64
2023-02-08Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,03R$ 15.694,02
2023-02-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 624,32R$ 15.693,99
2023-02-02Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 15.069,67
2023-02-02Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 01/23R$ -105,00R$ 15.069,66
2023-02-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 192,10R$ 15.174,66
2023-01-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 77,63R$ 14.982,56
2023-01-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.055,00R$ 14.904,93
2023-01-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 395,92R$ 11.849,93
2023-01-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.188,86R$ 11.454,01
2023-01-25Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.938,37R$ 8.265,15
2023-01-25Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.671,65R$ 6.326,78
2023-01-24Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.343,56R$ 4.655,13
2023-01-24Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.162,65R$ 3.311,57
2023-01-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 220,28R$ 1.148,92
2023-01-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 515,92R$ 928,64
2023-01-18Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -37.000,00R$ 412,72
2023-01-18Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.957,99R$ 37.412,72
2023-01-18Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 1,05R$ 31.454,73
2023-01-17Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.319,03R$ 31.453,68
2023-01-17Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.952,93R$ 29.134,65
2023-01-16Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.095,97R$ 24.181,72
2023-01-13Itaula-brumeSISPAG TRIBUTOSR$ -721,06R$ 22.085,75
2023-01-13Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 701,45R$ 22.806,81
2023-01-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 707,98R$ 22.105,36
2023-01-12Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 841,95R$ 21.397,38
2023-01-11Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 331,76R$ 20.555,43
2023-01-10Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.994,14R$ 20.223,67
2023-01-10Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.191,02R$ 18.229,53
2023-01-09Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 1.667,15R$ 17.038,51
2023-01-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.685,24R$ 15.371,36
2023-01-09Itaula-brumePARCELA GIRO 22/30R$ -807,04R$ 13.686,12
2023-01-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 341,25R$ 14.493,16
2023-01-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 71,83R$ 14.151,91
2023-01-03Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 12/22R$ -105,00R$ 14.080,08
2023-01-03Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.235,59R$ 14.185,08
2023-01-03Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 849,09R$ 12.949,49
2023-01-02Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.987,31R$ 12.100,40
2023-01-02Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 283,33R$ 10.113,09
2023-01-02Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.370,94R$ 9.829,76
2022-12-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.333,19R$ 6.458,82
2022-12-29Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -30.000,00R$ 5.125,63
2022-12-29Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,59R$ 35.125,63
2022-12-29Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 9.406,17R$ 35.125,04
2022-12-29Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 746,30R$ 25.718,87
2022-12-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.187,01R$ 24.972,57