Dashboard

Extrato detalhado

← voltar pra dashboard reconciliação ↗ conciliação NF ↗ sync pluggy ↗ editar ↗
limpar
Transações no período
4.856
mostrando 2001–2200
Saldo atual da conta
R$ 264,72
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 264,72
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
3
de 4856 no período · pendente de conferência

Movimentações página 11 de 25

DataContaEntidadePayee/DescriçãoCategoriaValorSaldo
2022-12-28Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 382,16R$ 21.785,56
2022-12-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 413,39R$ 21.403,40
2022-12-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.106,00R$ 20.990,01
2022-12-26Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.027,06R$ 16.884,01
2022-12-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 91,22R$ 15.856,95
2022-12-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.975,65R$ 15.765,73
2022-12-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 632,70R$ 13.790,08
2022-12-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.583,37R$ 13.157,38
2022-12-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.329,66R$ 10.574,01
2022-12-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.380,70R$ 9.244,35
2022-12-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 727,25R$ 7.863,65
2022-12-16Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 128,09R$ 7.136,40
2022-12-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 662,78R$ 7.008,31
2022-12-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 355,81R$ 6.345,53
2022-12-14Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 181,95R$ 5.989,72
2022-12-13Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 651,78R$ 5.807,77
2022-12-13Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 836,72R$ 5.155,99
2022-12-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 886,51R$ 4.319,27
2022-12-12Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.386,45R$ 3.432,76
2022-12-12Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 1,08R$ 46,31
2022-12-12Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -30.000,00R$ 45,23
2022-12-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.311,68R$ 30.045,23
2022-12-09Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 077R$ -81,51R$ 28.733,55
2022-12-09Itaula-brumePARCELA GIRO 21/30R$ -798,48R$ 28.815,06
2022-12-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.154,08R$ 29.613,54
2022-12-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.851,49R$ 27.459,46
2022-12-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.184,45R$ 24.607,97
2022-12-07Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 827,66R$ 23.423,52
2022-12-06Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 533,46R$ 22.595,86
2022-12-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 893,75R$ 22.062,40
2022-12-05Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 426,98R$ 21.168,65
2022-12-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 149,44R$ 20.741,67
2022-12-02Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 369,79R$ 20.592,23
2022-12-02Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 423,16R$ 20.222,44
2022-12-02Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 11/22R$ -105,00R$ 19.799,28
2022-12-01Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 283,33R$ 19.904,28
2022-12-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 546,65R$ 19.620,95
2022-11-30Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.188,30R$ 19.074,30
2022-11-29Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.649,67R$ 17.886,00
2022-11-29Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 543,53R$ 16.236,33
2022-11-28Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 4.473,22R$ 15.692,80
2022-11-28Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 651,13R$ 11.219,58
2022-11-25Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 608,08R$ 10.568,45
2022-11-25Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 188,26R$ 9.960,37
2022-11-24Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.175,45R$ 9.772,11
2022-11-23Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 194,08R$ 8.596,66
2022-11-23Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 5.695,86R$ 8.402,58
2022-11-22Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 839,60R$ 2.706,72
2022-11-22Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.119,84R$ 1.867,12
2022-11-21Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 481,32R$ 747,28
2022-11-18Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 64,05R$ 265,96
2022-11-18Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,79R$ 201,91
2022-11-18Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -39.000,00R$ 201,12
2022-11-17Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 1.258,44R$ 39.201,12
2022-11-17Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 5.174,56R$ 37.942,68
2022-11-16Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 1.975,80R$ 32.768,12
2022-11-16Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.165,12R$ 30.792,32
2022-11-14Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.594,40R$ 29.627,20
2022-11-14Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 2.227,22R$ 28.032,80
2022-11-11Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 2.639,98R$ 25.805,58
2022-11-10Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 1.920,36R$ 23.165,60
2022-11-09Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 494,91R$ 21.245,24
2022-11-08Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 4.964,51R$ 20.750,33
2022-11-08Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 2.364,40R$ 15.785,82
2022-11-08Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.449,17R$ 13.421,42
2022-11-08Itaula-brumePARCELA GIRO    20/30R$ -789,61R$ 10.972,25
2022-11-07Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.393,51R$ 11.761,86
2022-11-07Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 1.925,18R$ 10.368,35
2022-11-07Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 549,31R$ 8.443,17
2022-11-04Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 349,35R$ 7.893,86
2022-11-04Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.265,40R$ 7.544,51
2022-11-03Itaula-brumeSISPAG TRIBUTOSR$ -2.393,49R$ 6.279,11
2022-11-03Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.629,57R$ 8.672,60
2022-11-03Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 800,13R$ 7.043,03
2022-11-03Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1  10/22R$ -105,00R$ 6.242,90
2022-11-01Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 3.807,84R$ 6.347,90
2022-11-01Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 124,21R$ 2.540,06
2022-10-31Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -35.000,00R$ 2.415,85
2022-10-31Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 826,86R$ 37.415,85
2022-10-31Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,70R$ 36.588,99
2022-10-31Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 1.655,82R$ 36.588,29
2022-10-28Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 597,77R$ 34.932,47
2022-10-28Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 384,20R$ 34.334,70
2022-10-27Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 845,21R$ 33.950,50
2022-10-27Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 570,59R$ 33.105,29
2022-10-26Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 784,08R$ 32.534,70
2022-10-26Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 3.401,25R$ 31.750,62
2022-10-25Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.895,19R$ 28.349,37
2022-10-25Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 188,26R$ 26.454,18
2022-10-24Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 2.915,90R$ 26.265,92
2022-10-24Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 2.298,42R$ 23.350,02
2022-10-21Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 739,58R$ 21.051,60
2022-10-21Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.574,59R$ 20.312,02
2022-10-20Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 220,28R$ 18.737,43
2022-10-20Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 9.059,76R$ 18.517,15
2022-10-19Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 261,04R$ 9.457,39
2022-10-19Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 3.585,64R$ 9.196,35
2022-10-18Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.442,68R$ 5.610,71
2022-10-17Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 807,10R$ 4.168,03
2022-10-17Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -40.000,00R$ 3.360,93
2022-10-17Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 1,36R$ 43.360,93
2022-10-17Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 2.483,57R$ 43.359,57
2022-10-14Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.164,48R$ 40.876,00
2022-10-14Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 4.627,51R$ 39.711,52
2022-10-13Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 397,53R$ 35.084,01
2022-10-13Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 1.247,52R$ 34.686,48
2022-10-13Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 4.217,86R$ 33.438,96
2022-10-11Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,40R$ 29.221,10
2022-10-11Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 3.008,24R$ 29.220,70
2022-10-11Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -12.296,38R$ 26.212,46
2022-10-11Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 4.428,62R$ 38.508,84
2022-10-10Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 4.572,20R$ 34.080,22
2022-10-10Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 155,26R$ 29.508,02
2022-10-10Itaula-brumePARCELA GIRO    19/30R$ -782,03R$ 29.352,76
2022-10-07Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 815,77R$ 30.134,79
2022-10-07Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 786,34R$ 29.319,02
2022-10-06Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.393,51R$ 28.532,68
2022-10-06Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 410,48R$ 27.139,17
2022-10-05Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 1.204,50R$ 26.728,69
2022-10-05Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 549,31R$ 25.524,19
2022-10-05Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 1.281,88R$ 24.974,88
2022-10-04Itaula-brumeSISPAG TRIBUTOSR$ -2.393,49R$ 23.693,00
2022-10-04Itaula-brumeTAR CONTA CERTA    09/22R$ -122,00R$ 26.086,49
2022-10-04Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 349,35R$ 26.208,49
2022-10-04Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 2.169,27R$ 25.859,14
2022-10-03Itaula-brumeCIELO VISA    1104979109🤖R$ 2.525,02R$ 23.689,87
2022-10-03Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 283,33R$ 21.164,85
2022-10-03Itaula-brumeTRANSF  1569.35752-6🤖R$ 582,24R$ 20.881,52
2022-09-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.627,83R$ 20.299,28
2022-09-29Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 543,53R$ 17.671,45
2022-09-28Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.229,57R$ 17.127,92
2022-09-28Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 751,69R$ 14.898,35
2022-09-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.747,21R$ 14.146,66
2022-09-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.125,37R$ 12.399,45
2022-09-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.142,65R$ 11.274,08
2022-09-26Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.745,60R$ 10.131,43
2022-09-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.886,99R$ 8.385,83
2022-09-23Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.009,22R$ 6.498,84
2022-09-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.177,73R$ 5.489,62
2022-09-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 747,21R$ 4.311,89
2022-09-22Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 53,68R$ 3.564,68
2022-09-21Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 852,85R$ 3.511,00
2022-09-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 703,05R$ 2.658,15
2022-09-20Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 2,57R$ 1.955,10
2022-09-20Itaula-brumeSISPAG TRIBUTOSR$ -619,21R$ 1.952,53
2022-09-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.122,25R$ 2.571,74
2022-09-20Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -70.000,00R$ 1.449,49
2022-09-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.161,02R$ 71.449,49
2022-09-19Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.497,02R$ 69.288,47
2022-09-19Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 606,81R$ 67.791,45
2022-09-16Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.496,22R$ 67.184,64
2022-09-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.287,05R$ 65.688,42
2022-09-16Itaula-brumeCIELO HIPE CD1104979109🤖R$ 339,65R$ 64.401,37
2022-09-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 427,30R$ 64.061,72
2022-09-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 874,97R$ 63.634,42
2022-09-14Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 426,98R$ 62.759,45
2022-09-14Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.780,52R$ 62.332,47
2022-09-14Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -40,98R$ 60.551,95
2022-09-13Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.312,68R$ 60.592,93
2022-09-13Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.424,10R$ 55.280,25
2022-09-13Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 397,53R$ 51.856,15
2022-09-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.073,81R$ 51.458,62
2022-09-12Itaula-brumeSISPAG TRIBUTOSR$ -101,68R$ 48.384,81
2022-09-12Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.439,91R$ 48.486,49
2022-09-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.858,09R$ 44.046,58
2022-09-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.527,34R$ 39.188,49
2022-09-08Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.519,49R$ 35.661,15
2022-09-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.773,90R$ 33.141,66
2022-09-08Itaula-brumePARCELA GIRO 18/30R$ -773,35R$ 30.367,76
2022-09-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.066,39R$ 31.141,11
2022-09-06Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.986,56R$ 29.074,72
2022-09-06Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 549,31R$ 24.088,16
2022-09-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.829,69R$ 23.538,85
2022-09-05Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 578,22R$ 21.709,16
2022-09-05Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.500,95R$ 21.130,94
2022-09-02Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,04R$ 17.629,99
2022-09-02Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 597,77R$ 17.629,95
2022-09-02Itaula-brumeSISPAG TRIBUTOSR$ -2.393,49R$ 17.032,18
2022-09-02Itaula-brumeSISPAG TRIBUTOSR$ -159,85R$ 19.425,67
2022-09-02Itaula-brumeTAR CONTA CERTA 08/22R$ -122,00R$ 19.585,52
2022-09-02Itaula-brumeTAR CTA CERTA EXCED08/22R$ -9,60R$ 19.707,52
2022-09-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 124,21R$ 19.717,12
2022-09-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 873,36R$ 19.592,91
2022-08-31Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 620,62R$ 18.719,55
2022-08-31Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 577,06R$ 18.098,93
2022-08-31Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.550,20R$ 17.521,87
2022-08-30Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.992,51R$ 14.971,67
2022-08-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.272,01R$ 12.979,16
2022-08-29Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.564,96R$ 10.707,15
2022-08-29Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 1.295,22R$ 9.142,19
2022-08-29Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.065,55R$ 7.846,97
2022-08-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.222,27R$ 5.781,42
2022-08-26Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 4.559,15
2022-08-26Itaula-brumeINT PAG TIT 109283071088R$ -1.277,60R$ 4.559,14
2022-08-26Itaula-brumeINT PAG TIT 109605349788R$ -418,20R$ 5.836,74
2022-08-26Itaula-brumeINT PAG TIT 109283142913R$ -514,80R$ 6.254,94
2022-08-25Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 315,38R$ 6.769,74
2022-08-25Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.163,36R$ 6.454,36
2022-08-24Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 349,34R$ 5.291,00
2022-08-24Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.109,73R$ 4.941,66