Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
10
mostrando 1–10
Saldo atual da conta
R$ -2.909,05
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ -2.909,05
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
10
de 10 no período · pendente de conferência
Movimentações página 1 de 1
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Fatura | Saldo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | CC Itau Black | cpf-evandro | Anuidade Diferencia(04/12) | R$ -88,00 | — | R$ -2.909,05 | ||||
| 2025-01-25 | CC Itau Black | cpf-evandro | Anuidade Diferencia(03/12) | R$ -88,00 | — | R$ -2.821,05 | ||||
| 2024-12-25 | CC Itau Black | cpf-evandro | Anuidade Diferencia(02/12) | R$ -88,00 | — | R$ -2.733,05 | ||||
| 2024-10-26 | CC Itau Black | cpf-evandro | Anuidade Diferenci01/12 | R$ -88,00 | — | R$ -2.645,05 | ||||
| 2024-08-18 | CC Itau Black | cpf-evandro | Iof Compra Internaciona | R$ -35,32 | — | R$ -2.557,05 | ||||
| 2024-08-17 | CC Itau Black | cpf-evandro | Pricelabsincdynaprice | R$ -806,37 | — | R$ -2.521,73 | ||||
| 2024-07-29 | CC Itau Black | cpf-evandro | Mercadolivre*14produt | R$ -387,60 | — | R$ -1.715,36 | ||||
| 2024-07-27 | CC Itau Black | cpf-evandro | Mercadolivre*4produto | R$ -507,70 | — | R$ -1.327,76 | ||||
| 2024-07-24 | CC Itau Black | cpf-evandro | Meudinheiro | R$ -34,06 | — | R$ -820,06 | ||||
| 2024-07-24 | CC Itau Black | cpf-evandro | Meudinheiro | R$ -786,00 | — | R$ -786,00 |