Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Transações no período
0
Saldo atual da conta
R$ -9.430,77
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ -10.418,74
inclui 12 agendada(s)
Faturas 0 no histórico · clica no vencimento pra editar
| ✓ | Data | Conta | Entidade | Payee/Descrição | Categoria | Valor | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME07/12 | R$ -93,41 | — | |||
| 2026-05-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250909 - BRUNAFER -CT 08/10 - Pergolado T6 (Telhas) | R$ -85,01 | — | |||
| 2026-05-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 06/06 | R$ -45,75 | — | |||
| 2026-05-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250905 - BRUNAFER -CT 09/10 - Pergolado T6 | R$ -101,66 | — | |||
| 2026-05-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 07/11 | R$ -62,31 | — | |||
| 2026-04-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME06/12 | R$ -93,41 | — | |||
| 2026-04-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 06/06 | R$ -43,21 | — | |||
| 2026-04-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 06/11 | R$ -62,31 | — | |||
| 2026-04-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 05/06 | R$ -45,75 | — | |||
| 2026-04-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250909 - BRUNAFER -CT 07/10 - Pergolado T6 (Telhas) | R$ -85,01 | — | |||
| 2026-04-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250905 - BRUNAFER -CT 08/10 - Pergolado T6 | R$ -101,66 | — | |||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME05/12 | R$ -93,41 | — | |||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 05/06 | R$ -43,21 | — | |||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250909 - BRUNAFER -CT 06/10 - Pergolado T6 (Telhas) | R$ -85,01 | — | |||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250905 - BRUNAFER -CT 07/10 - Pergolado T6 | R$ -101,66 | — | |||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250924 - MADEIREIRA N-CT A 06/06 - Telhado Varanda Q1, Q2 | R$ -780,86 | — | |||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 05/11 | R$ -62,31 | — | |||
| 2026-03-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 04/06 | R$ -45,75 | — | |||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCA02/02 | R$ -21,63 | — | |||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 04/06 | R$ -43,21 | — | |||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250909 - BRUNAFER -CT 05/10 - Pergolado T6 (Telhas) | R$ -85,01 | — | |||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO04/04 | R$ -34,74 | — | |||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250924 - MADEIREIRA N-CT A 05/06 - Telhado Varanda Q1, Q2 | R$ -780,86 | — | |||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 04/11 | R$ -62,31 | — | |||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME04/12 | R$ -93,41 | — | |||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | C V DOS SANT-CT 02/02 | R$ -80,00 | — | |||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 03/06 | R$ -45,75 | — | |||
| 2026-02-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250905 - BRUNAFER -CT 06/10 - Pergolado T6 | R$ -101,66 | — | |||
| 2026-01-21 | CC Itau LB | la-brume | DLKNET *AC C-CT S DO J | R$ -75,14 | — | |||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250924 - MADEIREIRA N-CT A 04/06 - Telhado Varanda Q1, Q2 | R$ -780,86 | — | |||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME03/12 | R$ -93,41 | — | |||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | JIM.COM MARI-CT IZ RABE | R$ -255,30 | — | |||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVE04/04 | R$ -71,79 | — | |||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EBAZA03/03 | R$ -42,00 | — | |||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250909 - BRUNAFER -CT 04/10 - Pergolado T6 (Telhas) | R$ -85,01 | — | |||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO03/04 | R$ -34,74 | — | |||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 03/11 | R$ -62,31 | — | |||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 02/06 | R$ -45,75 | — | |||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 03/06 | R$ -43,21 | — | |||
| 2026-01-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250905 - BRUNAFER -CT 05/10 - Pergolado T6 | R$ -101,66 | — | |||
| 2026-01-19 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -45,56 | — | |||
| 2026-01-16 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -22,78 | — | |||
| 2026-01-16 | CC Itau LB | la-brume | FERNANDO JOS-CT UBART | R$ -150,00 | — | |||
| 2026-01-15 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EQUIPOOLS | R$ -596,09 | — | |||
| 2026-01-15 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*8PRODUTOS | R$ -543,46 | — | |||
| 2026-01-13 | CC Itau LB | la-brume | JOSE B F BRI-CT | R$ -147,80 | — | |||
| 2026-01-13 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -370,63 | — | |||
| 2026-01-12 | CC Itau LB | la-brume | MEGABYTE INF-CT TICA | R$ -165,00 | — | |||
| 2026-01-12 | CC Itau LB | la-brume | CASA DAS FER-CT NS | R$ -47,60 | — | |||
| 2026-01-09 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -17,00 | — | |||
| 2026-01-07 | CC Itau LB | la-brume | META ILUMINA-CT | R$ -40,68 | — | |||
| 2026-01-06 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | — | |||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -571,12 | — | |||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | GranatoMater-CT | R$ -15,30 | — | |||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | LIVIA MARIA -CT LHAES | R$ -44,98 | — | |||
| 2026-01-05 | CC Itau LB | la-brume | MP*FLORICULT-CT SPACOVE | R$ -20,00 | — | |||
| 2026-01-03 | CC Itau LB | la-brume | PLANETA DO R-CT | R$ -25,00 | — | |||
| 2026-01-02 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -129,90 | — | |||
| 2025-12-29 | CC Itau LB | la-brume | PAPELARIA OY-CT | R$ -50,30 | — | |||
| 2025-12-27 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | — | |||
| 2025-12-26 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*ELETROUTIL | R$ -39,90 | — | |||
| 2025-12-26 | CC Itau LB | la-brume | JOSE B F BRI-CT | R$ -69,00 | — | |||
| 2025-12-24 | CC Itau LB | la-brume | LIVIA MARIA -CT LHAES | R$ -44,90 | — | |||
| 2025-12-23 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCA01/02 | R$ -21,63 | — | |||
| 2025-12-23 | CC Itau LB | la-brume | NOVA SENSACA-CT | R$ -52,99 | — | |||
| 2025-12-23 | CC Itau LB | la-brume | SERRA DOS PI-CT | R$ -51,59 | — | |||
| 2025-12-23 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRODUTOS | R$ -209,39 | — | |||
| 2025-12-22 | CC Itau LB | la-brume | SUPERMERCADO-CT IMO CA | R$ -61,18 | — | |||
| 2025-12-21 | CC Itau LB | la-brume | SUPERMERCADO-CT O | R$ -44,86 | — | |||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EBAZA02/03 | R$ -42,00 | — | |||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250905 - BRUNAFER -CT 04/10 - Pergolado T6 | R$ -101,66 | — | |||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME02/12 | R$ -93,41 | — | |||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250909 - BRUNAFER -CT 03/10 - Pergolado T6 (Telhas) | R$ -85,01 | — | |||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 02/11 | R$ -62,31 | — | |||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 02/06 | R$ -43,21 | — | |||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250924 - MADEIREIRA N-CT A 03/06 - Telhado Varanda Q1, Q2 | R$ -780,86 | — | |||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVE03/04 | R$ -71,79 | — | |||
| 2025-12-20 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO02/04 | R$ -34,74 | — | |||
| 2025-12-18 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -529,82 | — | |||
| 2025-12-17 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | — | |||
| 2025-12-17 | CC Itau LB | la-brume | LIVIA MARIA -CT LHAES | R$ -65,97 | — | |||
| 2025-12-16 | CC Itau LB | la-brume | LIVIA MARIA -CT LHAES | R$ -89,97 | — | |||
| 2025-12-16 | CC Itau LB | la-brume | GranatoMater-CT | R$ -22,22 | — | |||
| 2025-12-16 | CC Itau LB | la-brume | GranatoMater-CT | R$ -48,38 | — | |||
| 2025-12-11 | CC Itau LB | la-brume | NELSON ALVAR-CT 97666 | R$ -400,00 | — | |||
| 2025-12-11 | CC Itau LB | la-brume | C V DOS SANT-CT 01/02 | R$ -80,00 | — | |||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO03/04 | R$ -34,74 | — | |||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 02/06 | R$ -45,75 | — | |||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME03/12 | R$ -93,41 | — | |||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EBAZA03/03 | R$ -42,00 | — | |||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | MADEIREIRA N-CT A 04/06 | R$ -780,86 | — | |||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | BRUNAFER -CT 05/10 | R$ -101,66 | — | |||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | BRUNAFER -CT 04/10 | R$ -85,01 | — | |||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 03/11 | R$ -62,31 | — | |||
| 2025-12-10 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 03/06 | R$ -43,21 | — | |||
| 2025-12-08 | CC Itau LB | la-brume | PLANETA DO R-CT | R$ -46,50 | — | |||
| 2025-12-05 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -488,10 | — | |||
| 2025-12-03 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | — | |||
| 2025-12-02 | CC Itau LB | la-brume | DLKNET *AC C-CT S DO J | R$ -43,04 | — | |||
| 2025-12-02 | CC Itau LB | la-brume | DLKNET *AC C-CT S DO J | R$ -38,94 | — | |||
| 2025-11-28 | CC Itau LB | la-brume | LOJA DA MARI-CT | R$ -112,00 | — | |||
| 2025-11-27 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*SOFTINOX | R$ -145,65 | — | |||
| 2025-11-26 | CC Itau LB | la-brume | MP*ERICKCRUZ-CT | R$ -69,00 | — | |||
| 2025-11-26 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*5PRODUTOS | R$ -148,63 | — | |||
| 2025-11-26 | CC Itau LB | la-brume | EC *5PRODUTOS 01/06 | R$ -45,75 | — | |||
| 2025-11-25 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | — | |||
| 2025-11-25 | CC Itau LB | la-brume | PADARIA JAGU-CT E | R$ -24,00 | — | |||
| 2025-11-22 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -94,36 | — | |||
| 2025-11-22 | CC Itau LB | la-brume | SANTOS MAGAL-CT EIREL | R$ -59,98 | — | |||
| 2025-11-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250909 - BRUNAFER -CT 02/10 - Pergolado T6 (Telhas) | R$ -85,01 | — | |||
| 2025-11-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250924 - MADEIREIRA N-CT A 02/06 - Telhado Varanda Q1, Q2 | R$ -780,86 | — | |||
| 2025-11-20 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVE02/04 | R$ -71,79 | — | |||
| 2025-11-20 | CC Itau LB | la-brume | 20250905 - BRUNAFER -CT 03/10 - Pergolado T6 | R$ -101,66 | — | |||
| 2025-11-19 | CC Itau LB | la-brume | KARINA SILVA-CT | R$ -200,00 | — | |||
| 2025-11-18 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -28,05 | — | |||
| 2025-11-14 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | — | |||
| 2025-11-12 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV | R$ -78,90 | — | |||
| 2025-11-11 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -486,22 | — | |||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | BRUNAFER -CT 04/10 | R$ -101,66 | — | |||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 02/06 | R$ -43,21 | — | |||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | MADEIREIRA N-CT A 03/06 | R$ -780,86 | — | |||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EBAZA02/03 | R$ -42,00 | — | |||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | BRUNAFER -CT 03/10 | R$ -85,01 | — | |||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO02/04 | R$ -34,74 | — | |||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME02/12 | R$ -93,41 | — | |||
| 2025-11-10 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 02/11 | R$ -62,31 | — | |||
| 2025-11-07 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV | R$ -473,40 | — | |||
| 2025-11-04 | CC Itau LB | la-brume | ZeBiaDecorac-CT | R$ -108,00 | — | |||
| 2025-11-03 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*PCOSTORE | R$ -217,76 | — | |||
| 2025-11-03 | CC Itau LB | la-brume | DaianeAcesso-CT | R$ -135,00 | — | |||
| 2025-11-03 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*PCOSTORE | R$ -217,76 | — | |||
| 2025-11-01 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV | R$ -202,78 | — | |||
| 2025-10-31 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -180,40 | — | |||
| 2025-10-31 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -369,75 | — | |||
| 2025-10-30 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*KOKONBINI | R$ -160,41 | — | |||
| 2025-10-30 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*TLJTDOBRAS | R$ -384,96 | — | |||
| 2025-10-30 | CC Itau LB | la-brume | EC *MERCADOLIVRE 01/06 | R$ -43,21 | — | |||
| 2025-10-30 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV | R$ -315,33 | — | |||
| 2025-10-28 | CC Itau LB | la-brume | META ILUMINA-CT | R$ -129,80 | — | |||
| 2025-10-24 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -48,89 | — | |||
| 2025-10-23 | CC Itau LB | la-brume | QUALICLEAN -CT | R$ -140,40 | — | |||
| 2025-10-23 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*BODYBUILDE | R$ -199,92 | — | |||
| 2025-10-22 | CC Itau LB | la-brume | MP*NTSDOBRASILCOME01/12 | R$ -93,41 | — | |||
| 2025-10-22 | CC Itau LB | la-brume | KARINA SILVA-CT | R$ -1.041,99 | — | |||
| 2025-10-21 | CC Itau LB | la-brume | NovaRoma -CT | R$ -47,96 | — | |||
| 2025-10-17 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | — | |||
| 2025-10-17 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -27,37 | — | |||
| 2025-10-16 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*LOTUSAROMA | R$ -157,80 | — | |||
| 2025-10-16 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRODUTOS | R$ -191,49 | — | |||
| 2025-10-16 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*11PRO01/04 | R$ -34,74 | — | |||
| 2025-10-13 | CC Itau LB | la-brume | ZORY EMBALAG-CT | R$ -138,00 | — | |||
| 2025-10-13 | CC Itau LB | la-brume | BorrachariaD-CT o | R$ -140,00 | — | |||
| 2025-10-13 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -142,74 | — | |||
| 2025-10-11 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*EBAZA01/03 | R$ -42,00 | — | |||
| 2025-10-10 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -38,97 | — | |||
| 2025-10-10 | CC Itau LB | la-brume | BarataoDasTi-CT | R$ -165,00 | — | |||
| 2025-10-10 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *Colormaq 01/11 | R$ -62,31 | — | |||
| 2025-10-09 | CC Itau LB | la-brume | MADEIREIRA N-CT A 02/06 | R$ -780,86 | — | |||
| 2025-10-09 | CC Itau LB | la-brume | BRUNAFER -CT 02/10 | R$ -85,01 | — | |||
| 2025-10-06 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -203,40 | — | |||
| 2025-10-05 | CC Itau LB | la-brume | 20250905 - BRUNAFER -CT 02/10 - Pergolado T6 | R$ -101,66 | — | |||
| 2025-10-05 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVE04/04 | R$ -71,79 | — | |||
| 2025-10-05 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVE03/04 | R$ -71,79 | — | |||
| 2025-10-05 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVE02/04 | R$ -71,79 | — | |||
| 2025-10-04 | CC Itau LB | la-brume | MARIO LUIZ R-CT O | R$ -63,83 | — | |||
| 2025-10-04 | CC Itau LB | la-brume | MP*FLORICULTURAESPACOVE | R$ -599,00 | — | |||
| 2025-10-03 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO C-CT ARI | R$ -17,50 | — | |||
| 2025-10-03 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | — | |||
| 2025-10-03 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -33,96 | — | |||
| 2025-10-03 | CC Itau LB | la-brume | PLANETA DO R-CT | R$ -27,50 | — | |||
| 2025-10-02 | CC Itau LB | la-brume | META ASSISTE-CT LTDA | R$ -105,00 | — | |||
| 2025-09-30 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*5PRODUTOS | R$ -369,35 | — | |||
| 2025-09-30 | CC Itau LB | la-brume | SHOPEE *NACIONALVE01/04 | R$ -71,79 | — | |||
| 2025-09-30 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -30,29 | — | |||
| 2025-09-30 | CC Itau LB | la-brume | POSTO SHELL -CT VARI | R$ -35,00 | — | |||
| 2025-09-29 | CC Itau LB | la-brume | CAMPOS QUINT-CT | R$ -120,00 | — | |||
| 2025-09-27 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -176,41 | — | |||
| 2025-09-27 | CC Itau LB | la-brume | PAPELARIA OY-CT - Papel sulfite | R$ -47,50 | — | |||
| 2025-09-25 | CC Itau LB | la-brume | DEVOLUCAO SALDO CREDOR | R$ -101,66 | — | ↔ | ||
| 2025-09-24 | CC Itau LB | la-brume | 20250924 - MADEIREIRA N-CT A 01/06 - Telhado Varanda Q1, Q2 | R$ -780,86 | — | |||
| 2025-09-23 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -211,82 | — | |||
| 2025-09-22 | CC Itau LB | la-brume | 20250922 - MERCADOLIVRE*21PRODUTOS - Sacos de lixo, perflex | R$ -504,54 | — | |||
| 2025-09-19 | CC Itau LB | la-brume | AUTO POSTO 1-CT | R$ -150,00 | — | |||
| 2025-09-17 | CC Itau LB | la-brume | J. B. FILHO--CT ADINH - 2 soda caustica | R$ -36,00 | — | |||
| 2025-09-16 | CC Itau LB | la-brume | MERCADOLIVRE*6PRODUTOS - Compras do rack para William | R$ -1.255,04 | — | |||
| 2025-09-15 | CC Itau LB | la-brume | MERCADINHO P-CT ININGA | R$ -159,72 | — | |||
| 2025-09-15 | CC Itau LB | la-brume | PLANETA DO R-CT - 3 Baldes e 10 borrifadores | R$ -82,00 | — | |||
| 2025-09-14 | CC Itau LB | la-brume | J. B. FILHO--CT ADINH - Diabo verde desentupir Q1 | R$ -50,00 | — | |||
| 2025-09-09 | CC Itau LB | la-brume | 20250909 - BRUNAFER -CT 01/10 - Pergolado T6 (Telhas) | R$ -85,01 | — | |||
| 2025-09-05 | CC Itau LB | la-brume | 20250905 - BRUNAFER -CT 01/10 - Pergolado T6 | R$ -101,66 | — |
Sem faturas cadastradas pra esta conta.