Dashboard

Extrato detalhado

← voltar pra dashboard reconciliação ↗ conciliação NF ↗ sync pluggy ↗ editar ↗
limpar
Transações no período
4.856
mostrando 1601–1800
Saldo atual da conta
R$ 264,72
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 264,72
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
3
de 4856 no período · pendente de conferência

Movimentações página 9 de 25

DataContaEntidadePayee/DescriçãoCategoriaValorSaldo
2023-11-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 94,84R$ 12.940,98
2023-11-07Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 311,25R$ 12.846,14
2023-11-07Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 431,16R$ 12.534,89
2023-11-07Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.448,44R$ 12.103,73
2023-11-06Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 270,60R$ 9.655,29
2023-11-06Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.454,08R$ 9.384,69
2023-11-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.187,84R$ 6.930,61
2023-11-03Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 699,44R$ 4.742,77
2023-11-03Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 162,56R$ 4.043,33
2023-11-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.500,57R$ 3.880,77
2023-11-03Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 10/23R$ -118,00R$ 2.380,20
2023-11-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 290,95R$ 2.498,20
2023-11-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 537,69R$ 2.207,25
2023-11-01Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 445,10R$ 1.669,56
2023-10-31Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 482,00R$ 1.224,46
2023-10-31Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -10.000,00R$ 742,46
2023-10-31Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 290,28R$ 10.742,46
2023-10-31Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.039,59R$ 10.452,18
2023-10-30Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.252,89R$ 5.412,59
2023-10-30Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 304,79R$ 2.159,70
2023-10-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 425,11R$ 1.854,91
2023-10-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 392,82R$ 1.429,80
2023-10-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 491,69R$ 1.036,98
2023-10-25Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 266,61R$ 545,29
2023-10-24Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.611,71R$ 278,68
2023-10-24Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -7.000,00R$ -3.333,03
2023-10-24Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 659,48R$ 3.666,97
2023-10-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 665,43R$ 3.007,49
2023-10-23Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.385,01R$ 2.342,06
2023-10-23Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 687,19R$ 957,05
2023-10-23Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 229,32R$ 269,86
2023-10-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.060,89R$ 40,54
2023-10-20Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -3.900,00R$ -1.020,35
2023-10-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.922,97R$ 2.879,65
2023-10-19Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 543,86R$ 956,68
2023-10-19Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 318,32R$ 412,82
2023-10-18Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -8.800,00R$ 94,50
2023-10-18Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.326,36R$ 8.894,50
2023-10-18Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.415,15R$ 7.568,14
2023-10-17Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 955,85R$ 6.152,99
2023-10-17Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.758,41R$ 5.197,14
2023-10-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 872,27R$ 3.438,73
2023-10-16Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 376,98R$ 2.566,46
2023-10-16Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.012,15R$ 2.189,48
2023-10-13Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.047,89R$ 177,33
2023-10-13Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.357,52R$ -870,56
2023-10-13Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -17.000,00R$ -2.228,08
2023-10-13Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,15R$ 14.771,92
2023-10-11Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 521,54R$ 14.771,77
2023-10-10Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.505,77R$ 14.250,23
2023-10-10Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -100.000,00R$ 10.744,46
2023-10-10Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 73,40R$ 110.744,46
2023-10-10Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.265,73R$ 110.671,06
2023-10-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 257,58R$ 109.405,33
2023-10-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.386,82R$ 109.147,75
2023-10-06Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 399,06R$ 104.760,93
2023-10-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.437,30R$ 104.361,87
2023-10-06Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 270,60R$ 100.924,57
2023-10-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.386,38R$ 100.653,97
2023-10-05Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.594,39R$ 99.267,59
2023-10-04Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 637,13R$ 97.673,20
2023-10-04Itaula-brumeBO ANUIDADE DIFR$ 23,04R$ 97.036,07
2023-10-04Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 801,46R$ 97.013,03
2023-10-03Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 09/23R$ -118,00R$ 96.211,57
2023-10-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 664,40R$ 96.329,57
2023-10-03Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.266,04R$ 95.665,17
2023-10-02Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 290,28R$ 91.399,13
2023-10-02Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 445,10R$ 91.108,85
2023-10-02Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.342,25R$ 90.663,75
2023-10-02Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 447,65R$ 87.321,50
2023-09-29Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 174,35R$ 86.873,85
2023-09-29Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.255,26R$ 86.699,50
2023-09-29Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 304,79R$ 85.444,24
2023-09-29Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.307,01R$ 85.139,45
2023-09-29Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -80.000,00R$ 83.832,44
2023-09-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 626,79R$ 163.832,44
2023-09-28Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 995,12R$ 163.205,65
2023-09-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 493,62R$ 162.210,53
2023-09-26Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.808,41R$ 161.716,91
2023-09-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 392,82R$ 159.908,50
2023-09-25Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 212,48R$ 159.515,68
2023-09-25Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 266,61R$ 159.303,20
2023-09-25Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 965,99R$ 159.036,59
2023-09-22Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 565,03R$ 158.070,60
2023-09-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.166,50R$ 157.505,57
2023-09-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.646,01R$ 155.339,07
2023-09-21Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 687,19R$ 153.693,06
2023-09-20Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 229,32R$ 153.005,87
2023-09-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.684,65R$ 152.776,55
2023-09-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 458,58R$ 150.091,90
2023-09-19Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.086,89R$ 149.633,32
2023-09-19Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.651,80R$ 147.546,43
2023-09-18Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.914,88R$ 141.894,63
2023-09-18Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 535,47R$ 138.979,75
2023-09-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.907,12R$ 138.444,28
2023-09-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 196,12R$ 136.537,16
2023-09-14Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.845,05R$ 136.341,04
2023-09-14Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 376,98R$ 134.495,99
2023-09-14Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 497,80R$ 134.119,01
2023-09-13Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.979,62R$ 133.621,21
2023-09-13Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 374,47R$ 130.641,59
2023-09-12Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.264,11R$ 130.267,12
2023-09-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.526,32R$ 129.003,01
2023-09-11Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.399,28R$ 124.476,69
2023-09-11Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 857,68R$ 122.077,41
2023-09-08Itaula-brumePARCELA GIRO 30/30R$ -878,08R$ 121.219,73
2023-09-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.097,42R$ 122.097,81
2023-09-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.349,09R$ 118.000,39
2023-09-06Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.845,17R$ 115.651,30
2023-09-06Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 309,63R$ 112.806,13
2023-09-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.705,59R$ 112.496,50
2023-09-05Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 270,62R$ 108.790,91
2023-09-05Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 399,06R$ 108.520,29
2023-09-04Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 08/23R$ -118,00R$ 108.121,23
2023-09-04Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.987,07R$ 108.239,23
2023-09-04Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.576,79R$ 103.252,16
2023-09-01Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 445,10R$ 101.675,37
2023-09-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.301,98R$ 101.230,27
2023-09-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 187,72R$ 99.928,29
2023-08-31Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.061,65R$ 99.740,57
2023-08-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.408,10R$ 97.678,92
2023-08-29Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.255,26R$ 96.270,82
2023-08-28Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 813,35R$ 95.015,56
2023-08-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 787,00R$ 94.202,21
2023-08-25Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.706,30R$ 93.415,21
2023-08-24Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 344,19R$ 91.708,91
2023-08-24Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 673,28R$ 91.364,72
2023-08-23Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.885,30R$ 90.691,44
2023-08-23Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 212,48R$ 86.806,14
2023-08-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.363,13R$ 86.593,66
2023-08-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.257,71R$ 82.230,53
2023-08-22Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.998,96R$ 76.972,82
2023-08-21Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 687,19R$ 74.973,86
2023-08-21Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.545,49R$ 74.286,67
2023-08-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.090,40R$ 71.741,18
2023-08-18Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 743,78R$ 67.650,78
2023-08-18Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.800,10R$ 66.907,00
2023-08-17Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 535,47R$ 65.106,90
2023-08-17Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.971,04R$ 64.571,43
2023-08-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.174,26R$ 62.600,39
2023-08-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 197,09R$ 61.426,13
2023-08-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.789,04R$ 61.229,04
2023-08-14Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 6.138,57R$ 58.440,00
2023-08-14Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 420,08R$ 52.301,43
2023-08-14Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 376,98R$ 51.881,35
2023-08-11Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.823,48R$ 51.504,37
2023-08-11Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 517,51R$ 49.680,89
2023-08-10Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 205,09R$ 49.163,38
2023-08-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 309,10R$ 48.958,29
2023-08-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.175,15R$ 48.649,19
2023-08-08Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 6.356,06R$ 47.474,04
2023-08-08Itaula-brumePARCELA GIRO 29/30R$ -868,66R$ 41.117,98
2023-08-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 231,44R$ 41.986,64
2023-08-07Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 309,63R$ 41.755,20
2023-08-07Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 642,49R$ 41.445,57
2023-08-07Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 6.663,24R$ 40.803,08
2023-08-04Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 202,29R$ 34.139,84
2023-08-04Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.073,08R$ 33.937,55
2023-08-03Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.285,84R$ 32.864,47
2023-08-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 637,13R$ 31.578,63
2023-08-02Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 30.941,50
2023-08-02Itaula-brumeTAR PLANO ADAPT 1 07/23R$ -105,00R$ 30.941,49
2023-08-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.301,98R$ 31.046,49
2023-08-01Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -50.000,00R$ 29.744,51
2023-08-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 9.675,67R$ 79.744,51
2023-08-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.001,40R$ 70.068,84
2023-08-01Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 14,59R$ 66.067,44
2023-07-31Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 745R$ -340,14R$ 66.052,85
2023-07-31Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 745R$ -2.632,73R$ 66.392,99
2023-07-31Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.483,83R$ 69.025,72
2023-07-31Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,76R$ 66.541,89
2023-07-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.317,29R$ 66.541,13
2023-07-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 989,46R$ 65.223,84
2023-07-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 813,35R$ 64.234,38
2023-07-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 390,28R$ 63.421,03
2023-07-26Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.024,38R$ 63.030,75
2023-07-25Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.129,16R$ 61.006,37
2023-07-24Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 212,48R$ 57.877,21
2023-07-24Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.895,78R$ 57.664,73
2023-07-24Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 687,19R$ 55.768,95
2023-07-24Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.574,88R$ 55.081,76
2023-07-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.524,68R$ 52.506,88
2023-07-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.660,36R$ 50.982,20
2023-07-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.159,33R$ 49.321,84
2023-07-19Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.285,98R$ 48.162,51
2023-07-19Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.927,34R$ 45.876,53
2023-07-18Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.645,94R$ 43.949,19
2023-07-18Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 490,19R$ 40.303,25
2023-07-17Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 376,98R$ 39.813,06
2023-07-17Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.542,17R$ 39.436,08
2023-07-17Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 788,43R$ 34.893,91
2023-07-14Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.669,11R$ 34.105,48
2023-07-14Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 624,44R$ 32.436,37
2023-07-13Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 424,12R$ 31.811,93
2023-07-12Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.344,09R$ 31.387,81
2023-07-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 994,88R$ 29.043,72
2023-07-11Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.547,42R$ 28.048,84
2023-07-10Itaula-brumePARCELA GIRO 28/30R$ -859,49R$ 25.501,42
2023-07-10Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.197,95R$ 26.360,91
2023-07-10Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.850,72R$ 23.162,96