Dashboard

Extrato detalhado

← voltar pra dashboard reconciliação ↗ conciliação NF ↗ sync pluggy ↗ editar ↗
limpar
Transações no período
4.856
mostrando 2201–2400
Saldo atual da conta
R$ 264,72
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 264,72
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
3
de 4856 no período · pendente de conferência

Movimentações página 12 de 25

DataContaEntidadePayee/DescriçãoCategoriaValorSaldo
2022-08-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.262,43R$ 831,93
2022-08-23Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 1,60R$ -1.430,50
2022-08-23Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.445,90R$ -1.432,10
2022-08-23Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -58.000,00R$ -2.878,00
2022-08-22Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.057,45R$ 55.122,00
2022-08-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.154,78R$ 53.064,55
2022-08-19Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 530,57R$ 51.909,77
2022-08-19Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 798,33R$ 51.379,20
2022-08-18Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.068,03R$ 50.580,87
2022-08-17Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 262,01R$ 48.512,84
2022-08-17Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.945,30R$ 48.250,83
2022-08-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.201,14R$ 45.305,53
2022-08-16Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 850,40R$ 42.104,39
2022-08-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.472,25R$ 41.253,99
2022-08-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 359,17R$ 38.781,74
2022-08-15Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 397,53R$ 38.422,57
2022-08-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.101,78R$ 38.025,04
2022-08-12Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.174,39R$ 36.923,26
2022-08-11Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.728,30R$ 34.748,87
2022-08-11Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.411,80R$ 31.020,57
2022-08-10Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 6.248,45R$ 26.608,77
2022-08-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.944,54R$ 20.360,32
2022-08-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.297,32R$ 17.415,78
2022-08-08Itaula-brumePARCELA GIRO 17/30R$ -764,76R$ 12.118,46
2022-08-08Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 966,50R$ 12.883,22
2022-08-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.918,80R$ 11.916,72
2022-08-08Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 687,44R$ 9.997,92
2022-08-05Itaula-brumeSISPAG TRIBUTOSR$ -38,06R$ 9.310,48
2022-08-05Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.204,50R$ 9.348,54
2022-08-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.683,71R$ 8.144,04
2022-08-04Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 646,29R$ 2.460,33
2022-08-04Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.216,79R$ 1.814,04
2022-08-04Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 1,72R$ 597,25
2022-08-04Itaula-brumeSISPAG FORNECEDORESR$ -85.000,00R$ 595,53
2022-08-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.283,44R$ 85.595,53
2022-08-03Itaula-brumeSISPAG TRIB MUNICIPALR$ -2.393,49R$ 84.312,09
2022-08-03Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 6.891,16R$ 86.705,58
2022-08-03Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 578,22R$ 79.814,42
2022-08-02Itaula-brumeTAR CONTA CERTA 07/22R$ -122,00R$ 79.236,20
2022-08-02Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 337,29R$ 79.358,20
2022-08-02Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.513,33R$ 79.020,91
2022-08-02Itaula-brumeTAR CTA CERTA EXCED07/22R$ -9,60R$ 76.507,58
2022-08-02Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.278,18R$ 76.517,18
2022-08-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.331,38R$ 75.239,00
2022-08-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.481,79R$ 70.907,62
2022-07-29Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 145,48R$ 69.425,83
2022-07-29Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.216,05R$ 69.280,35
2022-07-29Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 543,53R$ 67.064,30
2022-07-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.412,90R$ 66.520,77
2022-07-28Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.029,21R$ 64.107,87
2022-07-28Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 751,69R$ 62.078,66
2022-07-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 153,71R$ 61.326,97
2022-07-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.461,25R$ 61.173,26
2022-07-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 22.948,25R$ 57.712,01
2022-07-26Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.652,83R$ 34.763,76
2022-07-25Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.707,23R$ 29.110,93
2022-07-25Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.435,71R$ 26.403,70
2022-07-22Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 6.678,29R$ 24.967,99
2022-07-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.413,81R$ 18.289,70
2022-07-21Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.515,71R$ 16.875,89
2022-07-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.585,37R$ 15.360,18
2022-07-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.379,47R$ 11.774,81
2022-07-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.189,47R$ 10.395,34
2022-07-19Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.848,93R$ 9.205,87
2022-07-19Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.890,03R$ 5.356,94
2022-07-19Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 1.557,20R$ 3.466,91
2022-07-18Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 78,08R$ 1.909,71
2022-07-18Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.111,26R$ 1.831,63
2022-07-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.529,33R$ 720,37
2022-07-15Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,27R$ -4.808,96
2022-07-15Itaula-brumeSISPAG PIX TRANSFERENCIR$ -50.000,00R$ -4.809,23
2022-07-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 650,66R$ 45.190,77
2022-07-14Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.821,84R$ 44.540,11
2022-07-14Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.283,90R$ 42.718,27
2022-07-13Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.832,15R$ 40.434,37
2022-07-13Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 397,53R$ 34.602,22
2022-07-13Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.692,70R$ 34.204,69
2022-07-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 5.007,04R$ 30.511,99
2022-07-12Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.397,56R$ 25.504,95
2022-07-11Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.989,44R$ 21.107,39
2022-07-11Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 7.035,94R$ 16.117,95
2022-07-08Itaula-brumeSISPAG DARF NORMALR$ -123,52R$ 9.082,01
2022-07-08Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 912,18R$ 9.205,53
2022-07-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.366,33R$ 8.293,35
2022-07-08Itaula-brumePARCELA GIRO 16/30R$ -756,90R$ 6.927,02
2022-07-08Itaula-brumeSISPAG TRIB MUNICIPALR$ -2.393,49R$ 7.683,92
2022-07-07Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 165,92R$ 10.077,41
2022-07-07Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.364,71R$ 9.911,49
2022-07-07Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 687,44R$ 8.546,78
2022-07-06Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 1,01R$ 7.859,34
2022-07-06Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 640,46R$ 7.858,33
2022-07-06Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.183,34R$ 7.217,87
2022-07-06Itaula-brumeSISPAG PIX TRANSFERENCIR$ -50.000,00R$ 4.034,53
2022-07-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.891,27R$ 54.034,53
2022-07-05Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 5.616,95R$ 49.143,26
2022-07-04Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 966,38R$ 43.526,31
2022-07-04Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.344,77R$ 42.559,93
2022-07-04Itaula-brumeTAR CONTA CERTA 06/22R$ -105,00R$ 39.215,16
2022-07-04Itaula-brumeTAR CTA CERTA EXCED06/22R$ -19,20R$ 39.320,16
2022-07-04Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.644,33R$ 39.339,36
2022-07-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.186,79R$ 37.695,03
2022-07-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 229,36R$ 33.508,24
2022-06-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.168,56R$ 33.278,88
2022-06-30Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 297,12R$ 30.110,32
2022-06-29Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.910,45R$ 29.813,20
2022-06-29Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 884,28R$ 27.902,75
2022-06-28Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 751,69R$ 27.018,47
2022-06-28Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.637,02R$ 26.266,78
2022-06-28Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.841,97R$ 22.629,76
2022-06-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 485,20R$ 19.787,79
2022-06-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 481,86R$ 19.302,59
2022-06-24Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 650,63R$ 18.820,73
2022-06-24Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 453,44R$ 18.170,10
2022-06-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.635,12R$ 17.716,66
2022-06-23Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 815,14R$ 16.081,54
2022-06-22Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.651,13R$ 15.266,40
2022-06-22Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.055,24R$ 12.615,27
2022-06-21Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 704,28R$ 8.560,03
2022-06-21Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.006,02R$ 7.855,75
2022-06-20Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,13R$ 3.849,73
2022-06-20Itaula-brumeSISPAG PIX TRANSFERENCIR$ -20.000,00R$ 3.849,60
2022-06-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 829,60R$ 23.849,60
2022-06-20Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.061,22R$ 23.020,00
2022-06-17Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.257,11R$ 19.958,78
2022-06-15Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.108,12R$ 16.701,67
2022-06-14Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.336,19R$ 14.593,55
2022-06-14Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.534,38R$ 13.257,36
2022-06-13Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.686,58R$ 10.722,98
2022-06-13Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.786,72R$ 7.036,40
2022-06-10Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 912,18R$ 2.249,68
2022-06-10Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 821,82R$ 1.337,50
2022-06-09Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,02R$ 515,68
2022-06-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 996,29R$ 515,66
2022-06-09Itaula-brumeSISPAG PIX TRANSFERENCIR$ -9.000,00R$ -480,63
2022-06-09Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 349,69R$ 8.519,37
2022-06-09Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 242,60R$ 8.169,68
2022-06-08Itaula-brumePARCELA GIRO 15/30R$ -749,22R$ 7.927,08
2022-06-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.524,02R$ 8.676,30
2022-06-08Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.720,53R$ 5.152,28
2022-06-07Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 923,08R$ 3.431,75
2022-06-07Itaula-brumeCIELO AMEX CD 1104979109🤖R$ 619,00R$ 2.508,67
2022-06-07Itaula-brumeSISPAG TRIB MUNICIPALR$ -2.393,49R$ 1.889,67
2022-06-07Itaula-brumeSISPAG DARF NORMALR$ -92,32R$ 4.283,16
2022-06-07Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 432,63R$ 4.375,48
2022-06-07Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 687,45R$ 3.942,85
2022-06-07Itaula-brumeSISPAG PIX TRANSFERENCIR$ -15.000,00R$ 3.255,40
2022-06-07Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,23R$ 18.255,40
2022-06-06Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.194,28R$ 18.255,17
2022-06-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.390,69R$ 16.060,89
2022-06-03Itaula-brumeSISPAG BOLET OUTR BCOR$ -20.423,02R$ 13.670,20
2022-06-03Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 1,00R$ 34.093,22
2022-06-03Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 578,22R$ 34.092,22
2022-06-03Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 122,00R$ 33.514,00
2022-06-02Itaula-brumeTAR CONTA CERTA 05/22R$ -105,00R$ 33.392,00
2022-06-02Itaula-brumeCIELO VISA AT2215368259🤖R$ 0,01R$ 33.497,00
2022-06-02Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 33.496,99
2022-06-01Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 4.464,93R$ 33.496,98
2022-06-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 734,10R$ 29.032,05
2022-05-31Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.512,24R$ 28.297,95
2022-05-30Itaula-brumeTED 450.0000FITBANK ELET🤖R$ 0,87R$ 24.785,71
2022-05-30Itaula-brumeCIELO ELO CRE 1104979109🤖R$ 751,69R$ 24.784,84
2022-05-30Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 761,28R$ 24.033,15
2022-05-30Itaula-brumeTED 450.0000FITBANK ELET🤖R$ 0,97R$ 23.271,87
2022-05-30Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 362,16R$ 23.270,90
2022-05-27Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.296,98R$ 22.908,74
2022-05-26Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 263,52R$ 19.611,76
2022-05-25Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.503,96R$ 19.348,24
2022-05-24Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.053,56R$ 17.844,28
2022-05-23Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 949,44R$ 16.790,72
2022-05-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.044,13R$ 15.841,28
2022-05-19Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 683,20R$ 14.797,15
2022-05-19Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 537,29R$ 14.113,95
2022-05-18Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 2.865,56R$ 13.576,66
2022-05-17Itaula-brumeSISPAG TRIB MUNICIPALR$ -483,43R$ 10.711,10
2022-05-17Itaula-brumeSISPAG BOLETO BANCO 341R$ -3.396,80R$ 11.194,53
2022-05-17Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.125,62R$ 14.591,33
2022-05-17Itaula-brumeSISPAG PIX TRANSFERENCIR$ -30.000,00R$ 13.465,71
2022-05-17Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,41R$ 43.465,71
2022-05-16Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 4.218,62R$ 43.465,30
2022-05-16Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.708,72R$ 39.246,68
2022-05-13Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 8.665,70R$ 37.537,96
2022-05-13Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 686,46R$ 28.872,26
2022-05-12Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 3.317,16R$ 28.185,80
2022-05-12Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 796,42R$ 24.868,64
2022-05-11Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 6.935,54R$ 24.072,22
2022-05-11Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 9.876,09R$ 17.136,68
2022-05-10Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.445,37R$ 7.260,59
2022-05-09Itaula-brumePARCELA GIRO 14/30R$ -741,47R$ 3.815,22
2022-05-09Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 920,07R$ 4.556,69
2022-05-06Itaula-brumeSISPAG DARF NORMALR$ -41,46R$ 3.636,62
2022-05-05Itaula-brumeSISPAG TRIB MUNICIPALR$ -2.393,49R$ 3.678,08
2022-05-05Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,05R$ 6.071,57
2022-05-05Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 667,54R$ 6.071,52
2022-05-04Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.141,28R$ 5.403,98
2022-05-03Itaula-brumeTAR CONTA CERTA 04/22R$ -105,00R$ 4.262,70
2022-05-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 794,54R$ 4.367,70
2022-04-26Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 1.292,02R$ 3.573,16
2022-04-25Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.153,36R$ 2.281,14
2022-04-20Itaula-brumeTRANSF 1569.35752-6🤖R$ 9,79R$ 127,78
2022-04-18Itaula-brumeTED 450.0000FITBANK ELET🤖R$ 0,47R$ 117,99