Dashboard

Extrato detalhado

← voltar pra dashboard reconciliação ↗ conciliação NF ↗ sync pluggy ↗ editar ↗
limpar
Transações no período
4.856
mostrando 3601–3800
Saldo atual da conta
R$ 264,72
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ 264,72
sem agendamentos — = saldo atual
Não reconciliadas
3
de 4856 no período · pendente de conferência

Movimentações página 19 de 25

DataContaEntidadePayee/DescriçãoCategoriaValorSaldo
2019-07-19Itaula-brumeCXE SAQUE 001701.001016R$ -550,00R$ 17.169,30
2019-07-19Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 438,60R$ 17.719,30
2019-07-19Itaula-brumeREDE ELO DB056179774🤖R$ 39,20R$ 17.280,70
2019-07-19Itaula-brumeTIT PAG TIT ULO ITAUR$ -283,20R$ 17.241,50
2019-07-19Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 438,60R$ 17.524,70
2019-07-19Itaula-brumeTBI 4275.25811-1 C/CR$ -3.000,00R$ 17.086,10
2019-07-19Itaula-brumeDOC 237.7014PAULO H M SI🤖R$ 400,00R$ 20.086,10
2019-07-19Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 1.059,85R$ 19.686,10
2019-07-18Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 2.808,60R$ 18.626,25
2019-07-18Itaula-brumeREDE MC 056179774🤖R$ 203,51R$ 15.817,65
2019-07-18Itaula-brumeTBI 8149.48266-6 C/CR$ -127,74R$ 15.614,14
2019-07-18Itaula-brumeINT VIVO FIXO NAC 13 899R$ -60,00R$ 15.741,88
2019-07-18Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 4.313,58R$ 15.801,88
2019-07-18Itaula-brumeTBI 1569.35300-4 C/CR$ -779,00R$ 11.488,30
2019-07-17Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 237R$ -694,75R$ 12.267,30
2019-07-17Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 635,91R$ 12.962,05
2019-07-17Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 237R$ -5.123,42R$ 12.326,14
2019-07-17Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 237R$ -168,53R$ 17.449,56
2019-07-17Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 3.268,00R$ 17.618,09
2019-07-17Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 237R$ -63,57R$ 14.350,09
2019-07-17Itaula-brumeREDE VISA DB056179774🤖R$ 4,90R$ 14.413,66
2019-07-17Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 14.408,76
2019-07-16Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 784,29R$ 14.408,75
2019-07-16Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 1.109,40R$ 13.624,46
2019-07-16Itaula-brumeTBI 4275.25811-1 C/CR$ -3.000,00R$ 12.515,06
2019-07-16Itaula-brumeRSHOP-MAKRO 71 -001016R$ -764,48R$ 15.515,06
2019-07-16Itaula-brumeREDE MC 056179774🤖R$ 17,44R$ 16.279,54
2019-07-16Itaula-brumeREDE VS 056179774🤖R$ 174,44R$ 16.262,10
2019-07-16Itaula-brumeTED 033.2208WEKS ENG LTD🤖R$ 2.090,00R$ 16.087,66
2019-07-16Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 237R$ -200,57R$ 13.997,66
2019-07-15Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 1.200,56R$ 14.198,23
2019-07-15Itaula-brumeLIS/JUROSR$ -37,96R$ 12.997,67
2019-07-15Itaula-brumeINT NET SERV COMUNICAC 0R$ -104,99R$ 13.035,63
2019-07-15Itaula-brumeREDE MC 056179774🤖R$ 7,75R$ 13.140,62
2019-07-15Itaula-brumeLIS/JUROSR$ -38,52R$ 13.132,87
2019-07-15Itaula-brumeEST LIS/JUROSR$ 38,52R$ 13.171,39
2019-07-15Itaula-brumeTBI 1422.14189-3/500R$ -450,00R$ 13.132,87
2019-07-15Itaula-brumeTBI 4275.25811-1 C/CR$ -3.000,00R$ 13.582,87
2019-07-15Itaula-brumeTBI 8149.48266-6 C/CR$ -1.100,00R$ 16.582,87
2019-07-15Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 3.610,28R$ 17.682,87
2019-07-15Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 1.246,38R$ 14.072,59
2019-07-15Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 2.793,28R$ 12.826,21
2019-07-15Itaula-brumeINT PM CAMPOS JORD 80335R$ -218,54R$ 10.032,93
2019-07-15Itaula-brumeINT VIVO FIXO NAC 13 899R$ -83,37R$ 10.251,47
2019-07-15Itaula-brumeREDE ELO DB056179774🤖R$ 196,02R$ 10.334,84
2019-07-15Itaula-brumeREDE MAST DB056179774🤖R$ 3,92R$ 10.138,82
2019-07-15Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 7.386,44R$ 10.134,90
2019-07-12Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 2.272,98R$ 2.748,46
2019-07-12Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 237R$ -497,40R$ 475,48
2019-07-12Itaula-brumeCXE SAQUE 001784.001016R$ -450,00R$ 972,88
2019-07-12Itaula-brumeTBI 4275.25811-1 C/CR$ -5.000,00R$ 1.422,88
2019-07-12Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 3.391,52R$ 6.422,88
2019-07-12Itaula-brumeTED 001.0224CLAUDIA R S🤖R$ 200,00R$ 3.031,36
2019-07-11Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 2.887,02R$ 2.831,36
2019-07-11Itaula-brumeINT TED 996411R$ -3.400,00R$ -55,66
2019-07-11Itaula-brumeREDE MC 056179774🤖R$ 17,44R$ 3.344,34
2019-07-11Itaula-brumeREDE VS 056179774🤖R$ 198,67R$ 3.326,90
2019-07-11Itaula-brumeINT EDP SAO PAU 84237000R$ -56,20R$ 3.128,23
2019-07-11Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 4.277,94R$ 3.184,43
2019-07-11Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 720,70R$ -1.093,51
2019-07-10Itaula-brumeTIT PAG TIT ULO ITAUR$ -368,83R$ -1.814,21
2019-07-10Itaula-brumeINT PAG TIT 175574018928R$ -322,11R$ -1.445,38
2019-07-10Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 237R$ -239,90R$ -1.123,27
2019-07-10Itaula-brumeREDE MC 056179774🤖R$ 1.148,37R$ -883,37
2019-07-10Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 260R$ -2.404,76R$ -2.031,74
2019-07-10Itaula-brumeEST PAGTO TIT/FORNECEDORR$ 2.404,76R$ 373,02
2019-07-10Itaula-brumeINT COMGAS 72100269R$ -1.598,81R$ -2.031,74
2019-07-10Itaula-brumeINT SABESP 0303289110R$ -3.168,70R$ -432,93
2019-07-10Itaula-brumeINT TED 411571R$ -10.000,00R$ 2.735,77
2019-07-10Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 12.735,77
2019-07-10Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 516,00R$ 12.735,76
2019-07-10Itaula-brumeINT SABESP 0303290010R$ -47,42R$ 12.219,76
2019-07-10Itaula-brumeREDE VS 056179774🤖R$ 245,18R$ 12.267,18
2019-07-10Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 720,70R$ 12.022,00
2019-07-10Itaula-brumeREDE VS 056179774🤖R$ 11,63R$ 11.301,30
2019-07-10Itaula-brumeREDE MC 056179774🤖R$ 9,69R$ 11.289,67
2019-07-10Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 104R$ -120,56R$ 11.279,98
2019-07-10Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 2.064,00R$ 11.400,54
2019-07-08Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 584,80R$ 9.336,54
2019-07-08Itaula-brumeREDE MAST DB056179774🤖R$ 78,48R$ 8.751,74
2019-07-08Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.898,09R$ 8.673,26
2019-07-08Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 748R$ -420,00R$ 6.775,17
2019-07-08Itaula-brumeTBI 1185.09273-9CAFE🤖R$ 160,00R$ 7.195,17
2019-07-08Itaula-brumeREDE VISA DB056179774🤖R$ 118,70R$ 7.035,17
2019-07-08Itaula-brumeTBI 8240.22697-0 C/C🤖R$ 520,00R$ 6.916,47
2019-07-08Itaula-brumeRSHOP-ATACADAO 14-001016R$ -131,25R$ 6.396,47
2019-07-08Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 953,86R$ 6.527,72
2019-07-08Itaula-brumeTBI 9652.03644-4 C/C🤖R$ 500,00R$ 5.573,86
2019-07-08Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 2.193,00R$ 5.073,86
2019-07-08Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 3.160,50R$ 2.880,86
2019-07-08Itaula-brumeTBI 5292.40166-7 C/CR$ -819,00R$ -279,64
2019-07-05Itaula-brumeREDE VISA DB056179774🤖R$ 156,96R$ 539,36
2019-07-05Itaula-brumeINT TED 033006910207595R$ -1.406,00R$ 382,40
2019-07-05Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 1.788,40
2019-07-05Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 3.444,30R$ 1.788,39
2019-07-05Itaula-brumeINT TED 104029700264936R$ -1.503,00R$ -1.655,91
2019-07-05Itaula-brumeINT FGTS-GRF 15472199000R$ -354,34R$ -152,91
2019-07-05Itaula-brumeREDE MC 056179774🤖R$ 387,64R$ 201,43
2019-07-05Itaula-brumeINT TED 104029703463069R$ -1.044,00R$ -186,21
2019-07-05Itaula-brumeTBI 4085.37098-1 C/CR$ -2.000,00R$ 857,79
2019-07-04Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 430,00R$ 2.857,79
2019-07-04Itaula-brumeTBI 3005.03093-1 C/CR$ -2.924,24R$ 2.427,79
2019-07-04Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 1.090,46R$ 5.352,03
2019-07-04Itaula-brumeINT COMGAS 73100255R$ -121,61R$ 4.261,57
2019-07-04Itaula-brumeTBI 8773.26662-5 C/C🤖R$ 270,00R$ 4.383,18
2019-07-04Itaula-brumeREDE MAST DB056179774🤖R$ 17,66R$ 4.113,18
2019-07-04Itaula-brumeINT TED 967562R$ -5.000,00R$ 4.095,52
2019-07-04Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 9.095,52
2019-07-03Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 954,60R$ 9.095,51
2019-07-03Itaula-brumeTIT PAG TIT ULO ITAUR$ -132,80R$ 8.140,91
2019-07-03Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 5.268,42R$ 8.273,71
2019-07-03Itaula-brumeTIT PAG TIT ULO ITAUR$ -2.832,57R$ 3.005,29
2019-07-03Itaula-brumeREDE VISA DB056179774🤖R$ 11,77R$ 5.837,86
2019-07-02Itaula-brumeINT TED 234928R$ -4.000,00R$ 5.826,09
2019-07-02Itaula-brumeTAR CTA CERTA EXCED06/19R$ -173,06R$ 9.826,09
2019-07-02Itaula-brumeTBI 1083.01030-4 C/CR$ -3.208,00R$ 9.999,15
2019-07-02Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 13.207,15
2019-07-02Itaula-brumeTAR CONTA CERTA 06/19R$ -81,00R$ 13.207,14
2019-07-02Itaula-brumeREDE VISA DB056179774🤖R$ 39,24R$ 13.288,14
2019-07-02Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 2.116,46R$ 13.248,90
2019-07-02Itaula-brumeREDE MAST DB056179774🤖R$ 140,30R$ 11.132,44
2019-07-02Itaula-brumeREDE MC 056179774🤖R$ 584,37R$ 10.992,14
2019-07-02Itaula-brumeTBI 4640.14911-0 C/C🤖R$ 646,00R$ 10.407,77
2019-07-02Itaula-brumeINT TED 050157R$ -244,00R$ 9.761,77
2019-07-02Itaula-brumeINT ELEKTRO 94867372030R$ -342,53R$ 10.005,77
2019-07-01Itaula-brumeTBI 4275.25811-1 C/CR$ -1.500,00R$ 10.348,30
2019-07-01Itaula-brumeINT PAG TIT 175429400145R$ -2.004,20R$ 11.848,30
2019-07-01Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 2.347,80R$ 13.852,50
2019-07-01Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 3.311,00R$ 11.504,70
2019-07-01Itaula-brumeTBI 0668.03271-7 C/C🤖R$ 100,00R$ 8.193,70
2019-07-01Itaula-brumeRSHOP-METALQUENTE-001016R$ -356,00R$ 8.093,70
2019-07-01Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 635,91R$ 8.449,70
2019-07-01Itaula-brumeREDE MAST DB056179774🤖R$ 185,41R$ 7.813,79
2019-07-01Itaula-brumeIOFR$ -4,78R$ 7.628,38
2019-07-01Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 237R$ -112,35R$ 7.633,16
2019-07-01Itaula-brumeDOC 237.0150BLANDINA BRA🤖R$ 646,00R$ 7.745,51
2019-07-01Itaula-brumeTBI 1422.29924-6 C/CR$ -250,00R$ 7.099,51
2019-07-01Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 5.235,66R$ 7.349,51
2019-07-01Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 1.281,40R$ 2.113,85
2019-06-28Itaula-brumeINT PM CAMPOS JORD 82895R$ -3.005,18R$ 832,45
2019-06-28Itaula-brumeINT PM CAMPOS JORD 82895R$ -1.158,26R$ 3.837,63
2019-06-28Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 4.995,89
2019-06-28Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 1.082,74R$ 4.995,88
2019-06-28Itaula-brumeCXE SAQUE 000943.001016R$ -200,00R$ 3.913,14
2019-06-28Itaula-brumeINT TED 260000146297356R$ -10.000,00R$ 4.113,14
2019-06-28Itaula-brumeINT TED 237154979914754R$ -600,00R$ 14.113,14
2019-06-27Itaula-brumeTBI 3138.23086-1 C/C🤖R$ 380,00R$ 14.713,14
2019-06-27Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 3.179,55R$ 14.333,14
2019-06-27Itaula-brumeREDE MAST DB056179774🤖R$ 274,68R$ 11.153,59
2019-06-27Itaula-brumeREDE MC 056179774🤖R$ 62,99R$ 10.878,91
2019-06-27Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 1.142,08R$ 10.815,92
2019-06-27Itaula-brumeRSHOP-MAKRO 71 -001016R$ -464,78R$ 9.673,84
2019-06-27Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 3.338,53R$ 10.138,62
2019-06-26Itaula-brumeDOC 237.7073JULIANA M T🤖R$ 1.455,00R$ 6.800,09
2019-06-26Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 963,20R$ 5.345,09
2019-06-26Itaula-brumeCXE SAQUE 000398.001016R$ -1.000,00R$ 4.381,89
2019-06-26Itaula-brumeREDE VS 056179774🤖R$ 77,53R$ 5.381,89
2019-06-26Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 755R$ -580,00R$ 5.304,36
2019-06-26Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 2.119,70R$ 5.884,36
2019-06-25Itaula-brumeREDE MAST DB056179774🤖R$ 47,09R$ 3.764,66
2019-06-25Itaula-brumeREND PAGO APLIC AUT MAIS🤖R$ 0,01R$ 3.717,57
2019-06-25Itaula-brumeINT TED 353198R$ -9.000,00R$ 3.717,56
2019-06-25Itaula-brumeREDE VS 056179774🤖R$ 19,38R$ 12.717,56
2019-06-25Itaula-brumeDOC 237.0650BRUNO DE SOU🤖R$ 448,00R$ 12.698,18
2019-06-25Itaula-brumeREDE VISA DB056179774🤖R$ 3,92R$ 12.250,18
2019-06-25Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 1.984,02R$ 12.246,26
2019-06-25Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 1.670,32R$ 10.262,24
2019-06-25Itaula-brumeREDE MC 056179774🤖R$ 259,72R$ 8.591,92
2019-06-24Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 033R$ -497,40R$ 8.332,20
2019-06-24Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 5.478,20R$ 8.829,60
2019-06-24Itaula-brumeCIELO MC 1104979109🤖R$ 635,91R$ 3.351,40
2019-06-24Itaula-brumeINT TED 050904R$ -2.150,00R$ 2.715,49
2019-06-24Itaula-brumeINT TED 001145300407860R$ -233,58R$ 4.865,49
2019-06-24Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 7.533,60R$ 5.099,07
2019-06-24Itaula-brumeTIT PAG TIT ULO ITAUR$ -865,73R$ -2.434,53
2019-06-24Itaula-brumeREDE VISA DB056179774🤖R$ 11,77R$ -1.568,80
2019-06-24Itaula-brumeRSHOP-PERNAMBUCAN-001016R$ -255,97R$ -1.580,57
2019-06-24Itaula-brumeINT TED 955638R$ -160,00R$ -1.324,60
2019-06-24Itaula-brumeINT TED 237154906002900R$ -1.000,00R$ -1.164,60
2019-06-24Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 1.032,00R$ -164,60
2019-06-21Itaula-brumeTBI 2129.14346-3POUSADA🤖R$ 300,00R$ -1.196,60
2019-06-21Itaula-brumeTED 128.0001MS BANK E CB🤖R$ 963,20R$ -1.496,60
2019-06-21Itaula-brumeREDE MAST DB056179774🤖R$ 682,78R$ -2.459,80
2019-06-21Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 636,40R$ -3.142,58
2019-06-21Itaula-brumeINT SIMPLES NACIONA 0720R$ -3.485,49R$ -3.778,98
2019-06-21Itaula-brumeCIELO VISA 1104979109🤖R$ 817,05R$ -293,49
2019-06-21Itaula-brumeREDE VISA DB056179774🤖R$ 39,24R$ -1.110,54
2019-06-19Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 755R$ -280,96R$ -1.149,78
2019-06-19Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 237R$ -35,75R$ -868,82
2019-06-19Itaula-brumeINT PAG TIT BANCO 237R$ -951,57R$ -833,07
2019-06-19Itaula-brumeREDE MC 056179774🤖R$ 154,00R$ 118,50
2019-06-19Itaula-brumeTBI 0308.13229-9 C/CR$ -75,00R$ -35,50
2019-06-19Itaula-brumeDOC 237.2124FERNANDA A V🤖R$ 180,00R$ 39,50
2019-06-19Itaula-brumeINT GPS 72199000128R$ -112,00R$ -140,50
2019-06-18Itaula-brumeINT TED 359389R$ -665,00R$ -28,50
2019-06-18Itaula-brumeINT TED 361596R$ -550,00R$ 636,50
2019-06-18Itaula-brumeINT TED 355880R$ -269,40R$ 1.186,50
2019-06-18Itaula-brumeTED 218.0001DLOCAL BR PA🤖R$ 154,80R$ 1.455,90
2019-06-18Itaula-brumeREDE MC 056179774🤖R$ 100,78R$ 1.301,10
2019-06-18Itaula-brumeINT VIVO FIXO NAC 13 899R$ -60,00R$ 1.200,32