Extrato detalhado
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| casa-wald 1 contas | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| Inter há 1d | R$ 10.942,41 | R$ 10.942,41 | 2 |
| cpf-evandro 6 contas | R$ 13.514,39 | R$ 13.514,39 | 9 |
| Caixa há 1d | R$ 602,88 | R$ 602,88 | 1 |
| Inter há 2d | R$ 5.038,19 | R$ 5.038,19 | ✅ |
| Itau há 1d | R$ 280,77 | R$ 280,77 | 2 |
| Mercado Pago há 1d | R$ 4.073,25 | R$ 4.073,25 | 5 |
| Nubank há 1d | R$ 1.283,75 | R$ 1.283,75 | ✅ |
| Pagbank Evandro há 1d | R$ 2.235,55 | R$ 2.235,55 | 1 |
| evandro-individual 1 contas | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| Inter há 1d | R$ 704,28 | R$ 704,28 | ✅ |
| la-brume 3 contas | R$ 5.101,83 | R$ 5.101,83 | 14 |
| Inter há 1d | R$ 753,74 | R$ 753,74 | 11 |
| Itau há 1d | R$ 264,72 | R$ 264,72 | 3 |
| Pagbank há 1d | R$ 4.083,37 | R$ 4.083,37 | ✅ |
| Total | R$ 30.262,91 | R$ 30.262,91 | 25 |
| Conta | Saldo Hoje | Saldo Futuro | Pend. |
|---|---|---|---|
| cpf-evandro 4 contas | R$ -20.125,49 | R$ -36.256,55 | 1.189 |
| CC Inter há 2d | R$ -3.228,96 | R$ -10.424,88 | ✅ |
| CC Itau Black | R$ -2.909,05 | R$ -2.909,05 | 10 |
| CC Itau Sam's há 1d | R$ -115,89 | R$ -1.638,24 | ✅ |
| Nubank Ultraviolet há 1d | R$ -13.871,59 | R$ -21.284,38 | 1.179 |
| la-brume 1 contas | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| CC Itau LB | R$ -9.430,77 | R$ -10.418,74 | 209 |
| Total | R$ -29.556,26 | R$ -46.675,29 | 1.398 |
Vencimento
2026-07-10
data de pagamento
Compras
R$ 2.623,19
11 txs
Reconciliado
R$ 2.623,19
11 txs ✓
Pendente
R$ 0,00
0 txs a conferir
Antecipado
R$ 0,00
estornos/créditos
Pago
R$ 0,00
—
Diff
R$ 2.623,19
compras − antec − pago
Status
open
estado atual
Fatura 2026-07-10 11 txs · ordenadas por data DESC
| ✓ | Data | Payee/Descr | Categoria | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-10 | AMAZON MARKETPLACE SAO PAULO BRA | Bookstore | R$ -265,65 | ||
| 2026-06-30 | MERCADOLIVRE*10PRODUT CONCHAL BRA | Online shopping | R$ -108,21 | ||
| 2026-06-26 | SHOPEE *LaMobilia Diadema BRA | — | R$ -66,00 | ||
| 2026-06-23 | 20250723 - MERCADOPAGO *NTSDOBRA DIADEMA BRA | — | R$ -117,79 | ||
| 2026-06-22 | PB*UBIQUITI PORTO ALEGRE BRA | — | R$ -1.166,33 | ||
| 2026-06-21 | 20250721 - MERCADOPAGO BONDHOSP COLOMBO BRA | — | R$ -80,96 | ||
| 2026-06-19 | 20250719 - MERCADOPAGO *SCOTTINI PALHOCA SC | — | R$ -80,75 | ||
| 2026-06-14 | MERCADOLIVRE*FAMARING MARINGA BRA | — | R$ -51,73 | ||
| 2026-06-13 | LEROY MERLIN SAO JOSE DOS BRA | Houseware | R$ -526,79 | ||
| 2026-06-13 | 20250813 - MERCADOPAGO *NTSDOBRA DIADEMA BRA | — | R$ -103,99 | ||
| 2026-06-05 | ELECTROLUX electrolux- Curitiba BRA | — | R$ -54,99 |