Dashboard

Extrato detalhado

← voltar pra dashboard reconciliação ↗ conciliação NF ↗ sync pluggy ↗ editar ↗
💳 Movimentações 📄 Faturas
limpar
Transações no período
209
mostrando 1–200
Saldo atual da conta
R$ -9.430,77
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ -10.418,74
inclui 12 agendada(s)
Não reconciliadas
209
de 209 no período · pendente de conferência

Movimentações página 1 de 2

DataContaEntidadePayee/DescriçãoCategoriaValorFaturaSaldo
2026-05-20CC Itau LBla-brumeMP*NTSDOBRASILCOME07/12R$ -93,41R$ -9.430,77
2026-05-20CC Itau LBla-brume20250909 - BRUNAFER -CT 08/10 - Pergolado T6 (Telhas)🤖R$ -85,01R$ -9.337,36
2026-05-20CC Itau LBla-brumeEC *5PRODUTOS 06/06R$ -45,75R$ -9.252,35
2026-05-20CC Itau LBla-brume20250905 - BRUNAFER -CT 09/10 - Pergolado T6🤖R$ -101,66R$ -9.206,60
2026-05-20CC Itau LBla-brumeSHOPEE *Colormaq 07/11R$ -62,31R$ -9.104,94
2026-04-20CC Itau LBla-brumeMP*NTSDOBRASILCOME06/12R$ -93,41R$ -9.042,63
2026-04-20CC Itau LBla-brumeEC *MERCADOLIVRE 06/06R$ -43,21R$ -8.949,22
2026-04-20CC Itau LBla-brumeSHOPEE *Colormaq 06/11R$ -62,31R$ -8.906,01
2026-04-20CC Itau LBla-brumeEC *5PRODUTOS 05/06R$ -45,75R$ -8.843,70
2026-04-20CC Itau LBla-brume20250909 - BRUNAFER -CT 07/10 - Pergolado T6 (Telhas)🤖R$ -85,01R$ -8.797,95
2026-04-20CC Itau LBla-brume20250905 - BRUNAFER -CT 08/10 - Pergolado T6🤖R$ -101,66R$ -8.712,94
2026-03-20CC Itau LBla-brumeMP*NTSDOBRASILCOME05/12R$ -93,41R$ -8.611,28
2026-03-20CC Itau LBla-brumeEC *MERCADOLIVRE 05/06R$ -43,21R$ -8.517,87
2026-03-20CC Itau LBla-brume20250909 - BRUNAFER -CT 06/10 - Pergolado T6 (Telhas)🤖R$ -85,01R$ -8.474,66
2026-03-20CC Itau LBla-brume20250905 - BRUNAFER -CT 07/10 - Pergolado T6🤖R$ -101,66R$ -8.389,65
2026-03-20CC Itau LBla-brume20250924 - MADEIREIRA N-CT A 06/06 - Telhado Varanda Q1, Q2🤖R$ -780,86R$ -8.287,99
2026-03-20CC Itau LBla-brumeSHOPEE *Colormaq 05/11R$ -62,31R$ -7.507,13
2026-03-20CC Itau LBla-brumeEC *5PRODUTOS 04/06R$ -45,75R$ -7.444,82
2026-02-20CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*MERCA02/02R$ -21,63R$ -7.399,07
2026-02-20CC Itau LBla-brumeEC *MERCADOLIVRE 04/06R$ -43,21R$ -7.377,44
2026-02-20CC Itau LBla-brume20250909 - BRUNAFER -CT 05/10 - Pergolado T6 (Telhas)🤖R$ -85,01R$ -7.334,23
2026-02-20CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*11PRO04/04R$ -34,74R$ -7.249,22
2026-02-20CC Itau LBla-brume20250924 - MADEIREIRA N-CT A 05/06 - Telhado Varanda Q1, Q2🤖R$ -780,86R$ -7.214,48
2026-02-20CC Itau LBla-brumeSHOPEE *Colormaq 04/11R$ -62,31R$ -6.433,62
2026-02-20CC Itau LBla-brumeMP*NTSDOBRASILCOME04/12R$ -93,41R$ -6.371,31
2026-02-20CC Itau LBla-brumeC V DOS SANT-CT 02/02R$ -80,00R$ -6.277,90
2026-02-20CC Itau LBla-brumeEC *5PRODUTOS 03/06R$ -45,75R$ -6.197,90
2026-02-20CC Itau LBla-brume20250905 - BRUNAFER -CT 06/10 - Pergolado T6🤖R$ -101,66R$ -6.152,15
2026-01-21CC Itau LBla-brumeDLKNET *AC C-CT S DO JR$ -75,14R$ -6.050,49
2026-01-20CC Itau LBla-brumePagamento recebidoR$ 4.424,52R$ -5.975,35
2026-01-20CC Itau LBla-brume20250924 - MADEIREIRA N-CT A 04/06 - Telhado Varanda Q1, Q2🤖R$ -780,86R$ -10.399,87
2026-01-20CC Itau LBla-brumeMP*NTSDOBRASILCOME03/12R$ -93,41R$ -9.619,01
2026-01-20CC Itau LBla-brumeJIM.COM MARI-CT IZ RABER$ -255,30R$ -9.525,60
2026-01-20CC Itau LBla-brumeSHOPEE *NACIONALVE04/04R$ -71,79R$ -9.270,30
2026-01-20CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*EBAZA03/03R$ -42,00R$ -9.198,51
2026-01-20CC Itau LBla-brume20250909 - BRUNAFER -CT 04/10 - Pergolado T6 (Telhas)🤖R$ -85,01R$ -9.156,51
2026-01-20CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*11PRO03/04R$ -34,74R$ -9.071,50
2026-01-20CC Itau LBla-brumeSHOPEE *Colormaq 03/11R$ -62,31R$ -9.036,76
2026-01-20CC Itau LBla-brumeEC *5PRODUTOS 02/06R$ -45,75R$ -8.974,45
2026-01-20CC Itau LBla-brumeEC *MERCADOLIVRE 03/06R$ -43,21R$ -8.928,70
2026-01-20CC Itau LBla-brume20250905 - BRUNAFER -CT 05/10 - Pergolado T6🤖R$ -101,66R$ -8.885,49
2026-01-19CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -45,56R$ -8.783,83
2026-01-16CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -22,78R$ -8.738,27
2026-01-16CC Itau LBla-brumeFERNANDO JOS-CT UBARTR$ -150,00R$ -8.715,49
2026-01-15CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*EQUIPOOLSR$ -596,09R$ -8.565,49
2026-01-15CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*8PRODUTOSR$ -543,46R$ -7.969,40
2026-01-13CC Itau LBla-brumeJOSE B F BRI-CTR$ -147,80R$ -7.425,94
2026-01-13CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -370,63R$ -7.278,14
2026-01-12CC Itau LBla-brumeMEGABYTE INF-CT TICAR$ -165,00R$ -6.907,51
2026-01-12CC Itau LBla-brumeCASA DAS FER-CT NSR$ -47,60R$ -6.742,51
2026-01-09CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -17,00R$ -6.694,91
2026-01-07CC Itau LBla-brumeMETA ILUMINA-CTR$ -40,68R$ -6.677,91
2026-01-06CC Itau LBla-brumeAUTO POSTO 1-CTR$ -150,00R$ -6.637,23
2026-01-05CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*MERCADOLIVR$ 43,25R$ -6.487,23
2026-01-05CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -571,12R$ -6.530,48
2026-01-05CC Itau LBla-brumeGranatoMater-CTR$ -15,30R$ -5.959,36
2026-01-05CC Itau LBla-brumeLIVIA MARIA -CT LHAESR$ -44,98R$ -5.944,06
2026-01-05CC Itau LBla-brumeMP*FLORICULT-CT SPACOVER$ -20,00R$ -5.899,08
2026-01-03CC Itau LBla-brumePLANETA DO R-CTR$ -25,00R$ -5.879,08
2026-01-02CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -129,90R$ -5.854,08
2025-12-29CC Itau LBla-brumePAPELARIA OY-CTR$ -50,30R$ -5.724,18
2025-12-27CC Itau LBla-brumeAUTO POSTO 1-CTR$ -150,00R$ -5.673,88
2025-12-26CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*ELETROUTILR$ -39,90R$ -5.523,88
2025-12-26CC Itau LBla-brumeJOSE B F BRI-CTR$ -69,00R$ -5.483,98
2025-12-24CC Itau LBla-brumeLIVIA MARIA -CT LHAESR$ -44,90R$ -5.414,98
2025-12-23CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*MERCADOLIVR$ 0,01R$ -5.370,08
2025-12-23CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*MERCA01/02R$ -21,63R$ -5.370,09
2025-12-23CC Itau LBla-brumeNOVA SENSACA-CTR$ -52,99R$ -5.348,46
2025-12-23CC Itau LBla-brumeSERRA DOS PI-CTR$ -51,59R$ -5.295,47
2025-12-23CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*11PRODUTOSR$ -209,39R$ -5.243,88
2025-12-22CC Itau LBla-brumeSUPERMERCADO-CT IMO CAR$ -61,18R$ -5.034,49
2025-12-22CC Itau LBla-brumePagamento recebidoR$ 3.492,55R$ -4.973,31
2025-12-21CC Itau LBla-brumeSUPERMERCADO-CT OR$ -44,86R$ -8.465,86
2025-12-20CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*EBAZA02/03R$ -42,00R$ -8.421,00
2025-12-20CC Itau LBla-brume20250905 - BRUNAFER -CT 04/10 - Pergolado T6🤖R$ -101,66R$ -8.379,00
2025-12-20CC Itau LBla-brumeMP*NTSDOBRASILCOME02/12R$ -93,41R$ -8.277,34
2025-12-20CC Itau LBla-brume20250909 - BRUNAFER -CT 03/10 - Pergolado T6 (Telhas)🤖R$ -85,01R$ -8.183,93
2025-12-20CC Itau LBla-brumeSHOPEE *Colormaq 02/11R$ -62,31R$ -8.098,92
2025-12-20CC Itau LBla-brumeEC *MERCADOLIVRE 02/06R$ -43,21R$ -8.036,61
2025-12-20CC Itau LBla-brume20250924 - MADEIREIRA N-CT A 03/06 - Telhado Varanda Q1, Q2🤖R$ -780,86R$ -7.993,40
2025-12-20CC Itau LBla-brumeSHOPEE *NACIONALVE03/04R$ -71,79R$ -7.212,54
2025-12-20CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*11PRO02/04R$ -34,74R$ -7.140,75
2025-12-18CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -529,82R$ -7.106,01
2025-12-17CC Itau LBla-brumeAUTO POSTO 1-CTR$ -150,00R$ -6.576,19
2025-12-17CC Itau LBla-brumeLIVIA MARIA -CT LHAESR$ -65,97R$ -6.426,19
2025-12-16CC Itau LBla-brumeLIVIA MARIA -CT LHAESR$ -89,97R$ -6.360,22
2025-12-16CC Itau LBla-brumeGranatoMater-CTR$ -22,22R$ -6.270,25
2025-12-16CC Itau LBla-brumeGranatoMater-CTR$ -48,38R$ -6.248,03
2025-12-11CC Itau LBla-brumeNELSON ALVAR-CT 97666R$ -400,00R$ -6.199,65
2025-12-11CC Itau LBla-brumeC V DOS SANT-CT 01/02R$ -80,00R$ -5.799,65
2025-12-10CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*11PRO03/04R$ -34,74R$ -5.719,65
2025-12-10CC Itau LBla-brumeEC *5PRODUTOS 02/06R$ -45,75R$ -5.684,91
2025-12-10CC Itau LBla-brumeMP*NTSDOBRASILCOME03/12R$ -93,41R$ -5.639,16
2025-12-10CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*EBAZA03/03R$ -42,00R$ -5.545,75
2025-12-10CC Itau LBla-brumeMADEIREIRA N-CT A 04/06R$ -780,86R$ -5.503,75
2025-12-10CC Itau LBla-brumeBRUNAFER -CT 05/10R$ -101,66R$ -4.722,89
2025-12-10CC Itau LBla-brumeBRUNAFER -CT 04/10R$ -85,01R$ -4.621,23
2025-12-10CC Itau LBla-brumeSHOPEE *Colormaq 03/11R$ -62,31R$ -4.536,22
2025-12-10CC Itau LBla-brumeEC *MERCADOLIVRE 03/06R$ -43,21R$ -4.473,91
2025-12-08CC Itau LBla-brumePLANETA DO R-CTR$ -46,50R$ -4.430,70
2025-12-05CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -488,10R$ -4.384,20
2025-12-03CC Itau LBla-brumeAUTO POSTO 1-CTR$ -150,00R$ -3.896,10
2025-12-02CC Itau LBla-brumeDLKNET *AC C-CT S DO JR$ -43,04R$ -3.746,10
2025-12-02CC Itau LBla-brumeDLKNET *AC C-CT S DO JR$ -38,94R$ -3.703,06
2025-11-28CC Itau LBla-brumeLOJA DA MARI-CTR$ -112,00R$ -3.664,12
2025-11-27CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*SOFTINOXR$ -145,65R$ -3.552,12
2025-11-26CC Itau LBla-brumeMP*ERICKCRUZ-CTR$ -69,00R$ -3.406,47
2025-11-26CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*5PRODUTOSR$ -148,63R$ -3.337,47
2025-11-26CC Itau LBla-brumeEC *5PRODUTOSR$ 0,25R$ -3.188,84
2025-11-26CC Itau LBla-brumeEC *5PRODUTOS 01/06R$ -45,75R$ -3.189,09
2025-11-25CC Itau LBla-brumeAUTO POSTO 1-CTR$ -150,00R$ -3.143,34
2025-11-25CC Itau LBla-brumePADARIA JAGU-CT ER$ -24,00R$ -2.993,34
2025-11-22CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -94,36R$ -2.969,34
2025-11-22CC Itau LBla-brumeSANTOS MAGAL-CT EIRELR$ -59,98R$ -2.874,98
2025-11-20CC Itau LBla-brumePagamento recebidoR$ 6.678,22R$ -2.815,00
2025-11-20CC Itau LBla-brume20250909 - BRUNAFER -CT 02/10 - Pergolado T6 (Telhas)🤖R$ -85,01R$ -9.493,22
2025-11-20CC Itau LBla-brume20250924 - MADEIREIRA N-CT A 02/06 - Telhado Varanda Q1, Q2🤖R$ -780,86R$ -9.408,21
2025-11-20CC Itau LBla-brumeSHOPEE *NACIONALVE02/04R$ -71,79R$ -8.627,35
2025-11-20CC Itau LBla-brume20250905 - BRUNAFER -CT 03/10 - Pergolado T6🤖R$ -101,66R$ -8.555,56
2025-11-19CC Itau LBla-brumeKARINA SILVA-CTR$ -200,00R$ -8.453,90
2025-11-18CC Itau LBla-brumeAUTO POSTO 1-CTR$ -28,05R$ -8.253,90
2025-11-17CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*PCOSTORER$ 108,88R$ -8.225,85
2025-11-14CC Itau LBla-brumeAUTO POSTO 1-CTR$ -150,00R$ -8.334,73
2025-11-13CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*TLJTDOBRASR$ 199,98R$ -8.184,73
2025-11-12CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*MERCADOLIVR$ -78,90R$ -8.384,71
2025-11-11CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -486,22R$ -8.305,81
2025-11-10CC Itau LBla-brumeBRUNAFER -CT 04/10R$ -101,66R$ -7.819,59
2025-11-10CC Itau LBla-brumeEC *MERCADOLIVRE 02/06R$ -43,21R$ -7.717,93
2025-11-10CC Itau LBla-brumeMADEIREIRA N-CT A 03/06R$ -780,86R$ -7.674,72
2025-11-10CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*EBAZA02/03R$ -42,00R$ -6.893,86
2025-11-10CC Itau LBla-brumeBRUNAFER -CT 03/10R$ -85,01R$ -6.851,86
2025-11-10CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*11PRO02/04R$ -34,74R$ -6.766,85
2025-11-10CC Itau LBla-brumeMP*NTSDOBRASILCOME02/12R$ -93,41R$ -6.732,11
2025-11-10CC Itau LBla-brumeSHOPEE *Colormaq 02/11R$ -62,31R$ -6.638,70
2025-11-07CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*MERCADOLIVR$ -473,40R$ -6.576,39
2025-11-04CC Itau LBla-brumeZeBiaDecorac-CTR$ -108,00R$ -6.102,99
2025-11-03CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*PCOSTORER$ -217,76R$ -5.994,99
2025-11-03CC Itau LBla-brumeDaianeAcesso-CTR$ -135,00R$ -5.777,23
2025-11-03CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*PCOSTORER$ -217,76R$ -5.642,23
2025-11-01CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*MERCADOLIVR$ -202,78R$ -5.424,47
2025-11-01CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*MERCADOLIVR$ 90,12R$ -5.221,69
2025-10-31CC Itau LBla-brumeAUTO POSTO 1-CTR$ -180,40R$ -5.311,81
2025-10-31CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -369,75R$ -5.131,41
2025-10-30CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*KOKONBINIR$ -160,41R$ -4.761,66
2025-10-30CC Itau LBla-brumeEC *MERCADOLIVRER$ 0,10R$ -4.601,25
2025-10-30CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*TLJTDOBRASR$ -384,96R$ -4.601,35
2025-10-30CC Itau LBla-brumeEC *MERCADOLIVRE 01/06R$ -43,21R$ -4.216,39
2025-10-30CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*MERCADOLIVR$ -315,33R$ -4.173,18
2025-10-28CC Itau LBla-brumeMETA ILUMINA-CTR$ -129,80R$ -3.857,85
2025-10-24CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -48,89R$ -3.728,05
2025-10-23CC Itau LBla-brumeQUALICLEAN -CTR$ -140,40R$ -3.679,16
2025-10-23CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*BODYBUILDER$ -199,92R$ -3.538,76
2025-10-22CC Itau LBla-brumeMP*NTSDOBRASILCOME01/12R$ -93,41R$ -3.338,84
2025-10-22CC Itau LBla-brumeKARINA SILVA-CTR$ -1.041,99R$ -3.245,43
2025-10-22CC Itau LBla-brumeMP*NTSDOBRASILCOMERCIODR$ 0,55R$ -2.203,44
2025-10-21CC Itau LBla-brumeNovaRoma -CTR$ -47,96R$ -2.203,99
2025-10-20CC Itau LBla-brumePagamento recebidoR$ 5.340,69R$ -2.156,03
2025-10-17CC Itau LBla-brumeAUTO POSTO 1-CTR$ -150,00R$ -7.496,72
2025-10-17CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -27,37R$ -7.346,72
2025-10-16CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*11PRODUTOR$ 0,06R$ -7.319,35
2025-10-16CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*LOTUSAROMAR$ -157,80R$ -7.319,41
2025-10-16CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*11PRODUTOSR$ -191,49R$ -7.161,61
2025-10-16CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*11PRO01/04R$ -34,74R$ -6.970,12
2025-10-13CC Itau LBla-brumeZORY EMBALAG-CTR$ -138,00R$ -6.935,38
2025-10-13CC Itau LBla-brumeBorrachariaD-CT oR$ -140,00R$ -6.797,38
2025-10-13CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -142,74R$ -6.657,38
2025-10-11CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*EBAZA01/03R$ -42,00R$ -6.514,64
2025-10-10CC Itau LBla-brumeSHOPEE *ColormaqR$ 0,20R$ -6.472,64
2025-10-10CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -38,97R$ -6.472,84
2025-10-10CC Itau LBla-brumeBarataoDasTi-CTR$ -165,00R$ -6.433,87
2025-10-10CC Itau LBla-brumeSHOPEE *Colormaq 01/11R$ -62,31R$ -6.268,87
2025-10-09CC Itau LBla-brumeMADEIREIRA N-CT A 02/06R$ -780,86R$ -6.206,56
2025-10-09CC Itau LBla-brumeBRUNAFER -CT 02/10R$ -85,01R$ -5.425,70
2025-10-06CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -203,40R$ -5.340,69
2025-10-05CC Itau LBla-brume20250905 - BRUNAFER -CT 02/10 - Pergolado T6🤖R$ -101,66R$ -5.137,29
2025-10-05CC Itau LBla-brumeSHOPEE *NACIONALVE04/04R$ -71,79R$ -5.035,63
2025-10-05CC Itau LBla-brumeSHOPEE *NACIONALVE03/04R$ -71,79R$ -4.963,84
2025-10-05CC Itau LBla-brumeSHOPEE *NACIONALVE02/04R$ -71,79R$ -4.892,05
2025-10-04CC Itau LBla-brumeMARIO LUIZ R-CT OR$ -63,83R$ -4.820,26
2025-10-04CC Itau LBla-brumeMP*FLORICULTURAESPACOVER$ -599,00R$ -4.756,43
2025-10-03CC Itau LBla-brumeMERCADINHO C-CT ARIR$ -17,50R$ -4.157,43
2025-10-03CC Itau LBla-brumeAUTO POSTO 1-CTR$ -150,00R$ -4.139,93
2025-10-03CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGAR$ -33,96R$ -3.989,93
2025-10-03CC Itau LBla-brumePLANETA DO R-CTR$ -27,50R$ -3.955,97
2025-10-02CC Itau LBla-brumeMETA ASSISTE-CT LTDAR$ -105,00R$ -3.928,47
2025-09-30CC Itau LBla-brumeMERCADOLIVRE*5PRODUTOSR$ -369,35R$ -3.823,47
2025-09-30CC Itau LBla-brumeSHOPEE *NACIONALVENDASR$ 287,10R$ -3.454,12
2025-09-30CC Itau LBla-brumeSHOPEE *NACIONALVENDASR$ 0,06R$ -3.741,22
2025-09-30CC Itau LBla-brumeSHOPEE *NACIONALVE01/04R$ -71,79R$ -3.741,28
2025-09-30CC Itau LBla-brumeAUTO POSTO 1-CTR$ -30,29R$ -3.669,49
2025-09-30CC Itau LBla-brumePOSTO SHELL -CT VARIR$ -35,00R$ -3.639,20
2025-09-29CC Itau LBla-brumeCAMPOS QUINT-CTR$ -120,00R$ -3.604,20
2025-09-27CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGA🤖R$ -176,41R$ -3.484,20
2025-09-27CC Itau LBla-brumePAPELARIA OY-CT - Papel sulfite🤖R$ -47,50R$ -3.307,79
2025-09-25CC Itau LBla-brumeDEVOLUCAO SALDO CREDORR$ -101,66R$ -3.260,29
2025-09-24CC Itau LBla-brume20250924 - MADEIREIRA N-CT A 01/06 - Telhado Varanda Q1, Q2🤖R$ -780,86R$ -3.158,63
2025-09-24CC Itau LBla-brume20250922 - MERCADOLIVRE*21PRODUTOS - Sacos de lixo, perflex 🤖R$ 54,70R$ -2.377,77
2025-09-23CC Itau LBla-brumeMERCADINHO P-CT ININGA🤖R$ -211,82R$ -2.432,47
2025-09-22CC Itau LBla-brumePagamento recebidoR$ 101,66R$ -2.220,65
2025-09-22CC Itau LBla-brume20250922 - MERCADOLIVRE*21PRODUTOS - Sacos de lixo, perflex 🤖R$ -504,54R$ -2.322,31
« primeira‹ anterior12próxima ›última »