Dashboard

Extrato detalhado

← voltar pra dashboard reconciliação ↗ conciliação NF ↗ sync pluggy ↗ editar ↗
💳 Movimentações 📄 Faturas
limpar
Transações no período
860
mostrando 201–400
Saldo atual da conta
R$ -115,89
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ -1.638,24
inclui 6 agendada(s)
Não reconciliadas
✅ 0
tudo conferido (860)

Movimentações página 2 de 5

DataContaEntidadePayee/DescriçãoCategoriaValorFaturaSaldo
2025-06-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Madeiramadeira 04/10R$ -55,45jul/25 · 27/07R$ -2.209,78
2025-06-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250227 - Leroy Merlin 05/06R$ -610,42jul/25 · 27/07R$ -2.154,33
2025-06-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Mercadolivre*19pro04/04R$ -36,45jul/25 · 27/07R$ -1.543,91
2025-06-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Mercadolivre*lumin04/10R$ -76,07jul/25 · 27/07R$ -1.507,46
2025-06-26CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO EFETUADO🤖R$ 15.861,46R$ -1.431,39
2025-06-26CC Itau Sam'scpf-evandro20250326 - Mercadolivre*clima04/10R$ -899,82jul/25 · 27/07R$ -17.292,85
2025-06-25CC Itau Sam'scpf-evandro20250425 - Mercadolivre*mpvda03/06R$ -52,39jul/25 · 27/07R$ -16.393,03
2025-06-25CC Itau Sam'scpf-evandro20250425 - Mercadolivre*17pro03/06R$ -33,40jul/25 · 27/07R$ -16.340,64
2025-06-25CC Itau Sam'scpf-evandroMeta Iluminacao🤖R$ -144,98jul/25 · 27/07R$ -16.307,24
2025-06-24CC Itau Sam'scpf-evandro20250624 - 22.449.421 Lucilen01/10R$ -132,10jul/25 · 27/07R$ -16.162,26
2025-06-23CC Itau Sam'scpf-evandroAmazon Br🤖R$ 0,45jul/25 · 27/07R$ -16.030,16
2025-06-22CC Itau Sam'scpf-evandro20250522 - Amazon Br 02/10R$ -169,15jul/25 · 27/07R$ -16.030,61
2025-06-13CC Itau Sam'scpf-evandroAjuste de caixa🤖R$ 0,53jun/25 · 27/06R$ -15.861,46
2025-06-13CC Itau Sam'scpf-evandro20250613 - Art Flor 01/02R$ -412,00jun/25 · 27/06R$ -15.861,99
2025-06-12CC Itau Sam'scpf-evandroLeroy Merlin🤖R$ -26,45jun/25 · 27/06R$ -15.449,99
2025-06-12CC Itau Sam'scpf-evandroStefani Floricultura🤖R$ -1.000,00jun/25 · 27/06R$ -15.423,54
2025-06-11CC Itau Sam'scpf-evandro20250611 - Mercadolivre*mdbel01/12R$ -63,30jun/25 · 27/06R$ -14.423,54
2025-06-09CC Itau Sam'scpf-evandro20250609 - Serra dos Pinhos - C V Dos Santos E C01/10R$ -516,74jun/25 · 27/06R$ -14.360,24
2025-06-09CC Itau Sam'scpf-evandro20250609 - Vidraceiro - Tarcisioantonio 01/03R$ -1.289,68jun/25 · 27/06R$ -13.843,50
2025-06-09CC Itau Sam'scpf-evandroJ M P C I C Tapeca01/03🤖R$ -1.210,00jun/25 · 27/06R$ -12.553,82
2025-06-06CC Itau Sam'scpf-evandro20250606 - Barataodastintas 01/03R$ -388,18jun/25 · 27/06R$ -11.343,82
2025-06-04CC Itau Sam'scpf-evandro20250604 - Leroy Merlin 01/06R$ -143,90jun/25 · 27/06R$ -10.955,64
2025-06-04CC Itau Sam'scpf-evandro20250604 - Coreval 01/03R$ -156,38jun/25 · 27/06R$ -10.811,74
2025-06-04CC Itau Sam'scpf-evandroUniversos Electron🤖R$ -762,83jun/25 · 27/06R$ -10.655,36
2025-06-04CC Itau Sam'scpf-evandroAllissonalberto🤖R$ -190,00jun/25 · 27/06R$ -9.892,53
2025-06-03CC Itau Sam'scpf-evandro20250403 - Mp *fiosonline 03/06R$ -44,92jun/25 · 27/06R$ -9.702,53
2025-06-02CC Itau Sam'scpf-evandro20250402 - Cortinas - Lucilene De O. S. 03/10R$ -248,10jun/25 · 27/06R$ -9.657,61
2025-06-02CC Itau Sam'scpf-evandro20250602 - Leroy Merlin 01/06R$ -529,05jun/25 · 27/06R$ -9.409,51
2025-06-02CC Itau Sam'scpf-evandro20250402 - Mercadolivre*9prod03/06R$ -55,00jun/25 · 27/06R$ -8.880,46
2025-06-02CC Itau Sam'scpf-evandro20250402 - Mercadolivre*10pro03/09R$ -35,54jun/25 · 27/06R$ -8.825,46
2025-06-01CC Itau Sam'scpf-evandro20250501 - Mercadolivre*lojas02/08R$ -20,56jun/25 · 27/06R$ -8.789,92
2025-05-31CC Itau Sam'scpf-evandro20250331 - Cortinas - Lucilene De O. S. 03/10R$ -588,10jun/25 · 27/06R$ -8.769,36
2025-05-30CC Itau Sam'scpf-evandro20250330 - Mercadolivre*19pro03/10R$ -173,92jun/25 · 27/06R$ -8.181,26
2025-05-30CC Itau Sam'scpf-evandro20250530 - Só Portões - Garen Automacao 01/10R$ -695,16jun/25 · 27/06R$ -8.007,34
2025-05-28CC Itau Sam'scpf-evandro20241128 - Cortinas - Lucilene De O. S. 07/10R$ -502,99jun/25 · 27/06R$ -7.312,18
2025-05-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Vidraceiro - Tarcisioantonio 03/03R$ -2.500,00jun/25 · 27/06R$ -6.809,19
2025-05-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Mercadolivre*10pro03/10R$ -76,07jun/25 · 27/06R$ -4.309,19
2025-05-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Mercadolivre*19pro03/04R$ -36,45jun/25 · 27/06R$ -4.233,12
2025-05-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Mercadolivre*lumin03/10R$ -76,07jun/25 · 27/06R$ -4.196,67
2025-05-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Madeiramadeira 03/10R$ -55,45jun/25 · 27/06R$ -4.120,60
2025-05-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250227 - Leroy Merlin 04/06R$ -610,42jun/25 · 27/06R$ -4.065,15
2025-05-27CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO EFETUADO🤖R$ 7.820,96R$ -3.454,73
2025-05-26CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*17produt🤖R$ -2.299,97jun/25 · 27/06R$ -11.275,69
2025-05-26CC Itau Sam'scpf-evandro20250326 - Mercadolivre*clima03/10R$ -899,82jun/25 · 27/06R$ -8.975,72
2025-05-25CC Itau Sam'scpf-evandro20250425 - Mercadolivre*17pro02/06R$ -33,40jun/25 · 27/06R$ -8.075,90
2025-05-25CC Itau Sam'scpf-evandro20250425 - Mercadolivre*mpvda02/06R$ -52,39jun/25 · 27/06R$ -8.042,50
2025-05-22CC Itau Sam'scpf-evandro20250522 - Amazon Br 01/10R$ -169,15jun/25 · 27/06R$ -7.990,11
2025-05-03CC Itau Sam'scpf-evandro20250403 - Mp *fiosonline 02/06R$ -44,92mai/25 · 27/05R$ -7.820,96
2025-05-03CC Itau Sam'scpf-evandroAjuste de caixa🤖R$ 2,53mai/25 · 27/05R$ -7.776,04
2025-05-02CC Itau Sam'scpf-evandro20250402 - Mercadolivre*10pro02/09R$ -35,54mai/25 · 27/05R$ -7.778,57
2025-05-02CC Itau Sam'scpf-evandro20250402 - Mercadolivre*9prod02/06R$ -55,00mai/25 · 27/05R$ -7.743,03
2025-05-02CC Itau Sam'scpf-evandro20250402 - Cortinas - Lucilene De O. S. 02/10R$ -248,10mai/25 · 27/05R$ -7.688,03
2025-05-01CC Itau Sam'scpf-evandro20250501 - Mercadolivre*lojas01/08R$ -20,56mai/25 · 27/05R$ -7.439,93
2025-04-30CC Itau Sam'scpf-evandro20250331 - Cortinas - Lucilene De O. S. 02/10R$ -588,10mai/25 · 27/05R$ -7.419,37
2025-04-30CC Itau Sam'scpf-evandro20250330 - Mercadolivre*19pro02/10R$ -173,92mai/25 · 27/05R$ -6.831,27
2025-04-29CC Itau Sam'scpf-evandro20250129 - Hub*magazineluiza 04/04R$ -123,75mai/25 · 27/05R$ -6.657,35
2025-04-28CC Itau Sam'scpf-evandro20241128 - Cortinas - Lucilene De O. S. 06/10R$ -502,99mai/25 · 27/05R$ -6.533,60
2025-04-28CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO EFETUADO🤖R$ 12.586,56R$ -6.030,61
2025-04-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Vidraceiro - Tarcisioantonio 02/03R$ -2.500,00mai/25 · 27/05R$ -18.617,17
2025-04-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Mercadolivre*19pro02/04R$ -36,45mai/25 · 27/05R$ -16.117,17
2025-04-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Mercadolivre*10pro02/10R$ -76,07mai/25 · 27/05R$ -16.080,72
2025-04-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250227 - Leroy Merlin 03/06R$ -610,42mai/25 · 27/05R$ -16.004,65
2025-04-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250227 - Vidraceiro - Tarcisioantonio 03/03R$ -820,00mai/25 · 27/05R$ -15.394,23
2025-04-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Madeiramadeira 02/10R$ -55,45mai/25 · 27/05R$ -14.574,23
2025-04-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Mercadolivre*lumin02/10R$ -76,07mai/25 · 27/05R$ -14.518,78
2025-04-26CC Itau Sam'scpf-evandro20250326 - Mercadolivre*clima02/10R$ -899,82mai/25 · 27/05R$ -14.442,71
2025-04-25CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*17produt🤖R$ -870,54mai/25 · 27/05R$ -13.542,89
2025-04-25CC Itau Sam'scpf-evandro20250425 - Mercadolivre*mpvda01/06R$ -52,39mai/25 · 27/05R$ -12.672,35
2025-04-25CC Itau Sam'scpf-evandro20250425 - Mercadolivre*17pro01/06R$ -33,40mai/25 · 27/05R$ -12.619,96
2025-04-16CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*10produt🤖R$ 157,96abr/25 · 27/04R$ -12.586,56
2025-04-16CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*10produt🤖R$ 319,86abr/25 · 27/04R$ -12.744,52
2025-04-03CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*9produtos🤖R$ 209,90abr/25 · 27/04R$ -13.064,38
2025-04-03CC Itau Sam'scpf-evandro20250403 - Mp *fiosonline 01/06R$ -44,92abr/25 · 27/04R$ -13.274,28
2025-04-02CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*9produtos🤖R$ -905,85abr/25 · 27/04R$ -13.229,36
2025-04-02CC Itau Sam'scpf-evandro20250402 - Mercadolivre*9prod01/06R$ -55,00abr/25 · 27/04R$ -12.323,51
2025-04-02CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*10produt🤖R$ -711,95abr/25 · 27/04R$ -12.268,51
2025-04-02CC Itau Sam'scpf-evandro20250402 - Cortinas - Lucilene De O. S. 01/10R$ -248,10abr/25 · 27/04R$ -11.556,56
2025-04-02CC Itau Sam'scpf-evandro20250402 - Mercadolivre*10pro01/09R$ -35,54abr/25 · 27/04R$ -11.308,46
2025-03-31CC Itau Sam'scpf-evandro20250331 - Cortinas - Lucilene De O. S. 01/10R$ -588,10abr/25 · 27/04R$ -11.272,92
2025-03-30CC Itau Sam'scpf-evandro20250330 - Mercadolivre*19pro01/10R$ -173,92abr/25 · 27/04R$ -10.684,82
2025-03-30CC Itau Sam'scpf-evandro20240430 - Só Portões - Garen Automacao 12/12R$ -311,51abr/25 · 27/04R$ -10.510,90
2025-03-30CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*19produt🤖R$ -1.878,44abr/25 · 27/04R$ -10.199,39
2025-03-29CC Itau Sam'scpf-evandro20250129 - Hub*magazineluiza 03/04R$ -123,75abr/25 · 27/04R$ -8.320,95
2025-03-28CC Itau Sam'scpf-evandro20241128 - Cortinas - Lucilene De O. S. 05/10R$ -502,99abr/25 · 27/04R$ -8.197,20
2025-03-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Madeiramadeira 01/10R$ -55,45abr/25 · 27/04R$ -7.694,21
2025-03-27CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO EFETUADO🤖R$ 2.400,60R$ -7.638,76
2025-03-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Mercadolivre*lumin01/10R$ -76,07abr/25 · 27/04R$ -10.039,36
2025-03-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Vidraceiro - Tarcisioantonio 01/03R$ -2.500,00abr/25 · 27/04R$ -9.963,29
2025-03-27CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*4produto🤖R$ -421,15abr/25 · 27/04R$ -7.463,29
2025-03-27CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*10produt🤖R$ -238,00abr/25 · 27/04R$ -7.042,14
2025-03-27CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*amjlocac🤖R$ -460,08abr/25 · 27/04R$ -6.804,14
2025-03-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250227 - Vidraceiro - Tarcisioantonio 02/03R$ -820,00abr/25 · 27/04R$ -6.344,06
2025-03-27CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*19produt🤖R$ -1.500,70abr/25 · 27/04R$ -5.524,06
2025-03-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250227 - Leroy Merlin 02/06R$ -610,42abr/25 · 27/04R$ -4.023,36
2025-03-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Mercadolivre*19pro01/04R$ -36,45abr/25 · 27/04R$ -3.412,94
2025-03-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250327 - Mercadolivre*10pro01/10R$ -76,07abr/25 · 27/04R$ -3.376,49
2025-03-26CC Itau Sam'scpf-evandro20250326 - Mercadolivre*clima01/10R$ -899,82abr/25 · 27/04R$ -3.300,42
2025-03-07CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*8prod06/06🤖R$ -31,93mar/25 · 27/03R$ -2.400,60
2025-02-28CC Itau Sam'scpf-evandro20240430 - Só Portões - Garen Automacao 11/12R$ -311,51mar/25 · 27/03R$ -2.368,67
2025-02-28CC Itau Sam'scpf-evandro20241128 - Cortinas - Lucilene De O. S. 04/10R$ -502,99mar/25 · 27/03R$ -2.057,16
2025-02-28CC Itau Sam'scpf-evandro20250129 - Hub*magazineluiza 02/04R$ -123,75mar/25 · 27/03R$ -1.554,17
2025-02-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250227 - Vidraceiro - Tarcisioantonio 01/03R$ -820,00mar/25 · 27/03R$ -1.430,42
2025-02-27CC Itau Sam'scpf-evandro20250227 - Leroy Merlin 01/06R$ -610,42mar/25 · 27/03R$ -610,42
2025-02-27CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO EFETUADO🤖R$ 603,10R$ -0,00
2025-02-20CC Itau Sam'scpf-evandroJuros De Financiamento🤖R$ -7,37fev/25 · 27/02R$ -603,10
2025-02-20CC Itau Sam'scpf-evandroEncargos De Atraso🤖R$ -5,74fev/25 · 27/02R$ -595,73
2025-02-07CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*8prod05/06🤖R$ -31,93fev/25 · 27/02R$ -589,99
2025-02-01CC Itau Sam'scpf-evandroIof De Financiamento🤖R$ -5,17fev/25 · 27/02R$ -558,06
2025-01-30CC Itau Sam'scpf-evandro20240430 - Só Portões - Garen Automacao 10/12R$ -311,51fev/25 · 27/02R$ -552,89
2025-01-29CC Itau Sam'scpf-evandro20250129 - Hub*magazineluiza 01/04R$ -123,75fev/25 · 27/02R$ -241,38
2025-01-28CC Itau Sam'scpf-evandro20241128 - Cortinas - Lucilene De O. S. 03/10R$ -502,99fev/25 · 27/02R$ -117,63
2025-01-28CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO EFETUADO🤖R$ 1.870,16R$ 385,36
2025-01-27CC Itau Sam'scpf-evandroMercado*pracasatod03/03🤖R$ -95,42fev/25 · 27/02R$ -1.484,80
2025-01-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*17PROO3/03🤖R$ -88,68fev/25 · 27/02R$ -1.389,38
2025-01-23CC Itau Sam'scpf-evandroMercadolivre*6produto🤖R$ 569,46fev/25 · 27/02R$ -1.300,70
2025-01-15CC Itau Sam'scpf-evandro20240815 - MERCADOLIVRE*MERCA06/06R$ -56,46jan/25 · 27/01R$ -1.870,16
2025-01-08CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*6PRODUTO🤖R$ -569,46jan/25 · 27/01R$ -1.813,70
2025-01-07CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*8PROD04/06🤖R$ -31,93jan/25 · 27/01R$ -1.244,24
2024-12-30CC Itau Sam'scpf-evandro20240430 - Só Portões - GAREN AUTOMACAO 09/12R$ -311,51jan/25 · 27/01R$ -1.212,31
2024-12-28CC Itau Sam'scpf-evandro20241128 - Cortinas - LUCILENE DE O. S. 02/10R$ -502,99jan/25 · 27/01R$ -900,80
2024-12-27CC Itau Sam'scpf-evandroPagamento de Fatura🤖R$ 2.231,34R$ -397,81
2024-12-27CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*AGIANISH🤖R$ -213,75jan/25 · 27/01R$ -2.629,15
2024-12-27CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO*PRACASATOD02/03🤖R$ -95,42jan/25 · 27/01R$ -2.415,40
2024-12-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*17PROO2/03🤖R$ -88,68jan/25 · 27/01R$ -2.319,98
2024-12-23CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*17PRODUT🤖R$ 0,04jan/25 · 27/01R$ -2.231,30
2024-12-15CC Itau Sam'scpf-evandro20240815 - MERCADOLIVRE*MERCA05/06R$ -56,46dez/24 · 27/12R$ -2.231,34
2024-12-10CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*TEMDETUD🤖R$ -199,99dez/24 · 27/12R$ -2.174,88
2024-12-07CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*8PROD03/06🤖R$ -31,93dez/24 · 27/12R$ -1.974,89
2024-12-02CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*TLJTDOBRA🤖R$ -399,96dez/24 · 27/12R$ -1.942,96
2024-11-30CC Itau Sam'scpf-evandro20240430 - Só Portões - GAREN AUTOMACAO 08/12R$ -311,51dez/24 · 27/12R$ -1.543,00
2024-11-28CC Itau Sam'scpf-evandro20241128 - Cortinas - LUCILENE DE O. S. 01/10R$ -502,99dez/24 · 27/12R$ -1.231,49
2024-11-27CC Itau Sam'scpf-evandroPagamento de Fatura🤖R$ 2.076,71R$ -728,50
2024-11-27CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO*PRACASATOD01/03🤖R$ -95,42dez/24 · 27/12R$ -2.805,21
2024-11-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*17PROO1/03🤖R$ -88,68dez/24 · 27/12R$ -2.709,79
2024-11-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*17PRODUT🤖R$ -254,97dez/24 · 27/12R$ -2.621,11
2024-11-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*PARQU03/03🤖R$ -127,94dez/24 · 27/12R$ -2.366,14
2024-11-23CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*DANILARU🤖R$ -161,49dez/24 · 27/12R$ -2.238,20
2024-11-18CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*2PRODUTO🤖R$ -174,66nov/24 · 27/11R$ -2.076,71
2024-11-15CC Itau Sam'scpf-evandro20240815 - MERCADOLIVRE*MERCA04/06R$ -56,46nov/24 · 27/11R$ -1.902,05
2024-11-10CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*NOVUSCOM🤖R$ -89,80nov/24 · 27/11R$ -1.845,59
2024-11-07CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*8PROD02/06🤖R$ -31,93nov/24 · 27/11R$ -1.755,79
2024-11-05CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*GREYCOMLT🤖R$ -100,70nov/24 · 27/11R$ -1.723,86
2024-11-01CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*3PROD03/03🤖R$ -128,01nov/24 · 27/11R$ -1.623,16
2024-10-31CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*NOVUSCOM🤖R$ -289,60nov/24 · 27/11R$ -1.495,15
2024-10-30CC Itau Sam'scpf-evandro20240430 - Só Portões - GAREN AUTOMACAO 07/12R$ -311,51nov/24 · 27/11R$ -1.205,55
2024-10-28CC Itau Sam'scpf-evandroPagamento de Fatura🤖R$ 2.565,45R$ -894,04
2024-10-28CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*MERCADOL🤖R$ -159,92nov/24 · 27/11R$ -3.459,49
2024-10-27CC Itau Sam'scpf-evandro20240327 - Cortinas - LUCILENE DE O. S. 08/08R$ -606,25nov/24 · 27/11R$ -3.299,57
2024-10-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*PARQU02/03🤖R$ -127,94nov/24 · 27/11R$ -2.693,32
2024-10-23CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*PARQUEIN🤖R$ 0,02nov/24 · 27/11R$ -2.565,38
2024-10-23CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*8PRODUTO🤖R$ 0,05nov/24 · 27/11R$ -2.565,40
2024-10-19CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*MERCA01/02🤖R$ -77,06out/24 · 27/10R$ -2.565,45
2024-10-15CC Itau Sam'scpf-evandro20240815 - MERCADOLIVRE*MERCA03/06R$ -56,46out/24 · 27/10R$ -2.488,39
2024-10-14CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*11PRODUT🤖R$ -341,17out/24 · 27/10R$ -2.431,93
2024-10-14CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*ARMAZEM6🤖R$ -159,99out/24 · 27/10R$ -2.090,76
2024-10-07CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*8PRODUTO🤖R$ -511,43out/24 · 27/10R$ -1.930,77
2024-10-07CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*8PROD01/06🤖R$ -31,93out/24 · 27/10R$ -1.419,34
2024-10-01CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*3PROD02/03🤖R$ -128,01out/24 · 27/10R$ -1.387,41
2024-09-30CC Itau Sam'scpf-evandro20240430 - Só Portões - GAREN AUTOMACAO 06/12R$ -311,51out/24 · 27/10R$ -1.259,40
2024-09-27CC Itau Sam'scpf-evandro20240327 - Cortinas - LUCILENE DE O. S. 07/08R$ -606,25out/24 · 27/10R$ -947,89
2024-09-27CC Itau Sam'scpf-evandroPagamento de Fatura🤖R$ 1.449,43R$ -341,64
2024-09-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*DESLIMPE🤖R$ -213,72out/24 · 27/10R$ -1.791,07
2024-09-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*PARQU01/03🤖R$ -127,94out/24 · 27/10R$ -1.577,35
2024-09-23CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*3PRODUTOS🤖R$ 0,02out/24 · 27/10R$ -1.449,41
2024-09-19CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*MERCA02/02🤖R$ -77,06set/24 · 27/09R$ -1.449,43
2024-09-15CC Itau Sam'scpf-evandro20240815 - MERCADOLIVRE*MERCA02/06R$ -56,46set/24 · 27/09R$ -1.372,37
2024-09-01CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*3PRODUTOS🤖R$ -270,20set/24 · 27/09R$ -1.315,91
2024-09-01CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*3PROD01/03🤖R$ -128,01set/24 · 27/09R$ -1.045,71
2024-08-30CC Itau Sam'scpf-evandro20240430 - Só Portões - GAREN AUTOMACAO 05/12R$ -311,51set/24 · 27/09R$ -917,70
2024-08-27CC Itau Sam'scpf-evandro20240327 - Cortinas - LUCILENE DE O. S. 06/08R$ -606,25set/24 · 27/09R$ -606,19
2024-08-26CC Itau Sam'scpf-evandroPagamento de Fatura🤖R$ 1.117,36R$ 0,06
2024-08-23CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*MERCADOL🤖R$ 0,05set/24 · 27/09R$ -1.117,30
2024-08-23CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*MERCADOL🤖R$ 0,01set/24 · 27/09R$ -1.117,35
2024-08-15CC Itau Sam'scpf-evandro20240815 - MERCADOLIVRE*MERCA01/06R$ -56,46ago/24 · 27/08R$ -1.117,36
2024-08-13CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*MERCADOI🤖R$ 220,00ago/24 · 27/08R$ -1.060,90
2024-07-30CC Itau Sam'scpf-evandro20240430 - Só Portões - GAREN AUTOMACAO 04/12R$ -311,51ago/24 · 27/08R$ -1.280,90
2024-07-29CC Itau Sam'scpf-evandroPagamento de Fatura🤖R$ 2.478,90R$ -969,39
2024-07-28CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*VENTOECI🤖R$ -87,08ago/24 · 27/08R$ -3.448,29
2024-07-27CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*VANLUC🤖R$ -56,06ago/24 · 27/08R$ -3.361,21
2024-07-27CC Itau Sam'scpf-evandro20240327 - Cortinas - LUCILENE DE O. S. 05/08R$ -606,25ago/24 · 27/08R$ -3.305,15
2024-07-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*MERCADOI🤖R$ -220,00ago/24 · 27/08R$ -2.698,90
2024-07-15CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*CONSTRUC🤖R$ -234,90jul/24 · 27/07R$ -2.478,90
2024-07-15CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*CIABRASI🤖R$ -314,85jul/24 · 27/07R$ -2.244,00
2024-07-03CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*3PRODUTO🤖R$ -821,49jul/24 · 27/07R$ -1.929,15
2024-07-03CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*3PRODUTO🤖R$ -189,90jul/24 · 27/07R$ -1.107,66
2024-06-30CC Itau Sam'scpf-evandro20240430 - Só Portões - GAREN AUTOMACAO 03/12R$ -311,51jul/24 · 27/07R$ -917,76
2024-06-27CC Itau Sam'scpf-evandro20240327 - Cortinas - LUCILENE DE O. S. 04/08R$ -606,25jul/24 · 27/07R$ -606,25
2024-06-27CC Itau Sam'scpf-evandroPagamento de Fatura🤖R$ 916,88R$ -0,00
2024-05-30CC Itau Sam'scpf-evandro20240430 - Só Portões - GAREN AUTOMACAO 02/12R$ -311,51jun/24 · 27/06R$ -916,88
2024-05-27CC Itau Sam'scpf-evandroPagamento de Fatura🤖R$ 917,76R$ -605,37
2024-05-27CC Itau Sam'scpf-evandro20240327 - Cortinas - LUCILENE DE O. S. 03/08R$ -606,25jun/24 · 27/06R$ -1.523,13
2024-05-23CC Itau Sam'scpf-evandroGAREN AUTOMACAO - EstornoR$ 0,88jun/24 · 27/06R$ -916,88
2024-04-30CC Itau Sam'scpf-evandroPagamento de Fatura🤖R$ 606,25R$ -917,76
2024-04-30CC Itau Sam'scpf-evandro20240430 - Só Portões - GAREN AUTOMACAO 01/12R$ -311,51mai/24 · 27/05R$ -1.524,01
2024-04-27CC Itau Sam'scpf-evandro20240327 - Cortinas - LUCILENE DE O. S. 02/08R$ -606,25mai/24 · 27/05R$ -1.212,50
2024-03-27CC Itau Sam'scpf-evandro20240327 - Cortinas - LUCILENE DE O. S. 01/08R$ -606,25abr/24 · 27/04R$ -606,25
2023-09-28CC Itau Sam'scpf-evandroAjuste para zerar saldo final🤖R$ -132,92R$ -0,00
2023-09-27CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 170,08R$ 132,92
2023-08-27CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 723,16R$ -37,16
2023-08-14CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 542,08R$ -760,32