Dashboard

Extrato detalhado

← voltar pra dashboard reconciliação ↗ conciliação NF ↗ sync pluggy ↗ editar ↗
💳 Movimentações 📄 Faturas
limpar
Transações no período
860
mostrando 401–600
Saldo atual da conta
R$ -115,89
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ -1.638,24
inclui 6 agendada(s)
Não reconciliadas
✅ 0
tudo conferido (860)

Movimentações página 3 de 5

DataContaEntidadePayee/DescriçãoCategoriaValorFaturaSaldo
2023-08-04CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 95,66R$ -1.302,40
2023-06-26CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 8.172,11R$ -1.398,06
2023-05-29CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 4.281,49R$ -9.570,17
2023-05-26CC Itau Sam'scpf-evandroMeta Hidráulica - LIVIA MARIA MAGALHAES🤖R$ -190,00R$ -13.851,66
2023-05-24CC Itau Sam'scpf-evandroMeta Hidráulica - LIVIA MARIA MAGALHAES🤖R$ -32,00R$ -13.661,66
2023-05-24CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*DepositoOliveira🤖R$ -26,70R$ -13.629,66
2023-05-23CC Itau Sam'scpf-evandroMIGUEL TORSO🤖R$ -190,00R$ -13.602,96
2023-05-23CC Itau Sam'scpf-evandroCOLCHOES PRADO 3x🤖R$ -1.405,02R$ -13.412,96
2023-05-22CC Itau Sam'scpf-evandroSerra dos Pinhos - C V DOS SANTOS🤖R$ -1.450,00R$ -12.007,94
2023-05-22CC Itau Sam'scpf-evandroBARATAO DAS TINTAS🤖R$ -768,93R$ -10.557,94
2023-05-21CC Itau Sam'scpf-evandroBAZAR DA CONSTRUCAO🤖R$ -154,02R$ -9.789,01
2023-05-20CC Itau Sam'scpf-evandroBAZAR DA CONSTRUCAO🤖R$ -24,00R$ -9.634,99
2023-05-20CC Itau Sam'scpf-evandroMIGUEL TORSO🤖R$ -255,14R$ -9.610,99
2023-05-20CC Itau Sam'scpf-evandroLUMINARIAS E LUSTRES🤖R$ -63,80R$ -9.355,85
2023-05-19CC Itau Sam'scpf-evandroMIGUEL TORSO 4x🤖R$ -677,92R$ -9.292,05
2023-05-19CC Itau Sam'scpf-evandroLUMINARIAS E LUSTRES🤖R$ -79,70R$ -8.614,13
2023-04-28CC Itau Sam'scpf-evandroILHA HOSPITAL MATERNIDADE 2x🤖R$ -8.600,00R$ -8.534,43
2023-04-05CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -1,05R$ 65,57
2023-04-05CC Itau Sam'scpf-evandroESTORNO ENVIO MSG🤖R$ 34,95R$ 66,62
2023-03-17CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -6,99R$ 31,67
2023-03-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -1,35R$ 38,66
2023-02-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -0,06R$ 40,01
2023-02-17CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -6,99R$ 40,07
2023-01-27CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 534,88R$ 47,06
2023-01-17CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -6,99R$ -487,82
2023-01-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -6,01R$ -480,83
2023-01-04CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 117,93R$ -474,82
2023-01-02CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 786,22R$ -592,75
2022-12-17CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -6,99R$ -1.378,97
2022-11-27CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 980,22R$ -1.371,98
2022-11-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -6,99R$ -2.352,20
2022-10-27CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.135,11R$ -2.345,21
2022-10-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -4.480,32
2022-09-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -4.474,33
2022-09-19CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.450,26R$ -4.468,34
2022-08-22CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.998,64R$ -6.918,60
2022-08-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -9.917,24
2022-07-27CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.998,64R$ -9.911,25
2022-07-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -12.909,89
2022-07-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -12.903,90
2022-06-21CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 5.710,30R$ -12.888,90
2022-06-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -18.599,20
2022-06-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -18.593,21
2022-05-23CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 7.523,98R$ -18.578,21
2022-05-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -26.102,19
2022-04-25CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 9.533,57R$ -26.096,20
2022-04-25CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -1.635,00R$ -35.629,77
2022-04-25CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE 4x🤖R$ -659,40R$ -33.994,77
2022-04-25CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -65,95R$ -33.335,37
2022-04-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -33.269,42
2022-04-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -6,54R$ -33.263,43
2022-04-11CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 449,00R$ -33.256,89
2022-04-07CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -177,64R$ -33.705,89
2022-04-07CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE 7x🤖R$ -235,69R$ -33.528,25
2022-04-07CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -433,76R$ -33.292,56
2022-04-04CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 224,70R$ -32.858,80
2022-04-04CC Itau Sam'scpf-evandroCOLCHOES PRADO 3x🤖R$ -3.600,00R$ -33.083,50
2022-04-04CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 47,52R$ -29.483,50
2022-04-04CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 155,70R$ -29.531,02
2022-03-31CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 0,54R$ -29.686,72
2022-03-31CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -633,63R$ -29.687,26
2022-03-31CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE 10x🤖R$ -449,90R$ -29.053,63
2022-03-30CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -449,00R$ -28.603,73
2022-03-30CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -24,95R$ -28.154,73
2022-03-30CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -206,69R$ -28.129,78
2022-03-29CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -729,67R$ -27.923,09
2022-03-29CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE 10x🤖R$ -413,10R$ -27.193,42
2022-03-28CC Itau Sam'scpf-evandroSERRA DOS PINHOS 10x🤖R$ -724,90R$ -26.780,32
2022-03-28CC Itau Sam'scpf-evandroSerra dos Pinhos - C V DOS SANTOS E C🤖R$ 0,18R$ -26.055,42
2022-03-28CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 8.274,52R$ -26.055,60
2022-03-28CC Itau Sam'scpf-evandroSerra dos Pinhos - C V DOS SANTOS E C 10x🤖R$ -2.136,60R$ -34.330,12
2022-03-28CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE 6x🤖R$ -78,90R$ -32.193,52
2022-03-28CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*LIVIAMARIA🤖R$ -250,00R$ -32.114,62
2022-03-28CC Itau Sam'scpf-evandroSerra dos Pinhos - C V DOS SANTOS E C🤖R$ -285,00R$ -31.864,62
2022-03-28CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -1,90R$ -31.579,62
2022-03-26CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -630,40R$ -31.577,72
2022-03-26CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 0,72R$ -30.947,32
2022-03-26CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE 10x🤖R$ -969,20R$ -30.948,04
2022-03-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 0,27R$ -29.978,84
2022-03-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -8,90R$ -29.979,11
2022-03-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -551,80R$ -29.970,21
2022-03-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE 10x🤖R$ -1.233,80R$ -29.418,41
2022-03-24CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -145,03R$ -28.184,61
2022-03-22CC Itau Sam'scpf-evandroSerra dos Pinhos - C V DOS SANTOS E C 8x🤖R$ -1.552,00R$ -28.039,58
2022-03-21CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 157,98R$ -26.487,58
2022-03-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -6,54R$ -26.645,56
2022-03-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -26.639,02
2022-03-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -18,66R$ -26.633,03
2022-03-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ 18,66R$ -26.614,37
2022-03-17CC Itau Sam'scpf-evandroCOLCHOES PRADO 3x🤖R$ -4.579,98R$ -26.633,03
2022-03-16CC Itau Sam'scpf-evandroNOVA IDEIA🤖R$ 0,07R$ -22.053,05
2022-03-16CC Itau Sam'scpf-evandroHIDROWAT🤖R$ 0,10R$ -22.053,12
2022-03-16CC Itau Sam'scpf-evandroNOVA IDEIA 8x🤖R$ -3.818,32R$ -22.053,22
2022-03-16CC Itau Sam'scpf-evandroHIDROWAT 6x🤖R$ -1.346,10R$ -18.234,90
2022-03-10CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -265,49R$ -16.888,80
2022-03-08CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 96,70R$ -16.623,31
2022-03-08CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 0,27R$ -16.720,01
2022-03-08CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE 10x🤖R$ -453,00R$ -16.720,28
2022-03-08CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 172,30R$ -16.267,28
2022-03-03CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -434,80R$ -16.439,58
2022-03-03CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE 7x🤖R$ -224,70R$ -16.004,78
2022-03-02CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 4.711,75R$ -15.780,08
2022-03-02CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 252,00R$ -20.491,83
2022-03-01CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 0,81R$ -20.743,83
2022-03-01CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -99,92R$ -20.744,64
2022-03-01CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -58,96R$ -20.644,72
2022-03-01CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE 10x🤖R$ -599,10R$ -20.585,76
2022-03-01CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -236,97R$ -19.986,66
2022-03-01CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -196,10R$ -19.749,69
2022-02-28CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ 0,63R$ -19.553,59
2022-02-28CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -789,20R$ -19.554,22
2022-02-28CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -314,15R$ -18.765,02
2022-02-28CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE 10x🤖R$ -812,70R$ -18.450,87
2022-02-28CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -50,00R$ -17.638,17
2022-02-27CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -326,40R$ -17.588,17
2022-02-25CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -96,70R$ -17.261,77
2022-02-25CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -294,86R$ -17.165,07
2022-02-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -16.870,21
2022-02-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -6,54R$ -16.864,22
2022-01-26CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 5.636,97R$ -16.857,68
2022-01-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -6,54R$ -22.494,65
2022-01-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -22.488,11
2022-01-11CC Itau Sam'scpf-evandroCASSOL CENTER LAR 10x🤖R$ -1.299,40R$ -22.482,12
2022-01-11CC Itau Sam'scpf-evandroHAVAN 10x🤖R$ -399,90R$ -21.182,72
2022-01-11CC Itau Sam'scpf-evandroHAVAN 5x🤖R$ -535,90R$ -20.782,82
2021-12-27CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 7.146,05R$ -20.246,92
2021-12-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -27.392,97
2021-12-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -6,54R$ -27.386,98
2021-12-10CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*THIAGOMOREIRA FLORIANOPOLIS🤖R$ -600,00R$ -27.380,44
2021-12-04CC Itau Sam'scpf-evandroHAVAN 5x🤖R$ -1.917,65R$ -26.780,44
2021-12-04CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*GIOVENARDIPETR 4x🤖R$ -2.790,00R$ -24.862,79
2021-12-04CC Itau Sam'scpf-evandroHAVAN🤖R$ 0,12R$ -22.072,79
2021-12-03CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*THIAGOMOREIRA FLORIANOPOLIS🤖R$ -600,00R$ -22.072,91
2021-11-28CC Itau Sam'scpf-evandroCASAS BAHIA 10x🤖R$ -2.699,00R$ -21.472,91
2021-11-22CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 4.081,17R$ -18.773,91
2021-11-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -22.855,08
2021-11-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -6,54R$ -22.849,09
2021-11-17CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO LIVRE🤖R$ -586,09R$ -22.842,55
2021-11-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -8,24R$ -22.256,46
2021-11-12CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*VIDRACARIABRAG 3x🤖R$ -2.776,02R$ -22.248,22
2021-11-12CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*VIDRACARIABRAG🤖R$ 0,02R$ -19.472,20
2021-11-05CC Itau Sam'scpf-evandroCASSOL CENTER LAR 10x🤖R$ -1.441,80R$ -19.472,22
2021-10-29CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*GLFPERSIANAS 5x🤖R$ -12.260,00R$ -18.030,42
2021-10-28CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.180,14R$ -5.770,42
2021-10-28CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*PATRONEMOVEIS 12x🤖R$ -5.700,00R$ -7.950,56
2021-10-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -63,88R$ -2.250,56
2021-10-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -6,54R$ -2.186,68
2021-10-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -2.180,14
2021-10-02CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOLIVRE*GOPAC🤖R$ -2.167,61R$ -2.174,15
2021-09-27CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 24,94R$ -6,54
2021-09-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -6,54R$ -31,48
2021-09-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -24,94
2021-08-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -6,54R$ -18,95
2021-08-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -12,41
2021-08-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ 0,12R$ -6,42
2021-08-02CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 12,71R$ -6,54
2021-07-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -6,54R$ -19,25
2021-07-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -0,12R$ -12,71
2021-07-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -12,59
2021-06-24CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 122,60R$ -6,60
2021-06-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -5,88R$ -129,20
2021-06-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -6,60R$ -123,32
2021-06-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -116,72
2021-06-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -0,51R$ -110,73
2021-06-04CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 95,07R$ -110,22
2021-05-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -0,01R$ -205,29
2021-05-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -205,28
2021-05-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -190,28
2021-04-26CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 129,22R$ -184,29
2021-04-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -313,51
2021-04-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -298,51
2021-04-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -8,80R$ -292,52
2021-04-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -0,74R$ -283,72
2021-04-05CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 134,33R$ -282,98
2021-03-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -417,31
2021-03-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,99R$ -402,31
2021-03-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -13,73R$ -396,32
2021-03-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -0,92R$ -382,59
2021-03-10CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 184,22R$ -381,67
2021-02-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -565,89
2021-02-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -14,48R$ -550,89
2021-02-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -536,41
2021-02-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -1,39R$ -530,91
2021-02-02CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 279,43R$ -529,52
2021-01-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -18,80R$ -808,95
2021-01-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -790,15
2021-01-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -784,65
2021-01-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -1,78R$ -769,65
2021-01-04CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 325,06R$ -767,87
2020-12-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -1.092,93
2020-12-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -1.087,43
2020-12-18CC Itau Sam'scpf-evandroTRUDEL SAO VICENTE🤖R$ -58,50R$ -1.072,43
2020-12-18CC Itau Sam'scpf-evandroYELLOWCOM PRAIA GRANDE🤖R$ -12,00R$ -1.013,93
2020-12-17CC Itau Sam'scpf-evandroC S NESIYAMA PADARI CAMPOS DO JORD🤖R$ -20,00R$ -1.001,93
2020-12-03CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 783,31R$ -981,93
2020-11-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -3,88R$ -1.765,24
2020-11-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -1.761,36
2020-11-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -40,98R$ -1.746,36
2020-11-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -1.705,38
2020-10-27CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.076,04R$ -1.699,88