Dashboard

Extrato detalhado

← voltar pra dashboard reconciliação ↗ conciliação NF ↗ sync pluggy ↗ editar ↗
💳 Movimentações 📄 Faturas
limpar
Transações no período
860
mostrando 601–800
Saldo atual da conta
R$ -115,89
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ -1.638,24
inclui 6 agendada(s)
Não reconciliadas
✅ 0
tudo conferido (860)

Movimentações página 4 de 5

DataContaEntidadePayee/DescriçãoCategoriaValorFaturaSaldo
2020-10-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -3.775,92
2020-10-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -3.760,92
2020-09-28CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 4.238,72R$ -3.755,42
2020-09-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -7.994,14
2020-09-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -7.988,64
2020-09-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ 7,74R$ -7.973,64
2020-08-24CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 8.774,24R$ -7.981,38
2020-08-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -16.755,62
2020-08-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -16.750,12
2020-08-17CC Itau Sam'scpf-evandroJUROS 06-07 SO PORTOES🤖R$ -69,58R$ -16.735,12
2020-08-17CC Itau Sam'scpf-evandroJUROS 07-07 MERCPAGO*M🤖R$ -36,39R$ -16.665,54
2020-08-17CC Itau Sam'scpf-evandroJUROS 07-07 MERCPAGO*M🤖R$ -2,36R$ -16.629,15
2020-08-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -163,06R$ -16.626,79
2020-08-17CC Itau Sam'scpf-evandroJUROS 07-07 MERCPAGO*M🤖R$ -2,27R$ -16.463,73
2020-07-07CC Itau Sam'scpf-evandroMERCPAG*MERCADOLIVRE🤖R$ 0,44R$ -16.461,46
2020-07-07CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO*MERCADOLIVRE🤖R$ -166,90R$ -16.461,90
2020-07-07CC Itau Sam'scpf-evandroMERCPAGO*MERCADOLI 12x🤖R$ -253,80R$ -16.295,00
2020-07-06CC Itau Sam'scpf-evandroSO PORTOES COMERCIO 3x🤖R$ -933,27R$ -16.041,20
2020-07-06CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 6.400,00R$ -15.107,93
2020-07-06CC Itau Sam'scpf-evandroSO PORTOES COMERCIO🤖R$ 0,04R$ -21.507,93
2020-07-01CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 1.150,00R$ -21.507,97
2020-06-30CC Itau Sam'scpf-evandroITI *EVANDRO AUGUSTO🤖R$ -1.000,00R$ -22.657,97
2020-06-30CC Itau Sam'scpf-evandroDEPOSITO MAZZA🤖R$ -244,00R$ -21.657,97
2020-06-29CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*LIVIAMARIA🤖R$ -204,00R$ -21.413,97
2020-06-29CC Itau Sam'scpf-evandroITI *EVANDRO AUGUSTO🤖R$ -1.000,00R$ -21.209,97
2020-06-29CC Itau Sam'scpf-evandroSerra dos Pinhos - C V DOS SANTOS E C 3x🤖R$ -300,00R$ -20.209,97
2020-06-28CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN🤖R$ 0,16R$ -19.909,97
2020-06-28CC Itau Sam'scpf-evandroAMAZON.COM.BR🤖R$ 0,02R$ -19.910,13
2020-06-28CC Itau Sam'scpf-evandroAMAZON 3x🤖R$ -94,92R$ -19.910,15
2020-06-28CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN 5x🤖R$ -559,25R$ -19.815,23
2020-06-27CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN 2x🤖R$ -241,00R$ -19.255,98
2020-06-25CC Itau Sam'scpf-evandroZAPIER.COM🤖R$ -84,30R$ -19.014,98
2020-06-25CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -5,40R$ -18.930,68
2020-06-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -18.925,28
2020-06-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -18.910,28
2020-06-11CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*LA PIZZA CAMPOS DO JOR🤖R$ -89,90R$ -18.904,78
2020-06-10CC Itau Sam'scpf-evandroW2M MERCADO CAMPOS DO JOR🤖R$ -45,57R$ -18.814,88
2020-06-10CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO PIRATININGA🤖R$ 0,01R$ -18.769,31
2020-06-10CC Itau Sam'scpf-evandroNOVA SENSACAO CAMPOS DO JOR🤖R$ -119,82R$ -18.769,32
2020-06-10CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO PIRATININGA 2x🤖R$ -130,14R$ -18.649,50
2020-06-10CC Itau Sam'scpf-evandroO LOJAO MAGAZINE 3x🤖R$ -195,99R$ -18.519,36
2020-06-10CC Itau Sam'scpf-evandroO LOJAO MAGAZINE🤖R$ 0,02R$ -18.323,37
2020-06-10CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*METAILUMINAÇÃO CAMPOS DO JOR🤖R$ -62,30R$ -18.323,39
2020-06-09CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*SANTOSMAGALHAES🤖R$ -59,40R$ -18.261,09
2020-06-09CC Itau Sam'scpf-evandroTIAO TARGINO🤖R$ -85,00R$ -18.201,69
2020-06-09CC Itau Sam'scpf-evandroSODIMAC 8x🤖R$ -393,28R$ -18.116,69
2020-06-09CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN🤖R$ -23,38R$ -17.723,41
2020-06-09CC Itau Sam'scpf-evandroSUPERMERCADO MAXIMO🤖R$ -50,70R$ -17.700,03
2020-06-09CC Itau Sam'scpf-evandroSODIMAC🤖R$ 0,21R$ -17.649,33
2020-06-08CC Itau Sam'scpf-evandroRECANTO GARDEN TREMEMBE🤖R$ -50,00R$ -17.649,54
2020-06-08CC Itau Sam'scpf-evandroPOSTO SETE ESTRELAS🤖R$ -140,14R$ -17.599,54
2020-06-08CC Itau Sam'scpf-evandroPOSITANO🤖R$ -504,00R$ -17.459,40
2020-06-08CC Itau Sam'scpf-evandroDELICIAS DO DUNGA🤖R$ -26,00R$ -16.955,40
2020-06-08CC Itau Sam'scpf-evandroIZ*STUDIO FAZION 4x🤖R$ -3.400,00R$ -16.929,40
2020-06-07CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO PIRATININGA🤖R$ -236,00R$ -13.529,40
2020-06-07CC Itau Sam'scpf-evandroPAO DE ACUCAR LJ🤖R$ -17,35R$ -13.293,40
2020-06-07CC Itau Sam'scpf-evandroPOSTO SETE ESTRELAS🤖R$ -100,00R$ -13.276,05
2020-06-06CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*SANTOSMAGALHAES🤖R$ -65,90R$ -13.176,05
2020-06-06CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADO PIRATININGA🤖R$ -222,52R$ -13.110,15
2020-06-03CC Itau Sam'scpf-evandroSTELO S A*BABOLANG🤖R$ 0,04R$ -12.887,63
2020-06-03CC Itau Sam'scpf-evandroSTELO S A*BABOLANG 3x🤖R$ -4.920,06R$ -12.887,67
2020-06-03CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*METAILUMINAÇÃO CAMPOS DO JOR🤖R$ -45,80R$ -7.967,61
2020-06-03CC Itau Sam'scpf-evandroSTELO S A*BABOLANG🤖R$ 0,02R$ -7.921,81
2020-06-03CC Itau Sam'scpf-evandroAQUARELA PAPELARIA🤖R$ -5,85R$ -7.921,83
2020-06-03CC Itau Sam'scpf-evandroFARMA CONDE CAMPOS DO JOR🤖R$ -39,80R$ -7.915,98
2020-06-02CC Itau Sam'scpf-evandroSerra dos Pinhos - C V DOS SANTOS E C 2x🤖R$ -210,00R$ -7.876,18
2020-06-02CC Itau Sam'scpf-evandroMAZZA🤖R$ 0,45R$ -7.666,18
2020-06-02CC Itau Sam'scpf-evandroLOJA DA MARIA🤖R$ 0,04R$ -7.666,63
2020-06-02CC Itau Sam'scpf-evandroLOJA DA MARIA 3x🤖R$ -231,54R$ -7.666,67
2020-06-02CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*METAILUMINAÇÃO CAMPOS DO JOR🤖R$ -12,50R$ -7.435,13
2020-06-02CC Itau Sam'scpf-evandroLOJA DA MARIA 2x🤖R$ -54,00R$ -7.422,63
2020-06-02CC Itau Sam'scpf-evandroMAZZA 10x🤖R$ -246,20R$ -7.368,63
2020-06-01CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 3.030,38R$ -7.122,43
2020-05-30CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN🤖R$ -31,06R$ -10.152,81
2020-05-27CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*LENILSONDONIZETI CAMPOS DO JOR🤖R$ -32,00R$ -10.121,75
2020-05-25CC Itau Sam'scpf-evandroTWILIO🤖R$ -115,60R$ -10.089,75
2020-05-25CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -13,05R$ -9.974,15
2020-05-23CC Itau Sam'scpf-evandroTERMOLAR 12x🤖R$ -635,04R$ -9.961,10
2020-05-22CC Itau Sam'scpf-evandroZAPIER.COM🤖R$ -88,35R$ -9.326,06
2020-05-22CC Itau Sam'scpf-evandroLOJA DA MARIA🤖R$ -7,00R$ -9.237,71
2020-05-22CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*METAILUMINAÇÃO CAMPOS DO JOR🤖R$ -5,40R$ -9.230,71
2020-05-22CC Itau Sam'scpf-evandroLOJA DA MARIA🤖R$ -12,00R$ -9.225,31
2020-05-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -15,00R$ -9.213,31
2020-05-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -9.198,31
2020-05-17CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN 6x🤖R$ -903,36R$ -9.192,81
2020-05-17CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN🤖R$ 0,15R$ -8.289,45
2020-05-15CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*CAMELO CAMPOS DO JOR🤖R$ -88,00R$ -8.289,60
2020-05-15CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*LIVIAMARIA🤖R$ -41,00R$ -8.201,60
2020-05-13CC Itau Sam'scpf-evandroELETRONICA TOMOTEC🤖R$ -85,00R$ -8.160,60
2020-05-04CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.601,38R$ -8.075,60
2020-05-04CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN🤖R$ -198,38R$ -10.676,98
2020-04-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -10.478,60
2020-04-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -13,90R$ -10.473,10
2020-04-17CC Itau Sam'scpf-evandroSUMUP *CUNHAASSIS 3x🤖R$ -1.050,00R$ -10.459,20
2020-04-01CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.251,33R$ -9.409,20
2020-03-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -13,90R$ -11.660,53
2020-03-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -11.646,63
2020-03-02CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.583,44R$ -11.641,13
2020-02-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -14.224,57
2020-02-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -13,90R$ -14.219,07
2020-02-18CC Itau Sam'scpf-evandroPONTO MIX CAFÉ TAUBATE🤖R$ -21,45R$ -14.205,17
2020-02-18CC Itau Sam'scpf-evandroSUCAO SUMARE🤖R$ -6,00R$ -14.183,72
2020-02-18CC Itau Sam'scpf-evandroSABORES DA EMPADA TBT🤖R$ -9,80R$ -14.177,72
2020-02-17CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*ESCONDIDINHOLANCH TREMEMBE🤖R$ -81,80R$ -14.167,92
2020-02-16CC Itau Sam'scpf-evandroCARLOS EDUARDO DOS SAN CAMPOS DO JOR🤖R$ -44,00R$ -14.086,12
2020-02-16CC Itau Sam'scpf-evandroBOOKAFE CAMPOS DO JOR🤖R$ -22,00R$ -14.042,12
2020-01-30CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 1.147,61R$ -14.020,12
2020-01-27CC Itau Sam'scpf-evandroTAUBATE🤖R$ 0,05R$ -15.167,73
2020-01-27CC Itau Sam'scpf-evandroTAUBATE 6x🤖R$ -7.501,08R$ -15.167,78
2020-01-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -13,90R$ -7.666,70
2020-01-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -7.652,80
2020-01-02CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.268,18R$ -7.647,30
2019-12-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -13,90R$ -9.915,48
2019-12-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -9.901,58
2019-11-27CC Itau Sam'scpf-evandroEXTRA COM🤖R$ 0,60R$ -9.896,08
2019-11-27CC Itau Sam'scpf-evandroEXTRA COM 11x🤖R$ -3.878,05R$ -9.896,68
2019-11-25CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.162,47R$ -6.018,63
2019-11-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -8.181,10
2019-11-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -13,90R$ -8.175,60
2019-11-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -8,99R$ -8.161,70
2019-11-18CC Itau Sam'scpf-evandroCOMERCIAL TUAN TAUBATE🤖R$ 0,36R$ -8.152,71
2019-11-18CC Itau Sam'scpf-evandroCOMERCIAL TUAN TAUBATE🤖R$ -63,54R$ -8.153,07
2019-11-18CC Itau Sam'scpf-evandroCOMERCIAL TUAN TAUBATE 10x🤖R$ -1.355,90R$ -8.089,53
2019-10-30CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.105,88R$ -6.733,63
2019-10-27CC Itau Sam'scpf-evandroKMA TEMAKERIA SAO PAULO🤖R$ -94,27R$ -8.839,51
2019-10-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -13,90R$ -8.745,24
2019-10-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -8.731,34
2019-10-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -11,47R$ -8.725,84
2019-10-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -123,10R$ -8.714,37
2019-10-08CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.126,49R$ -8.591,27
2019-09-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -13,90R$ -10.717,76
2019-09-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -79,26R$ -10.703,86
2019-09-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -9,42R$ -10.624,60
2019-09-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -10.615,18
2019-09-03CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.701,70R$ -10.609,68
2019-08-22CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ 0,09R$ -13.311,38
2019-08-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -13,90R$ -13.311,47
2019-08-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -13.297,57
2019-08-02CC Itau Sam'scpf-evandroSerra dos Pinhos - C V DOS SANTOS E C 10x🤖R$ -2.279,20R$ -13.292,07
2019-07-31CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 4.160,89R$ -11.012,87
2019-07-26CC Itau Sam'scpf-evandroAUTO POSTO SHOPPING TAUBATE🤖R$ -100,00R$ -15.173,76
2019-07-26CC Itau Sam'scpf-evandroACQ*PADARIA PAO DE MEL TAUBATE🤖R$ -11,00R$ -15.073,76
2019-07-26CC Itau Sam'scpf-evandroTENDA ATACADO TAUBATE🤖R$ -147,60R$ -15.062,76
2019-07-24CC Itau Sam'scpf-evandroPANELA DE BARRO TAUBATE🤖R$ -31,11R$ -14.915,16
2019-07-24CC Itau Sam'scpf-evandroLUIZ JERONIMO DA SILVA TAUBATE🤖R$ -4,00R$ -14.884,05
2019-07-23CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*CAFECONCEITO TAUBATE🤖R$ -44,44R$ -14.880,05
2019-07-23CC Itau Sam'scpf-evandroPADARIA PAO DE MEL TAUBATE🤖R$ -4,50R$ -14.835,61
2019-07-22CC Itau Sam'scpf-evandroELLEN PAO DE QUEIJO UBATUBA🤖R$ -29,50R$ -14.831,11
2019-07-22CC Itau Sam'scpf-evandroCASA DO PAO UBATUBA🤖R$ -32,95R$ -14.801,61
2019-07-21CC Itau Sam'scpf-evandroLANCHONETE BICA DO CUR🤖R$ -30,50R$ -14.768,66
2019-07-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -14.738,16
2019-07-20CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN🤖R$ 0,05R$ -14.732,66
2019-07-20CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*FLAVIODACRUZ TAUBATE🤖R$ -32,00R$ -14.732,71
2019-07-20CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN 6x🤖R$ -901,20R$ -14.700,71
2019-07-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -13,90R$ -13.799,51
2019-07-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -5,64R$ -13.785,61
2019-07-17CC Itau Sam'scpf-evandroSAMS CLUB🤖R$ -99,92R$ -13.779,97
2019-07-17CC Itau Sam'scpf-evandroSODIMAC 10x🤖R$ -928,40R$ -13.680,05
2019-07-17CC Itau Sam'scpf-evandroSODIMAC🤖R$ 0,36R$ -12.751,65
2019-07-17CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN 6x🤖R$ -2.253,18R$ -12.752,01
2019-07-16CC Itau Sam'scpf-evandroPIZZA POR METRO TAUBATE🤖R$ -171,60R$ -10.498,83
2019-07-13CC Itau Sam'scpf-evandroFILIAL - TAUBATE🤖R$ -64,80R$ -10.327,23
2019-07-12CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN 6x🤖R$ -2.164,50R$ -10.262,43
2019-07-11CC Itau Sam'scpf-evandroSAMS CLUB 5x🤖R$ -398,40R$ -8.097,93
2019-07-04CC Itau Sam'scpf-evandroTONIA MARISA DE ALMEIDA*PINDAMONHAN🤖R$ -13,00R$ -7.699,53
2019-07-04CC Itau Sam'scpf-evandroPOSTO AVENIDA CACAPAVA🤖R$ -112,90R$ -7.686,53
2019-07-04CC Itau Sam'scpf-evandroPAG*LIVIAMARIA🤖R$ -216,00R$ -7.573,63
2019-07-03CC Itau Sam'scpf-evandroDEVOLUCAO DE SALDO CREDOR🤖R$ -2.004,20R$ -7.357,63
2019-07-01CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.004,20R$ -5.353,43
2019-06-23CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN 2x🤖R$ -291,90R$ -7.357,63
2019-06-22CC Itau Sam'scpf-evandroVIAPARK ESTACIONAMENTO🤖R$ -15,00R$ -7.065,73
2019-06-21CC Itau Sam'scpf-evandroMERCURE COLINAS🤖R$ -264,60R$ -7.050,73
2019-06-20CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -47,77R$ -6.786,13
2019-06-20CC Itau Sam'scpf-evandroMERCURE COLINAS🤖R$ -793,05R$ -6.738,36
2019-06-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -5.945,31
2019-06-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -13,90R$ -5.939,81
2019-06-19CC Itau Sam'scpf-evandroSAMS CLUB🤖R$ -126,99R$ -5.925,91
2019-06-19CC Itau Sam'scpf-evandroCOMERCIAL TUAN🤖R$ -49,24R$ -5.798,92
2019-06-19CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 2.004,20R$ -5.749,68
2019-06-19CC Itau Sam'scpf-evandroSAMS CLUB 6x🤖R$ -479,96R$ -7.753,88
2019-06-17CC Itau Sam'scpf-evandroENCARGOS DE ATRASO🤖R$ -5,50R$ -7.273,92
2019-06-17CC Itau Sam'scpf-evandroC MAIOLO 10x🤖R$ -411,00R$ -7.268,42
2019-06-14CC Itau Sam'scpf-evandroSAMS CLUB 15x🤖R$ -1.977,14R$ -6.857,42
2019-06-10CC Itau Sam'scpf-evandroMERCADOPAGO*THIAGO🤖R$ -75,00R$ -4.880,28
2019-06-08CC Itau Sam'scpf-evandroSAMS CLUB 7x🤖R$ -759,00R$ -4.805,28
2019-06-04CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 1.405,32R$ -4.046,28
2019-05-27CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN🤖R$ 0,16R$ -5.451,60
2019-05-27CC Itau Sam'scpf-evandroLEROY MERLIN 5x🤖R$ -556,15R$ -5.451,76
2019-05-24CC Itau Sam'scpf-evandroPAO DE AÇUCAR CAMPOS🤖R$ -108,41R$ -4.895,61
2019-05-23CC Itau Sam'scpf-evandroBARATAO DAS TINTAS 3x🤖R$ -340,02R$ -4.787,20
2019-05-23CC Itau Sam'scpf-evandroBARATAO DAS TINTAS🤖R$ 0,02R$ -4.447,18
2019-05-23CC Itau Sam'scpf-evandroTENDA TAUBATE🤖R$ -161,61R$ -4.447,20
2019-05-21CC Itau Sam'scpf-evandroTENDA TAUBATE🤖R$ -225,47R$ -4.285,59
2019-05-21CC Itau Sam'scpf-evandroRANCHO DO TIO LE🤖R$ -25,76R$ -4.060,12
2019-05-20CC Itau Sam'scpf-evandroANUIDADE🤖R$ -13,90R$ -4.034,36
2019-05-20CC Itau Sam'scpf-evandroENVIO MSG🤖R$ -5,50R$ -4.020,46
2019-05-15CC Itau Sam'scpf-evandroDECATHLON🤖R$ 0,27R$ -4.014,96
2019-05-15CC Itau Sam'scpf-evandroDECATHLON 10x🤖R$ -1.470,10R$ -4.015,23
2019-05-02CC Itau Sam'scpf-evandroPAGAMENTO DE FATURA🤖R$ 3.135,43R$ -2.545,13
2019-05-02CC Itau Sam'scpf-evandroSAMS CLUB🤖R$ -416,36R$ -5.680,56