Dashboard

Extrato detalhado

← voltar pra dashboard reconciliação ↗ conciliação NF ↗ sync pluggy ↗ editar ↗
💳 Movimentações 📄 Faturas
limpar
Transações no período
13.628
mostrando 401–600
Saldo atual da conta
R$ -13.871,59
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ -21.284,38
inclui 39 agendada(s)
Não reconciliadas
1.179
de 13628 no período · pendente de conferência

Movimentações página 3 de 69

DataContaEntidadePayee/DescriçãoCategoriaValorFaturaSaldo
2026-03-05Nubank Ultravioletcpf-evandroUber* Trip🤖R$ -7,93abr/26 · 09/04R$ -23.131,19
2026-03-04Nubank Ultravioletcpf-evandroDecathlon 1/6🤖R$ -54,55abr/26 · 09/04R$ -23.123,26
2026-03-04Nubank Ultravioletcpf-evandroBio Saudavel Mercado D🤖R$ -163,60abr/26 · 09/04R$ -23.068,71
2026-03-03Nubank Ultravioletcpf-evandroLemapel🤖R$ -60,00abr/26 · 09/04R$ -22.905,11
2026-03-03Nubank Ultravioletcpf-evandroOba Hortifruti🤖R$ -99,70abr/26 · 09/04R$ -22.845,11
2026-03-03Nubank Ultravioletcpf-evandroDrogaria Sao Paulo🤖R$ -148,47abr/26 · 09/04R$ -22.745,41
2026-03-03Nubank Ultravioletcpf-evandroTauste Supermercados🤖R$ -654,04abr/26 · 09/04R$ -22.596,94
2026-03-03Nubank Ultravioletcpf-evandroAmazon 1/6🤖R$ -30,70abr/26 · 09/04R$ -21.942,90
2026-03-03Nubank Ultravioletcpf-evandroCobasi Sj dos Campos N🤖R$ -413,52abr/26 · 09/04R$ -21.912,20
2026-03-03Nubank Ultravioletcpf-evandroAllpark Empreendimento🤖R$ -21,00abr/26 · 09/04R$ -21.498,68
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPg *Rjp Serafim Confec 3/3🤖R$ -84,99abr/26 · 09/04R$ -21.477,68
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadopago *Samsung 10/12🤖R$ -149,91abr/26 · 09/04R$ -21.392,69
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Panoramamveis 5/6🤖R$ -63,23abr/26 · 09/04R$ -21.242,78
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Casamobilia 5/12🤖R$ -114,07abr/26 · 09/04R$ -21.179,55
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroElis Vacinas 1/3🤖R$ -120,00abr/26 · 09/04R$ -21.065,48
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Eletricarioloj 4/10🤖R$ -70,33abr/26 · 09/04R$ -20.945,48
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPague Menosa 3/4🤖R$ -125,45abr/26 · 09/04R$ -20.875,15
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPague Menosa 4/4🤖R$ -57,26abr/26 · 09/04R$ -20.749,70
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*Mercadol 5/12🤖R$ -347,54abr/26 · 09/04R$ -20.692,44
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroDecathlon 2/9🤖R$ -109,08abr/26 · 09/04R$ -20.344,90
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Compreicalados 2/2🤖R$ -95,51abr/26 · 09/04R$ -20.235,82
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*3produto 3/4🤖R$ -29,95abr/26 · 09/04R$ -20.140,31
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMp *Growthsupplements 3/3🤖R$ -44,36abr/26 · 09/04R$ -20.110,36
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPague Menosa 2/2🤖R$ -70,83abr/26 · 09/04R$ -20.066,00
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroInternational School 3/12🤖R$ -396,89abr/26 · 09/04R$ -19.995,17
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroZp *Elo7 Elo7 4/6🤖R$ -56,14abr/26 · 09/04R$ -19.598,28
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPg *Pp Byoformula 2/2🤖R$ -334,00abr/26 · 09/04R$ -19.542,14
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroGoogle Truecaller Spa🤖R$ -59,00abr/26 · 09/04R$ -19.208,14
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPg *Fita Up Ltda Fitau 2/2🤖R$ -72,18abr/26 · 09/04R$ -19.149,14
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroElectrolux Electrolux- 7/10🤖R$ -567,80abr/26 · 09/04R$ -19.076,96
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPb*Truesource 2/2🤖R$ -215,88abr/26 · 09/04R$ -18.509,16
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroJim.Com* Ziv Store 3/3🤖R$ -103,33abr/26 · 09/04R$ -18.293,28
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPg *Mb.Baby Faccao e A 3/4🤖R$ -160,29abr/26 · 09/04R$ -18.189,95
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroDecathlon 4/6🤖R$ -67,32abr/26 · 09/04R$ -18.029,66
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPrecmec 5/6🤖R$ -166,66abr/26 · 09/04R$ -17.962,34
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroAmazonmktplc*Samsungel 8/10🤖R$ -109,90abr/26 · 09/04R$ -17.795,68
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroLojas Riachuelo 3/3🤖R$ -146,66abr/26 · 09/04R$ -17.685,78
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroLg Electronics do Bras 4/12🤖R$ -299,91abr/26 · 09/04R$ -17.539,12
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroZp *Elo7 Elo7 4/6🤖R$ -57,38abr/26 · 09/04R$ -17.239,21
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroAmazon 2/3🤖R$ -37,35abr/26 · 09/04R$ -17.181,83
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Mercadoartedec 2/9🤖R$ -66,34abr/26 · 09/04R$ -17.144,48
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPb*Truesource 2/3🤖R$ -74,58abr/26 · 09/04R$ -17.078,14
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroAmazon 3/3🤖R$ -126,33abr/26 · 09/04R$ -17.003,56
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPg *Oscar Calcados Com 3/3🤖R$ -67,24abr/26 · 09/04R$ -16.877,23
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*Jjimports 7/11🤖R$ -55,90abr/26 · 09/04R$ -16.809,99
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroOtica e Relojoaria Ka 4/4🤖R$ -95,50abr/26 · 09/04R$ -16.754,09
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroLig Chopp Germania V 3/3🤖R$ -165,00abr/26 · 09/04R$ -16.658,59
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Mercadocadeira 5/12🤖R$ -144,96abr/26 · 09/04R$ -16.493,59
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Casacarvalhoca 5/10🤖R$ -104,85abr/26 · 09/04R$ -16.348,63
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*5produto 3/3🤖R$ -30,17abr/26 · 09/04R$ -16.243,78
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Dombeb 4/12🤖R$ -213,60abr/26 · 09/04R$ -16.213,61
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*3produto 4/5🤖R$ -35,98abr/26 · 09/04R$ -16.000,01
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMp *Mercadolivre 5/12🤖R$ -294,29abr/26 · 09/04R$ -15.964,03
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPague Menosa 2/2🤖R$ -155,57abr/26 · 09/04R$ -15.669,74
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Cincoestrelasc 4/4🤖R$ -74,72abr/26 · 09/04R$ -15.514,17
2026-03-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMp *Growthsupplements 2/2🤖R$ -147,13abr/26 · 09/04R$ -15.439,45
2026-03-01Nubank Ultravioletcpf-evandroMp *Sanjacana🤖R$ -11,00mar/26 · 09/03R$ -15.292,32
2026-03-01Nubank Ultravioletcpf-evandroBio Saudavel Mercado D 1/3🤖R$ -219,05mar/26 · 09/03R$ -15.281,32
2026-03-01Nubank Ultravioletcpf-evandroPadaria Aquarius Sjc L🤖R$ -77,00mar/26 · 09/03R$ -15.062,27
2026-02-28Nubank Ultravioletcpf-evandroTransação de NuTag🤖R$ -12,00mar/26 · 09/03R$ -14.985,27
2026-02-28Nubank Ultravioletcpf-evandroGoa Cafe e Doces🤖R$ -10,00mar/26 · 09/03R$ -14.973,27
2026-02-28Nubank Ultravioletcpf-evandroRaia2349🤖R$ -33,48mar/26 · 09/03R$ -14.963,27
2026-02-28Nubank Ultravioletcpf-evandro51 331 741 Dionisio Ap🤖R$ -312,68mar/26 · 09/03R$ -14.929,79
2026-02-28Nubank Ultravioletcpf-evandroGoa Cafe e Doces🤖R$ -10,00mar/26 · 09/03R$ -14.617,11
2026-02-28Nubank Ultravioletcpf-evandro50089446mariade🤖R$ -30,00mar/26 · 09/03R$ -14.607,11
2026-02-28Nubank Ultravioletcpf-evandroAlebriquedos🤖R$ -15,00mar/26 · 09/03R$ -14.577,11
2026-02-28Nubank Ultravioletcpf-evandroMariafilopadaria🤖R$ -106,80mar/26 · 09/03R$ -14.562,11
2026-02-28Nubank Ultravioletcpf-evandroJusbrasil🤖R$ -58,90mar/26 · 09/03R$ -14.455,31
2026-02-27Nubank Ultravioletcpf-evandroNetflix Entretenimento🤖R$ -69,80mar/26 · 09/03R$ -14.396,41
2026-02-27Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*Mercadol🤖R$ -49,22mar/26 · 09/03R$ -14.326,61
2026-02-27Nubank Ultravioletcpf-evandroUniduni Club🤖R$ -70,00mar/26 · 09/03R$ -14.277,39
2026-02-27Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Compreicalados 1/2🤖R$ -95,52mar/26 · 09/03R$ -14.207,39
2026-02-26Nubank Ultravioletcpf-evandroZae Sao Jose🤖R$ -3,25mar/26 · 09/03R$ -14.111,87
2026-02-25Nubank Ultravioletcpf-evandroHtm *Natflixfitness🤖R$ -64,90mar/26 · 09/03R$ -14.108,62
2026-02-25Nubank Ultravioletcpf-evandroJacques Janine🤖R$ -123,00mar/26 · 09/03R$ -14.043,72
2026-02-24Nubank Ultravioletcpf-evandroPg *Pp Byoformula 1/2🤖R$ -334,00mar/26 · 09/03R$ -13.920,72
2026-02-24Nubank Ultravioletcpf-evandroMp *Aliexpress🤖R$ -58,74mar/26 · 09/03R$ -13.586,72
2026-02-24Nubank Ultravioletcpf-evandroMp *Aliexpress🤖R$ -158,25mar/26 · 09/03R$ -13.527,98
2026-02-24Nubank Ultravioletcpf-evandroAppsheet Premium Plan🤖R$ -15,00mar/26 · 09/03R$ -13.369,73
2026-02-24Nubank Ultravioletcpf-evandroOba Hortifruti🤖R$ -116,48mar/26 · 09/03R$ -13.354,73
2026-02-24Nubank Ultravioletcpf-evandroIOF de compra internacional🤖R$ -2,81mar/26 · 09/03R$ -13.238,25
2026-02-24Nubank Ultravioletcpf-evandroIOF de volta de Appsheet Premium Plan🤖R$ 2,81mar/26 · 09/03R$ -13.235,44
2026-02-23Nubank Ultravioletcpf-evandroTauste Supermercados🤖R$ -485,75mar/26 · 09/03R$ -13.238,25
2026-02-23Nubank Ultravioletcpf-evandroBio Saudavel Mercado D🤖R$ -308,09mar/26 · 09/03R$ -12.752,50
2026-02-23Nubank Ultravioletcpf-evandroTransação de NuTag🤖R$ -14,00mar/26 · 09/03R$ -12.444,41
2026-02-23Nubank Ultravioletcpf-evandroAmazon🤖R$ -89,09mar/26 · 09/03R$ -12.430,41
2026-02-23Nubank Ultravioletcpf-evandroZae Sao Jose🤖R$ -2,60mar/26 · 09/03R$ -12.341,32
2026-02-23Nubank Ultravioletcpf-evandroAmazon🤖R$ -384,32mar/26 · 09/03R$ -12.338,72
2026-02-23Nubank Ultravioletcpf-evandroThais🤖R$ -50,00mar/26 · 09/03R$ -11.954,40
2026-02-23Nubank Ultravioletcpf-evandroFarmacondemanipul🤖R$ -28,50mar/26 · 09/03R$ -11.904,40
2026-02-22Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*8produtos🤖R$ -293,45mar/26 · 09/03R$ -11.875,90
2026-02-22Nubank Ultravioletcpf-evandroEduzz* Edzdesfralde🤖R$ -239,00mar/26 · 09/03R$ -11.582,45
2026-02-21Nubank Ultravioletcpf-evandroIOF de compra internacional🤖R$ -38,26mar/26 · 09/03R$ -11.343,45
2026-02-21Nubank Ultravioletcpf-evandroAssinatura Sams🤖R$ -37,00mar/26 · 09/03R$ -11.305,19
2026-02-21Nubank Ultravioletcpf-evandroFaisca Pizza🤖R$ -12,00mar/26 · 09/03R$ -11.268,19
2026-02-21Nubank Ultravioletcpf-evandroLuishenriquemende🤖R$ -25,00mar/26 · 09/03R$ -11.256,19
2026-02-21Nubank Ultravioletcpf-evandroAjuste a crédito🤖R$ 38,26mar/26 · 09/03R$ -11.231,19
2026-02-20Nubank Ultravioletcpf-evandroClaude.Ai Subscription🤖R$ -203,07mar/26 · 09/03R$ -11.269,45
2026-02-20Nubank Ultravioletcpf-evandroPg *Fita Up Ltda Fitau 1/2🤖R$ -72,18mar/26 · 09/03R$ -11.066,38
2026-02-19Nubank Ultravioletcpf-evandroPosto Cass Ricardo🤖R$ -281,41mar/26 · 09/03R$ -10.994,20
2026-02-19Nubank Ultravioletcpf-evandroHtm *Kiteducacaoinf🤖R$ -67,00mar/26 · 09/03R$ -10.712,79
2026-02-19Nubank Ultravioletcpf-evandroPb*Truesource 1/2🤖R$ -215,88mar/26 · 09/03R$ -10.645,79
2026-02-19Nubank Ultravioletcpf-evandroHtm*- Caderno Cores🤖R$ -27,00mar/26 · 09/03R$ -10.429,91
2026-02-19Nubank Ultravioletcpf-evandroHtm*Desenhos para C🤖R$ -17,00mar/26 · 09/03R$ -10.402,91
2026-02-18Nubank Ultravioletcpf-evandroPague Menosa 1/2🤖R$ -155,58mar/26 · 09/03R$ -10.385,91
2026-02-18Nubank Ultravioletcpf-evandroAtacadao 744 As🤖R$ -277,54mar/26 · 09/03R$ -10.230,33
2026-02-18Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*Mercadol🤖R$ -121,00mar/26 · 09/03R$ -9.952,79
2026-02-17Nubank Ultravioletcpf-evandroTauste Supermercados🤖R$ -336,45mar/26 · 09/03R$ -9.831,79
2026-02-16Nubank Ultravioletcpf-evandroSegretini Urbanova Bar🤖R$ -164,28mar/26 · 09/03R$ -9.495,34
2026-02-15Nubank Ultravioletcpf-evandroPb*Truesource 1/3🤖R$ -74,60mar/26 · 09/03R$ -9.331,06
2026-02-15Nubank Ultravioletcpf-evandroJairotavares🤖R$ -10,00mar/26 · 09/03R$ -9.256,46
2026-02-14Nubank Ultravioletcpf-evandroS2p*2brinkabox🤖R$ -119,90mar/26 · 09/03R$ -9.246,46
2026-02-14Nubank Ultravioletcpf-evandroGoogle Kitxoo🤖R$ -23,99mar/26 · 09/03R$ -9.126,56
2026-02-14Nubank Ultravioletcpf-evandro61977660fellipe🤖R$ -7,00mar/26 · 09/03R$ -9.102,57
2026-02-14Nubank Ultravioletcpf-evandroAmazon Servicos de Var🤖R$ -19,90mar/26 · 09/03R$ -9.095,57
2026-02-14Nubank Ultravioletcpf-evandroBio Saudavel Mercado D🤖R$ -74,90mar/26 · 09/03R$ -9.075,67
2026-02-13Nubank Ultravioletcpf-evandro51 331 741 Dionisio Ap🤖R$ -252,45mar/26 · 09/03R$ -9.000,77
2026-02-13Nubank Ultravioletcpf-evandroEstorno de "PG *MB.BABY FACCAO E A"🤖R$ 8,53mar/26 · 09/03R$ -8.748,32
2026-02-12Nubank Ultravioletcpf-evandroRedfit - Carrefour Aqu🤖R$ -79,90mar/26 · 09/03R$ -8.756,85
2026-02-12Nubank Ultravioletcpf-evandroRedfit - Carrefour Aqu🤖R$ -79,90mar/26 · 09/03R$ -8.676,95
2026-02-12Nubank Ultravioletcpf-evandroPharmaciantiga🤖R$ -147,10mar/26 · 09/03R$ -8.597,05
2026-02-11Nubank Ultravioletcpf-evandroAtacadao 744 As🤖R$ -107,59mar/26 · 09/03R$ -8.449,95
2026-02-11Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*2produtos🤖R$ -154,89mar/26 · 09/03R$ -8.342,36
2026-02-11Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*6produtos🤖R$ -456,30mar/26 · 09/03R$ -8.187,47
2026-02-11Nubank Ultravioletcpf-evandroAlpargatas S.A.🤖R$ -39,96mar/26 · 09/03R$ -7.731,17
2026-02-10Nubank Ultravioletcpf-evandroGoogle Youtubepremium🤖R$ -26,90mar/26 · 09/03R$ -7.691,21
2026-02-10Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Mercadoartedec 1/9🤖R$ -66,36mar/26 · 09/03R$ -7.664,31
2026-02-10Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*4produtos🤖R$ -155,01mar/26 · 09/03R$ -7.597,95
2026-02-10Nubank Ultravioletcpf-evandroPagamento recebido🤖R$ 18.862,25mar/26 · 09/03R$ -7.442,94
2026-02-09Nubank Ultravioletcpf-evandroVallparking🤖R$ -12,00mar/26 · 09/03R$ -26.305,19
2026-02-09Nubank Ultravioletcpf-evandroTauste Supermercados🤖R$ -415,08mar/26 · 09/03R$ -26.293,19
2026-02-09Nubank Ultravioletcpf-evandroPague Menosa 1/2🤖R$ -70,83mar/26 · 09/03R$ -25.878,11
2026-02-09Nubank Ultravioletcpf-evandroBio Saudavel Mercado D🤖R$ -208,44mar/26 · 09/03R$ -25.807,28
2026-02-08Nubank Ultravioletcpf-evandroAmazon 1/3🤖R$ -37,37mar/26 · 09/03R$ -25.598,84
2026-02-08Nubank Ultravioletcpf-evandroDecathlon 1/9🤖R$ -109,08mar/26 · 09/03R$ -25.561,47
2026-02-07Nubank Ultravioletcpf-evandro51 331 741 Dionisio Ap🤖R$ -123,55mar/26 · 09/03R$ -25.452,39
2026-02-07Nubank Ultravioletcpf-evandroAjuste a crédito🤖R$ 4,74mar/26 · 09/03R$ -25.328,84
2026-02-07Nubank Ultravioletcpf-evandroEstorno de compra🤖R$ 80,92mar/26 · 09/03R$ -25.333,58
2026-02-07Nubank Ultravioletcpf-evandroIOF de compra internacional🤖R$ -4,74mar/26 · 09/03R$ -25.414,50
2026-02-06Nubank Ultravioletcpf-evandroPolar* Beingpax🤖R$ -25,00mar/26 · 09/03R$ -25.409,76
2026-02-06Nubank Ultravioletcpf-evandroIOF de compra internacional🤖R$ -0,95mar/26 · 09/03R$ -25.384,76
2026-02-05Nubank Ultravioletcpf-evandroMp *Growthsupplements 1/2🤖R$ -147,13mar/26 · 09/03R$ -25.383,81
2026-02-05Nubank Ultravioletcpf-evandroAllpark Empreendimento🤖R$ -21,00mar/26 · 09/03R$ -25.236,68
2026-02-05Nubank Ultravioletcpf-evandroObsidian🤖R$ -5,00mar/26 · 09/03R$ -25.215,68
2026-02-05Nubank Ultravioletcpf-evandroMp *Aliexpress🤖R$ -80,98mar/26 · 09/03R$ -25.210,68
2026-02-05Nubank Ultravioletcpf-evandroTauste Supermercados🤖R$ -280,51mar/26 · 09/03R$ -25.129,70
2026-02-05Nubank Ultravioletcpf-evandroAjuste a crédito🤖R$ 0,95mar/26 · 09/03R$ -24.849,19
2026-02-04Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Lefez🤖R$ -58,23mar/26 · 09/03R$ -24.850,14
2026-02-03Nubank Ultravioletcpf-evandroTauste Supermercados🤖R$ -306,67mar/26 · 09/03R$ -24.791,91
2026-02-03Nubank Ultravioletcpf-evandroTauste Supermercados🤖R$ -38,98mar/26 · 09/03R$ -24.485,24
2026-02-03Nubank Ultravioletcpf-evandroZae Sao Jose🤖R$ -2,60mar/26 · 09/03R$ -24.446,26
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroElectrolux Electrolux- 6/10🤖R$ -567,80mar/26 · 09/03R$ -24.443,66
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPrecmec 4/6🤖R$ -166,66mar/26 · 09/03R$ -23.875,86
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Mercadocadeira 4/12🤖R$ -144,96mar/26 · 09/03R$ -23.709,20
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*2produto 3/3🤖R$ -20,15mar/26 · 09/03R$ -23.564,24
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroZp *Elo7 Elo7 3/6🤖R$ -56,14mar/26 · 09/03R$ -23.544,09
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroLig Chopp Germania V 2/3🤖R$ -165,00mar/26 · 09/03R$ -23.487,95
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroInternational School 2/12🤖R$ -396,89mar/26 · 09/03R$ -23.322,95
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Panoramamveis 4/6🤖R$ -63,23mar/26 · 09/03R$ -22.926,06
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPague Menosa 2/4🤖R$ -125,45mar/26 · 09/03R$ -22.862,83
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMp *Mercadolivre 4/12🤖R$ -294,29mar/26 · 09/03R$ -22.737,38
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMp *Growthsupplements 2/2🤖R$ -137,50mar/26 · 09/03R$ -22.443,09
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMp *Growthsupplements 2/3🤖R$ -44,36mar/26 · 09/03R$ -22.305,59
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Casacarvalhoca 4/10🤖R$ -104,85mar/26 · 09/03R$ -22.261,23
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroAmazon 2/3🤖R$ -126,33mar/26 · 09/03R$ -22.156,38
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroCasar *Pre*Sente 6/6🤖R$ -107,37mar/26 · 09/03R$ -22.030,05
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPg *Mb.Baby Faccao e A 2/4🤖R$ -160,29mar/26 · 09/03R$ -21.922,68
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*3produto 2/4🤖R$ -29,95mar/26 · 09/03R$ -21.762,39
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPg *Pp Byoformula 2/2🤖R$ -235,55mar/26 · 09/03R$ -21.732,44
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPg *Rjp Serafim Confec 2/3🤖R$ -84,99mar/26 · 09/03R$ -21.496,89
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroZp *Elo7 Elo7 3/6🤖R$ -57,38mar/26 · 09/03R$ -21.411,90
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadopago *Samsung 9/12🤖R$ -149,91mar/26 · 09/03R$ -21.354,52
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroSwift Aquarius 2/2🤖R$ -122,40mar/26 · 09/03R$ -21.204,61
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*5produto 2/3🤖R$ -30,17mar/26 · 09/03R$ -21.082,21
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Eletricarioloj 3/10🤖R$ -70,33mar/26 · 09/03R$ -21.052,04
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Jlprodutosonli 3/3🤖R$ -80,45mar/26 · 09/03R$ -20.981,71
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroLg Electronics do Bras 3/12🤖R$ -299,91mar/26 · 09/03R$ -20.901,26
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroDecathlon 3/3🤖R$ -53,32mar/26 · 09/03R$ -20.601,35
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroBalonine Festas 2/2🤖R$ -315,84mar/26 · 09/03R$ -20.548,03
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*Corcibru 3/3🤖R$ -29,80mar/26 · 09/03R$ -20.232,19
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroOtica e Relojoaria Ka 3/4🤖R$ -95,50mar/26 · 09/03R$ -20.202,39
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPg *Oscar Calcados Com 2/3🤖R$ -67,24mar/26 · 09/03R$ -20.106,89
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroLojas Riachuelo 2/3🤖R$ -146,66mar/26 · 09/03R$ -20.039,65
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroThais 2/2🤖R$ -600,00mar/26 · 09/03R$ -19.892,99
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroAmazon 3/3🤖R$ -113,85mar/26 · 09/03R$ -19.292,99
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroZae Sao Jose🤖R$ -2,60mar/26 · 09/03R$ -19.179,14
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroAmazonmktplc*Samsungel 7/10🤖R$ -109,90mar/26 · 09/03R$ -19.176,54
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroByoformula 2/2🤖R$ -97,50mar/26 · 09/03R$ -19.066,64
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Dombeb 3/12🤖R$ -213,60mar/26 · 09/03R$ -18.969,14
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Cincoestrelasc 3/4🤖R$ -74,72mar/26 · 09/03R$ -18.755,54
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroJim.Com* Ziv Store 2/3🤖R$ -103,33mar/26 · 09/03R$ -18.680,82
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroDecathlon 3/6🤖R$ -67,32mar/26 · 09/03R$ -18.577,49
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*Mercadol 2/2🤖R$ -24,95mar/26 · 09/03R$ -18.510,17
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*Jjimports 6/11🤖R$ -55,90mar/26 · 09/03R$ -18.485,22
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroShopee *Casamobilia 4/12🤖R$ -114,07mar/26 · 09/03R$ -18.429,32
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*3produto 3/5🤖R$ -35,98mar/26 · 09/03R$ -18.315,25
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroPague Menosa 3/4🤖R$ -57,26mar/26 · 09/03R$ -18.279,27
2026-02-02Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*Mercadol 4/12🤖R$ -347,54mar/26 · 09/03R$ -18.222,01
2026-02-01Nubank Ultravioletcpf-evandroMercadolivre*Fantasiac🤖R$ -58,74fev/26 · 09/02R$ -17.874,47
2026-01-31Nubank Ultravioletcpf-evandroByoformula 1/2🤖R$ -97,50fev/26 · 09/02R$ -17.815,73