Dashboard

Extrato detalhado

← voltar pra dashboard reconciliação ↗ conciliação NF ↗ sync pluggy ↗ editar ↗
💳 Movimentações 📄 Faturas
limpar
Transações no período
1.367
mostrando 1001–1200
Saldo atual da conta
R$ -3.228,96
cumulativo até hoje
Saldo futuro
R$ -10.424,88
inclui 37 agendada(s)
Não reconciliadas
✅ 0
tudo conferido (1367)

Movimentações página 6 de 7

DataContaEntidadePayee/DescriçãoCategoriaValorFaturaSaldo
2024-04-12CC Intercpf-evandro20240412 - LEROY MERLIN TAUBATE TAUBATE BRAR$ -233,15R$ -3.271,66
2024-04-11CC Intercpf-evandroOFTALMOLOGIA AQUARIUS SAO JOSE DOS BRA🤖R$ -300,00R$ -3.038,51
2024-04-10CC Intercpf-evandroPAGTO DEBITO AUTOMATICO🤖R$ 11.389,30R$ -2.738,51
2024-04-06CC Intercpf-evandro20240106 - HAVAN ILHA SHOPP FLORI FLORIANOPOLIS SCR$ -416,95R$ -14.127,81
2024-04-06CC Intercpf-evandroPOLOARSTR SAO PAULO BRA🤖R$ -1.299,40R$ -13.710,86
2024-04-05CC Intercpf-evandroDEMOCRATA SAO JOSE DOS BRA🤖R$ -137,60R$ -12.411,46
2024-04-05CC Intercpf-evandro20240205 - SAMS SAO JOSE DOS BRAR$ -319,96R$ -12.273,86
2024-04-05CC Intercpf-evandro20240205 - SAMS SAO JOSE DOS BRAR$ -342,32R$ -11.953,90
2024-04-04CC Intercpf-evandroMERCADOLIVRE MOVEISAQ Osasco BRA🤖R$ -222,28R$ -11.611,58
2024-04-01CC Intercpf-evandroPOLOARSTR SAO PAULO BRA🤖R$ -364,13R$ -11.389,30
2024-03-30CC Intercpf-evandroART RUSTICA MADEIRAS CAMPOS DO JOR BRA🤖R$ -291,66R$ -11.025,17
2024-03-29CC Intercpf-evandroCONSTRUDECOR S A SAO JOSE DOS BRA🤖R$ -103,43R$ -10.733,51
2024-03-27CC Intercpf-evandroUNIDAS LOCADORA SJK3 SAO JOSE DOS BRA🤖R$ -167,56R$ -10.630,08
2024-03-26CC Intercpf-evandroART RUSTICA MADEIRAS CAMPOS DO JOR BRA🤖R$ -1.208,33R$ -10.462,52
2024-03-26CC Intercpf-evandroSAMS SAO JOSE DOS BRA🤖R$ -451,73R$ -9.254,19
2024-03-26CC Intercpf-evandro20240126 - SAMS SAO JOSE DOS BRAR$ -329,90R$ -8.802,46
2024-03-22CC Intercpf-evandroCLINICA OSTEN ORTOPEDI SAO JOSE DOS BRA🤖R$ -112,50R$ -8.472,56
2024-03-20CC Intercpf-evandroEUROPA FILTROS E PURIF SAO JOSE DOS BRA🤖R$ -249,66R$ -8.360,06
2024-03-20CC Intercpf-evandroMERCADOLIVRE 4PRODUTO Osasco BRA🤖R$ -271,22R$ -8.110,40
2024-03-20CC Intercpf-evandroMERCADOLIVRE KAZAPRIM Osasco BRA🤖R$ -37,35R$ -7.839,18
2024-03-19CC Intercpf-evandroCONSTRUDECOR S A SAO JOSE DOS BRA🤖R$ -135,09R$ -7.801,83
2024-03-18CC Intercpf-evandroMERCADOLIVRE 12PRODUT Osasco BRA🤖R$ -96,09R$ -7.666,74
2024-03-18CC Intercpf-evandro20240318 - PB UBIQUITI SAO PAULO BRAR$ -53,70R$ -7.570,65
2024-03-18CC Intercpf-evandroMERCADOLIVRE 12PRODUT Osasco BRA🤖R$ -372,61R$ -7.516,95
2024-03-18CC Intercpf-evandroMERCADOLIVRE 10PRODUT Osasco BRA🤖R$ -30,04R$ -7.144,34
2024-03-18CC Intercpf-evandroMERCADOLIVRE 10PRODUT Osasco BRA🤖R$ -446,75R$ -7.114,30
2024-03-17CC Intercpf-evandroGABRIEL DE AMORIM DERM SAO JOSE DOS BRA🤖R$ -166,66R$ -6.667,55
2024-03-17CC Intercpf-evandroHotel at Booking com SAO PAULO BRA🤖R$ -3.284,26R$ -6.500,89
2024-03-16CC Intercpf-evandroCASANORTE MATERIAIS FLORIANOPOLIS SC🤖R$ -51,00R$ -3.216,63
2024-03-16CC Intercpf-evandroGOL LINHAS A WWMXGZ019 SAO PAULO BRA🤖R$ -85,51R$ -3.165,63
2024-03-15CC Intercpf-evandroMERCADOLIVRE EQUIPAFA Osasco BRA🤖R$ -271,68R$ -3.080,12
2024-03-15CC Intercpf-evandroCONSTRUDECOR S A SAO JOSE DOS BRA🤖R$ -101,73R$ -2.808,44
2024-03-11CC Intercpf-evandroPAGAMENTO ON LINE🤖R$ 8.037,25R$ -2.706,71
2024-03-11CC Intercpf-evandroEST DEB AUTOM PARCIAL MAN🤖R$ -2.629,03R$ -10.743,96
2024-03-11CC Intercpf-evandroDEB AUT PARCIAL🤖R$ 2.629,03R$ -8.114,93
2024-03-06CC Intercpf-evandroPOLOARSTR🤖R$ -1.299,40R$ -10.743,96
2024-03-06CC Intercpf-evandroCREMAGE🤖R$ -14,00R$ -9.444,56
2024-03-06CC Intercpf-evandro20240106 - HAVAN ILHA SHOPP FLORIR$ -416,95R$ -9.430,56
2024-03-05CC Intercpf-evandro20240205 - SAMSR$ -342,32R$ -9.013,61
2024-03-05CC Intercpf-evandroTIO LE CACHACARIA🤖R$ -70,00R$ -8.671,29
2024-03-05CC Intercpf-evandroCAFE CONFEITO DRIVE🤖R$ -21,80R$ -8.601,29
2024-03-05CC Intercpf-evandro20240205 - SAMSR$ -319,96R$ -8.579,49
2024-03-04CC Intercpf-evandroMERCADOLIVRE MOVEISAQ🤖R$ -222,28R$ -8.259,53
2024-03-01CC Intercpf-evandroUNIDAS LOCADORA SJK3🤖R$ -149,57R$ -8.037,25
2024-03-01CC Intercpf-evandroPOLOARSTR🤖R$ -364,16R$ -7.887,68
2024-03-01CC Intercpf-evandroPAGAMENTO ON LINE🤖R$ 1.100,00R$ -7.523,52
2024-02-29CC Intercpf-evandroCONSTRUDECOR S A🤖R$ -103,43R$ -8.623,52
2024-02-29CC Intercpf-evandroPAG Mais1CoffeToGo🤖R$ -8,90R$ -8.520,09
2024-02-29CC Intercpf-evandroART RUSTICA MADEIRAS🤖R$ -291,66R$ -8.511,19
2024-02-28CC Intercpf-evandroSTARBUCKS 220 PORTO BE🤖R$ -22,50R$ -8.219,53
2024-02-28CC Intercpf-evandroCHEF S COZINHA🤖R$ -98,00R$ -8.197,03
2024-02-28CC Intercpf-evandroFRANCHIS PAN EIRELLI🤖R$ -47,00R$ -8.099,03
2024-02-27CC Intercpf-evandroUNIDAS LOCADORA SJK3🤖R$ -167,57R$ -8.052,03
2024-02-27CC Intercpf-evandroPAG DonnaFloripa🤖R$ -101,00R$ -7.884,46
2024-02-26CC Intercpf-evandroSAMS🤖R$ -451,73R$ -7.783,46
2024-02-26CC Intercpf-evandroART RUSTICA MADEIRAS🤖R$ -1.208,33R$ -7.331,73
2024-02-26CC Intercpf-evandroPAG Mais1CoffeToGo🤖R$ -12,90R$ -6.123,40
2024-02-26CC Intercpf-evandro20240126 - SAMSR$ -329,90R$ -6.110,50
2024-02-22CC Intercpf-evandroPAG GuaruFolhas🤖R$ -36,00R$ -5.780,60
2024-02-22CC Intercpf-evandroMP BARRACA🤖R$ -8,00R$ -5.744,60
2024-02-22CC Intercpf-evandroPAG JardimPlatanos🤖R$ -68,26R$ -5.736,60
2024-02-22CC Intercpf-evandroCLINICA OSTEN ORTOPEDI🤖R$ -112,50R$ -5.668,34
2024-02-20CC Intercpf-evandroJACQUES JANINE🤖R$ -75,00R$ -5.555,84
2024-02-20CC Intercpf-evandroEUROPA FILTROS E PURIF🤖R$ -249,66R$ -5.480,84
2024-02-19CC Intercpf-evandroCONSTRUDECOR S A🤖R$ -135,09R$ -5.231,18
2024-02-18CC Intercpf-evandroCONSTRUDECOR S A🤖R$ -23,72R$ -5.096,09
2024-02-17CC Intercpf-evandroGABRIEL DE AMORIM DERM🤖R$ -166,66R$ -5.072,37
2024-02-16CC Intercpf-evandroMERCADOLIVRE FIDCOMEX🤖R$ -1.030,34R$ -4.905,71
2024-02-16CC Intercpf-evandroGOL LINHAS A WWMXGZ019🤖R$ -85,53R$ -3.875,37
2024-02-15CC Intercpf-evandroCONSTRUDECOR S A🤖R$ -101,75R$ -3.789,84
2024-02-15CC Intercpf-evandroPAGUE MENOS 1140🤖R$ -269,77R$ -3.688,09
2024-02-15CC Intercpf-evandroMERCADOLIVRE EQUIPAFA🤖R$ -271,68R$ -3.418,32
2024-02-14CC Intercpf-evandroPAGTO DEBITO AUTOMATICO🤖R$ 5.414,18R$ -3.146,64
2024-02-14CC Intercpf-evandroPAPAYA CAFE🤖R$ -60,08R$ -8.560,82
2024-02-12CC Intercpf-evandroPAG LojasRennerSA🤖R$ -86,60R$ -8.500,74
2024-02-06CC Intercpf-evandroPOLOARSTR🤖R$ -1.299,40R$ -8.414,14
2024-02-06CC Intercpf-evandro20240106 - HAVAN ILHA SHOPP FLORIR$ -416,95R$ -7.114,74
2024-02-06CC Intercpf-evandroCB HYDE🤖R$ -14,50R$ -6.697,79
2024-02-05CC Intercpf-evandro20240205 - SAMSR$ -342,32R$ -6.683,29
2024-02-05CC Intercpf-evandro20240205 - SAMSR$ -319,98R$ -6.340,97
2024-02-05CC Intercpf-evandroSAMS🤖R$ -42,96R$ -6.020,99
2024-02-05CC Intercpf-evandroEMPORIO FLOR DE YPE🤖R$ -65,60R$ -5.978,03
2024-02-04CC Intercpf-evandroMERCADOLIVRE MOVEISAQ🤖R$ -222,30R$ -5.912,43
2024-02-03CC Intercpf-evandroJACQUES JANINE🤖R$ -180,00R$ -5.690,13
2024-02-02CC Intercpf-evandroPAPAYA CAFE🤖R$ -16,55R$ -5.510,13
2024-02-02CC Intercpf-evandroPAPAYA CAFE🤖R$ -79,40R$ -5.493,58
2024-02-01CC Intercpf-evandroCONSTRUDECOR S A🤖R$ -114,45R$ -5.414,18
2024-02-01CC Intercpf-evandroPAPAYA CAFE🤖R$ -38,17R$ -5.299,73
2024-02-01CC Intercpf-evandroLEOSAOJOSECAMPOS🤖R$ -172,64R$ -5.261,56
2024-02-01CC Intercpf-evandroLEROY MERLIN🤖R$ -129,90R$ -5.088,92
2024-01-31CC Intercpf-evandroLUMINARIAS E LUSTRES M🤖R$ -41,70R$ -4.959,02
2024-01-31CC Intercpf-evandroPOSTO LIDER JUNIOR🤖R$ -13,90R$ -4.917,32
2024-01-31CC Intercpf-evandroPAG MazzaMateriaisDe🤖R$ -44,00R$ -4.903,42
2024-01-31CC Intercpf-evandroPAG JardimPlatanos🤖R$ -70,45R$ -4.859,42
2024-01-31CC Intercpf-evandroDONABELLA🤖R$ -39,00R$ -4.788,97
2024-01-30CC Intercpf-evandroPAPAYA CAFE🤖R$ -18,09R$ -4.749,97
2024-01-30CC Intercpf-evandroART RUSTICA MADEIRAS🤖R$ -291,68R$ -4.731,88
2024-01-30CC Intercpf-evandroCREMAGE🤖R$ -14,00R$ -4.440,20
2024-01-30CC Intercpf-evandroPIZZARIA LEVARE🤖R$ -253,00R$ -4.426,20
2024-01-30CC Intercpf-evandroPOSTO LIDER JUNIOR🤖R$ -25,89R$ -4.173,20
2024-01-29CC Intercpf-evandroPOSTO LIDER JUNIOR🤖R$ -8,00R$ -4.147,31
2024-01-29CC Intercpf-evandroCONSTRUDECOR S A🤖R$ -103,45R$ -4.139,31
2024-01-29CC Intercpf-evandroPAG JardimPlatanos🤖R$ -36,00R$ -4.035,86
2024-01-27CC Intercpf-evandroCREMAGE🤖R$ -14,00R$ -3.999,86
2024-01-26CC Intercpf-evandroLEOSAOJOSECAMPOS🤖R$ -8,05R$ -3.985,86
2024-01-26CC Intercpf-evandro20240126 - SAMSR$ -329,90R$ -3.977,81
2024-01-26CC Intercpf-evandroART RUSTICA MADEIRAS🤖R$ -1.208,35R$ -3.647,91
2024-01-26CC Intercpf-evandroSAMS🤖R$ -451,74R$ -2.439,56
2024-01-26CC Intercpf-evandroLEOSAOJOSECAMPOS🤖R$ -354,29R$ -1.987,82
2024-01-26CC Intercpf-evandroPAG GuaruFolhas🤖R$ -42,00R$ -1.633,53
2024-01-25CC Intercpf-evandroPAG JeronimoSjcTrackR🤖R$ -42,10R$ -1.591,53
2024-01-20CC Intercpf-evandroEUROPA FILTROS E PURIF🤖R$ -249,68R$ -1.549,43
2024-01-19CC Intercpf-evandroPOSTO LIDER JUNIOR🤖R$ -4,00R$ -1.299,75
2024-01-17CC Intercpf-evandroQUAGLIA🤖R$ -121,56R$ -1.295,75
2024-01-17CC Intercpf-evandroJACQUES JANINE🤖R$ -75,00R$ -1.174,19
2024-01-17CC Intercpf-evandroESTAPAR ED COM AQUARIU🤖R$ -14,00R$ -1.099,19
2024-01-17CC Intercpf-evandroGABRIEL DE AMORIM DERM🤖R$ -166,68R$ -1.085,19
2024-01-17CC Intercpf-evandroPAGUE MENOS 1140🤖R$ -33,20R$ -918,51
2024-01-15CC Intercpf-evandroMERCADOLIVRE EQUIPAFA🤖R$ -271,74R$ -885,31
2024-01-12CC Intercpf-evandroPAG LojasRennerSA🤖R$ -86,60R$ -613,57
2024-01-10CC Intercpf-evandroPAGTO DEBITO AUTOMATICO🤖R$ 1.578,30R$ -526,97
2024-01-08CC Intercpf-evandroPAG*Petzflorianopolis🤖R$ -110,00R$ -2.105,27
2024-01-06CC Intercpf-evandro20240106 - HAVAN ILHA SHOPP FLORIR$ -416,97R$ -1.995,27
2023-12-31CC Intercpf-evandroMP *ANDRESSA🤖R$ -15,00R$ -1.578,30
2023-12-24CC Intercpf-evandroAMEF09🤖R$ -32,00R$ -1.563,30
2023-12-23CC Intercpf-evandroPOSTO LIDER JUNIOR🤖R$ -10,90R$ -1.531,30
2023-12-23CC Intercpf-evandroPIZZARIA LEVARE🤖R$ -62,00R$ -1.520,40
2023-12-22CC Intercpf-evandroPOSTO LIDER JUNIOR🤖R$ -4,00R$ -1.458,40
2023-12-22CC Intercpf-evandroPOSTO LIDER JUNIOR🤖R$ -7,90R$ -1.454,40
2023-12-22CC Intercpf-evandroPAG*DdGoncalvesDaSilv🤖R$ -184,80R$ -1.446,50
2023-12-21CC Intercpf-evandroMP *CAFE🤖R$ -41,90R$ -1.261,70
2023-12-21CC Intercpf-evandroENGEPARK🤖R$ -10,00R$ -1.219,80
2023-12-21CC Intercpf-evandroPAG*HotelToribaLtda🤖R$ -42,56R$ -1.209,80
2023-12-21CC Intercpf-evandroPAG*Evenue2858🤖R$ -127,60R$ -1.167,24
2023-12-21CC Intercpf-evandroPOSTO LIDER JUNIOR🤖R$ -13,90R$ -1.039,64
2023-12-20CC Intercpf-evandroMAD MARIA BURGER🤖R$ -115,39R$ -1.025,74
2023-12-20CC Intercpf-evandroPG *TON MARIO VALIM🤖R$ -42,00R$ -910,35
2023-12-20CC Intercpf-evandroTIO LE CACHACARIA🤖R$ -31,74R$ -868,35
2023-12-19CC Intercpf-evandroDONA BELLA CASA DAS DE🤖R$ -44,00R$ -836,61
2023-12-19CC Intercpf-evandroCAFE NO BOSQUE🤖R$ -41,90R$ -792,61
2023-12-19CC Intercpf-evandroENGEPARK🤖R$ -10,00R$ -750,71
2023-12-19CC Intercpf-evandroPOSTO LIDER JUNIOR🤖R$ -8,00R$ -740,71
2023-12-18CC Intercpf-evandroPAG*Bulebarcafe🤖R$ -23,00R$ -732,71
2023-12-18CC Intercpf-evandroMP *MGIMPORTACAO🤖R$ -70,00R$ -709,71
2023-12-18CC Intercpf-evandroR R ELETRONICOS🤖R$ -30,00R$ -639,71
2023-12-18CC Intercpf-evandroBARBEARIA M VELOZO🤖R$ -110,00R$ -609,71
2023-12-18CC Intercpf-evandroRODOSNACK GUARAREMA RE🤖R$ -83,13R$ -499,71
2023-12-13CC Intercpf-evandroDONABELLA🤖R$ -41,90R$ -416,58
2023-12-13CC Intercpf-evandroCAFE CONFEITO DRIVE🤖R$ -14,90R$ -374,68
2023-12-12CC Intercpf-evandroPAG LojasRennerSA🤖R$ -86,60R$ -359,78
2023-12-11CC Intercpf-evandroPAGTO DEBITO AUTOMATICO🤖R$ 295,75R$ -273,18
2023-12-05CC Intercpf-evandroSETE ESTRELA🤖R$ -273,18R$ -568,93
2023-12-02CC Intercpf-evandroIof Internacional🤖R$ -9,03R$ -295,75
2023-11-29CC Intercpf-evandroIof Internacional🤖R$ -6,07R$ -286,72
2023-11-29CC Intercpf-evandroJust Rent A Car Santiago Chl🤖R$ -167,89R$ -280,65
2023-11-27CC Intercpf-evandroJumbo Portal C Y Toro Santiago Chl🤖R$ -112,76R$ -112,76
2023-11-10CC Intercpf-evandroPagto Debito Automatico🤖R$ 119,40R$ -0,00
2023-10-29CC Intercpf-evandroGare Du Vin Florianopolis Sc🤖R$ -50,00R$ -119,40
2023-10-28CC Intercpf-evandroShopping Park Sao Jose Bra🤖R$ -16,00R$ -69,40
2023-10-10CC Intercpf-evandroPagto Debito Automat🤖R$ 2.608,71R$ -53,40
2023-10-05CC Intercpf-evandroDiferença na conciliação🤖R$ 1,15R$ -2.662,11
2023-10-04CC Intercpf-evandroPhix Ferramental🤖R$ -53,40R$ -2.663,26
2023-09-29CC Intercpf-evandroSupermercado Forte🤖R$ -49,60R$ -2.609,86
2023-09-17CC Intercpf-evandroUber🤖R$ -15,13R$ -2.560,26
2023-09-11CC Intercpf-evandroPagto Debito Automat🤖R$ 817,10R$ -2.545,13
2023-08-11CC Intercpf-evandroFort Atacadista 210🤖R$ -117,80R$ -3.362,23
2023-08-10CC Intercpf-evandroPagto Debito Automat🤖R$ 1.222,69R$ -3.244,43
2023-08-01CC Intercpf-evandroZepellin🤖R$ -33,00R$ -4.467,12
2023-07-31CC Intercpf-evandroMP *Cafeebaurora🤖R$ -33,00R$ -4.434,12
2023-07-31CC Intercpf-evandroMP *Cafeebaurora🤖R$ -26,40R$ -4.401,12
2023-07-20CC Intercpf-evandroBesen Dist. Gas🤖R$ -135,00R$ -4.374,72
2023-07-20CC Intercpf-evandroMP *Fogodechao🤖R$ -225,43R$ -4.239,72
2023-07-12CC Intercpf-evandroSupermercado Forte🤖R$ -37,33R$ -4.014,29
2023-07-12CC Intercpf-evandroMP *Cafeebaurora🤖R$ -30,00R$ -3.976,96
2023-07-10CC Intercpf-evandroPagto Debito Automat🤖R$ 2.381,58R$ -3.946,96
2023-07-04CC Intercpf-evandroUnidas Locadora🤖R$ -3,23R$ -6.328,54
2023-06-22CC Intercpf-evandroPAG*CameloMateriais🤖R$ -556,00R$ -6.325,31
2023-06-13CC Intercpf-evandroMP *Adega🤖R$ -125,00R$ -5.769,31
2023-06-13CC Intercpf-evandroSupermercado Forte🤖R$ -61,24R$ -5.644,31
2023-06-13CC Intercpf-evandroMp *Cafeebaurora🤖R$ -15,40R$ -5.583,07
2023-06-12CC Intercpf-evandroPagto Debito Automat🤖R$ 416,78R$ -5.567,67
2023-06-10CC Intercpf-evandroSupermercado Forte🤖R$ -119,94R$ -5.984,45
2023-06-09CC Intercpf-evandroUnidas Locadora🤖R$ -91,38R$ -5.864,51
2023-06-08CC Intercpf-evandroPosto Bola Pesada🤖R$ -39,82R$ -5.773,13
2023-06-08CC Intercpf-evandroRestaurante Bario🤖R$ -42,90R$ -5.733,31
2023-06-08CC Intercpf-evandroMadero🤖R$ -45,30R$ -5.690,41
2023-06-08CC Intercpf-evandroStarbucks🤖R$ -16,50R$ -5.645,11
2023-06-08CC Intercpf-evandroAuto Posto 4R🤖R$ -166,40R$ -5.628,61
2023-06-07CC Intercpf-evandroBookafe🤖R$ -95,80R$ -5.462,21
2023-06-06CC Intercpf-evandroRenanBrian🤖R$ -66,00R$ -5.366,41
2023-06-06CC Intercpf-evandroBookafe🤖R$ -43,89R$ -5.300,41
2023-06-06CC Intercpf-evandroPAG*AboutCoffee🤖R$ -34,00R$ -5.256,52
2023-06-05CC Intercpf-evandroUnidas Locadora🤖R$ -596,20R$ -5.222,52
2023-06-05CC Intercpf-evandroRodosnack Guararema🤖R$ -58,20R$ -4.626,32
2023-06-05CC Intercpf-evandroPG Ton Vini Assados🤖R$ -39,50R$ -4.568,12
2023-06-05CC Intercpf-evandroUber🤖R$ -64,94R$ -4.528,62
2023-06-04CC Intercpf-evandroLatam Site🤖R$ -891,88R$ -4.463,68
2023-05-15CC Intercpf-evandroEc Viking🤖R$ -2.179,00R$ -3.571,80
2023-05-10CC Intercpf-evandroPagto Debito Automat🤖R$ 1.027,27R$ -1.392,80
2023-04-26CC Intercpf-evandroRestaurante Bario🤖R$ -70,80R$ -2.420,07